Le tirage au sort de la phase de groupes de l’UEFA Champions League 2022/23, qui aura lieu le 25 août, offrira aux fans du monde entier plusieurs rencontres passionnantes, comme il est connu pour le faire chaque saison sans faute.
Le calendrier comprimé des matchs de groupes cette saison en raison de la Coupe du monde 2022 devrait rendre les résultats encore plus imprévisibles. Les six journées de matches sous pression seront jouées en l’espace de huit semaines seulement.
Il s’agit d’une compétition de groupe
Les quatre clubs de la Premier League anglaise entrent dans la compétition parmi les favoris pour tout gagner, même si c’est la Bundesliga allemande qui compte le plus de représentants avec cinq. Le PSG, puissance française, le Real Madrid, champion en titre, et les autres équipes espagnoles sont également susceptibles de faire de grands parcours.
Les clubs de la Bundesliga sont les plus nombreux à se présenter
D’où pourraient venir les outsiders en 2022/23 ? Les équipes portugaises ont historiquement été des outsiders difficiles, et les clubs italiens seront désespérés de retourner en finale. Le Shakhtar Donetsk sera motivé pour montrer que le football ukrainien est de retour, tandis que les rivaux écossais du Celtic et des Rangers s’affronteront à distance pour savoir quel club de Glasgow laissera son empreinte sur le tournoi.
La compétition est un moment important pour le football
Le tableau des groupes A-H et le calendrier des matchs de chaque groupe seront mis à jour après le tirage au sort de la phase de groupes, les premiers matchs devant se dérouler les 6 et 7 septembre.
Davantage : Qui va gagner la Ligue des champions ? Cotes et meilleurs paris pour 2022/23
Tableau de la Ligue des champions, rencontres en 2022/23
Les deux premiers de chaque groupe se qualifieront pour les huitièmes de finale.
Les équipes récoltent trois points pour une victoire, un pour un match nul et aucun pour une défaite. Dans les cas où les équipes sont à égalité de points, il existe une liste de bris d’égalité prédéterminés en phase de groupe, décrits dans le règlement officiel du tournoi, qui commence par la différence de buts, puis les buts marqués lors des matchs joués entre les équipes en question.
Tableau du groupe A
Équipe | PTS | GP | W | L | D | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBD Pot 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TBD Pot 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TBD Pot 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TBD Pot 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Date | Match | Heure (BST / ET) | ||||||
Sept. 6/7 | TBD | TBD | ||||||
Sept. 6/7 | TBD | TBD | ||||||
Sept. 13/14 | TBD | TBD | ||||||
13/14 sept. | TBD | TBD | ||||||
Oct. 4/5 | TBD | TBD | ||||||
Oct. 4/5 | TBD | TBD | ||||||
Oct. 11/12 | TBD | TBD | ||||||
Oct. 11/12 | TBD | TBD | ||||||
Oct. 25/26 | TBD | TBD | ||||||
Oct. 25/26 | TBD | TBD | ||||||
Nov. 1/2 | TBD | TBD | ||||||
Nov. 1/2 | TBD | TBD |
Team | PTS | GP | W | L | D | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBD Pot 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TBD Pot 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TBD Pot 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TBD Pot 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Date | Match | Heure (BST / ET) | ||||||
Sept. 6/7 | TBD | TBD | ||||||
Sept. 6/7 | TBD | TBD | ||||||
Sept. 13/14 | TBD | TBD | ||||||
13/14 sept. | TBD | TBD | ||||||
Oct. 4/5 | TBD | TBD | ||||||
Oct. 4/5 | TBD | TBD | ||||||
Oct. 11/12 | TBD | TBD | ||||||
Oct. 11/12 | TBD | TBD | ||||||
Oct. 25/26 | TBD | TBD | ||||||
Oct. 25/26 | TBD | TBD | ||||||
Nov. 1/2 | TBD | TBD | ||||||
Nov. 1/2 | TBD | TBD |
Team | PTS | GP | W | L | D | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBD Pot 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TBD Pot 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TBD Pot 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TBD Pot 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Date | Match | Heure (BST / ET) | ||||||
Sept. 6/7 | TBD | TBD | ||||||
Sept. 6/7 | TBD | TBD | ||||||
Sept. 13/14 | TBD | TBD | ||||||
13/14 sept. | TBD | TBD | ||||||
Oct. 4/5 | TBD | TBD | ||||||
Oct. 4/5 | TBD | TBD | ||||||
Oct. 11/12 | TBD | TBD | ||||||
Oct. 11/12 | TBD | TBD | ||||||
Oct. 25/26 | TBD | TBD | ||||||
Oct. 25/26 | TBD | TBD | ||||||
Nov. 1/2 | TBD | TBD | ||||||
Nov. 1/2 | TBD | TBD |
Team | PTS | GP | W | L | D | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBD Pot 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TBD Pot 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TBD Pot 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TBD Pot 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Date | Match | Heure (BST / ET) | ||||||
Sept. 6/7 | TBD | TBD | ||||||
Sept. 6/7 | TBD | TBD | ||||||
Sept. 13/14 | TBD | TBD | ||||||
13/14 sept. | TBD | TBD | ||||||
Oct. 4/5 | TBD | TBD | ||||||
Oct. 4/5 | TBD | TBD | ||||||
Oct. 11/12 | TBD | TBD | ||||||
Oct. 11/12 | TBD | TBD | ||||||
Oct. 25/26 | TBD | TBD | ||||||
Oct. 25/26 | TBD | TBD | ||||||
Nov. 1/2 | TBD | TBD | ||||||
Nov. 1/2 | TBD | TBD |
Team | PTS | GP | W | L | D | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBD Pot 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TBD Pot 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TBD Pot 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TBD Pot 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Horaire du groupe E
Date | Match | Heure (BST / ET) | ||||||
Sept. 6/7 | TBD | TBD | ||||||
Sept. 6/7 | TBD | TBD | ||||||
Sept. 13/14 | TBD | TBD | ||||||
13/14 sept. | TBD | TBD | ||||||
Oct. 4/5 | TBD | TBD | ||||||
Oct. 4/5 | TBD | TBD | ||||||
Oct. 11/12 | TBD | TBD | ||||||
Oct. 11/12 | TBD | TBD | ||||||
Oct. 25/26 | TBD | TBD | ||||||
Oct. 25/26 | TBD | TBD | ||||||
Nov. 1/2 | TBD | TBD | ||||||
Nov. 1/2 | TBD | TBD |
Team | PTS | GP | W | L | D | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBD Pot 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TBD Pot 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TBD Pot 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TBD Pot 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Horaire du groupe F
Date | Match | Heure (BST / ET) | ||||||
Sept. 6/7 | TBD | TBD | ||||||
Sept. 6/7 | TBD | TBD | ||||||
Sept. 13/14 | TBD | TBD | ||||||
13/14 sept. | TBD | TBD | ||||||
Oct. 4/5 | TBD | TBD | ||||||
Oct. 4/5 | TBD | TBD | ||||||
Oct. 11/12 | TBD | TBD | ||||||
Oct. 11/12 | TBD | TBD | ||||||
Oct. 25/26 | TBD | TBD | ||||||
Oct. 25/26 | TBD | TBD | ||||||
Nov. 1/2 | TBD | TBD | ||||||
Nov. 1/2 | TBD | TBD |
Team | PTS | GP | W | L | D | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBD Pot 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TBD Pot 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TBD Pot 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TBD Pot 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Date | Match | Heure (BST / ET) | ||||||
Sept. 6/7 | TBD | TBD | ||||||
Sept. 6/7 | TBD | TBD | ||||||
Sept. 13/14 | TBD | TBD | ||||||
13/14 sept. | TBD | TBD | ||||||
Oct. 4/5 | TBD | TBD | ||||||
Oct. 4/5 | TBD | TBD | ||||||
Oct. 11/12 | TBD | TBD | ||||||
Oct. 11/12 | TBD | TBD | ||||||
Oct. 25/26 | TBD | TBD | ||||||
Oct. 25/26 | TBD | TBD | ||||||
Nov. 1/2 | TBD | TBD | ||||||
Nov. 1/2 | TBD | TBD |
Team | PTS | GP | W | L | D | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBD Pot 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TBD Pot 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TBD Pot 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TBD Pot 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Date | Match | Heure (BST / ET) |
Sept. 6/7 | TBD | TBD |
Sept. 6/7 | TBD | TBD |
Sept. 13/14 | TBD | TBD |
13/14 sept. | TBD | TBD |
Oct. 4/5 | TBD | TBD |
Oct. 4/5 | TBD | TBD |
Oct. 11/12 | TBD | TBD |
Oct. 11/12 | TBD | TBD |
Oct. 25/26 | TBD | TBD |
Oct. 25/26 | TBD | TBD |
Nov. 1/2 | TBD | TBD |
Nov. 1/2 | TBD | TBD |
Round of 16
Le tirage au sort des huitièmes de finale aura lieu le lundi 7 novembre 2022, quelques jours après la conclusion de la phase de groupes, le mercredi 2 novembre.
Les équipes d’un même pays ne peuvent pas être tirées au sort l’une contre l’autre lors de ce tour.
D’AUTRES : Chaque club ayant remporté l’UEFA Champions League
Match | 1er match | 2ème jambe | Aggregate Goals |
TBD | Mardis, 14 février | Mardi, 7 mars | – |
TBD | Mardi 14 février | Mardis, 7 mars | – |
TBD | Mercredi, 15 février | Mar, 8 mars | – |
TBD | Mercredi 15 février | Mar, 8 mars | – |
TBD | Mardi 21 février | Mardi 14 mars | – |
TBD | Mardi 21 février | Mardi 14 mars | – |
TBD | Mercredi, 22 février | Mar, 15 mars | – |
TBD | Mercredi 22 février | Wed, 15 mars | – |
Quarter-finales
Après la détermination des vainqueurs des huitièmes de finale, un tirage au sort des quarts de finale aura lieu le vendredi 17 mars 2023 qui établira le reste de la fourchette du tour à élimination directe jusqu’à la finale.
Il n’y a pas de classement lors de ce tirage au sort et, contrairement aux huitièmes de finale, les équipes d’un même pays peuvent être tirées les unes contre les autres.
Match | 1er match | 2ème jambe | Aggregate Goals |
TBD | Mardi 11 avril | Mardi 18 avril | – |
TBD | Mardi 11 avril | Mardi 18 avril | – |
TBD | Marie, 12 avril | Mercredi 19 avril | – |
TBD | Mercredi 12 avril | Mercredi 19 avril | – |
Semifinales
Match | 1er match | 2ème jambe | Aggregate Goals |
TBD | Mardi 9 mai | Mardis, 16 mai | – |
TBD | Mercredi 10 mai | Marie, 17 mai | – |
Finale de la Ligue des champions
Date | Match | Heure (BST / ET) |
Sam, 10 juin | Vainqueurs des demi-finales | 20:00 / 15:00 |
La liste complète des départages de la phase de groupes de l’UEFA Champions League suit ci-dessous selon le règlement officiel du tournoi:
- points obtenus dans les matches de groupe joués entre les équipes en question
- différence de buts supérieure lors des matchs de groupe joués entre les équipes en question
- buts marqués lors des matchs de groupe joués parmi les équipes en question
- Différence de buts supérieure dans tous les matches de groupe
- buts marqués dans tous les matches de groupe
- buts marqués à l’extérieur dans tous les matches de groupe
- Victoires dans tous les matches de groupe
- victoires à l’extérieur dans tous les matchs de groupe
- Total des points de discipline basé uniquement sur les cartons jaunes et rouges
- coefficient de club de l’UEFA
Un rebondissement dans les règles de départage : S’il y a trois équipes ou plus dans l’impasse au niveau des points et que les bris d’égalité n° 1 à 3 permettent de départager une ou plusieurs de ces équipes, alors les bris d’égalité n° 1 à 3 sont réappliqués à toutes les équipes restantes qui sont toujours à égalité avant de passer aux n° 4 à 10.