Move over, Taylor Swift.
Après une semaine de drames et de suspicions autour de la tête d’affiche du spectacle de la mi-temps du Super Bowl 57, la NFL a (curieusement) décidé d’annoncer dimanche que la pop star Rihanna, lauréate de Grammy, occupera le devant de la scène en Arizona en février prochain.
La lauréate de neuf Grammy Awards obtient ainsi sa première occasion de jouer sur la plus grande scène de la NFL.
C’est parti – @rihanna @rocnation #SBLVII @AppleMusic @NFLonFOX pic.twitter.com/xmIXK5jsRg
– NFL (@NFL) 25 septembre 2022
Jay-Z, patron de Roc Nation (producteurs exécutifs de l’émission) a publié une déclaration en jonction avec la NFL concernant la sélection :
Rihanna est un talent générationnel, une femme aux débuts modestes qui a dépassé les attentes à chaque fois. Une personne née sur la petite île de la Barbade qui est devenue l’une des artistes les plus en vue de tous les temps. Self-made dans les affaires et le divertissement.
L’annonce de Rihanna n’est pas la seule nouvelle majeure entourant le spectacle de la mi-temps en 2023 cette semaine. Apple, conglomérat des médias et de la technologie, est le nouveau sponsor du spectacle, Pepsi quittant la scène à gauche. Il y avait également quelques rumeurs entourant une autre gagnante de Grammy, Swift, qui pourrait potentiellement obtenir le signe de reconnaissance, mais cela ne s’est pas concrétisé.
MORE: Pourquoi Apple remplace Pepsi comme sponsor du spectacle de la mi-temps du Super Bowl en 2023
Voici les dernières nouvelles concernant le spectacle de la mi-temps du Super Bowl 57 :
Les artistes de la mi-temps du Super Bowl 2023
Le 25 septembre, la NFL a annoncé que Rihanna serait l’interprète principale du Super Bowl 57 en Arizona. On ne sait pas encore qui se produira à ses côtés, car les apparitions d’invités sont devenues la norme les années passées.
Il n’est pas possible de savoir qui se produira à ses côtés
L’annonce de Rihanna comme interprète du spectacle met au placard – du moins temporairement – les rumeurs et les conjectures d’une prestation de Taylor Swift lors du spectacle.
En 2022, Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige, Kendrick Lamar et 50 Cent se sont produits lors du spectacle de la mi-temps à Los Angeles.
Histoire des artistes de la mi-temps du Super Bowl
Lorsque Rihanna prendra place au milieu du Super Bowl en 2023, elle rejoindra une longue liste de grands interprètes de tous les temps qui se sont produits au Super Bowl :
| Super Bowl | Année | Performateur(s) |
|---|---|---|
| 1 | 1967 | “Super Sighs and Sounds” avec les groupes de l’université d’Arizona et de l’université d’État de Grambling |
| 2 | 1968 | Bande de l’université d’État de Grambling |
| 3 | 1969 | “America Thanks” avec la fanfare de l’université Florida A&M et les fanfares des écoles secondaires de la région de Miami |
| 4 | 1970 | “Hommage à la Nouvelle-Orléans” avec l’orchestre de l’université Southern, Al Hirt, Lionel Hampton, Doc Severinsen, Marguerite Piazza |
| 5 | 1971 | Bande de l’État du Missouri du Sud-Est |
| 6 | 1972 | “Hommage à Louis Armstrong” avec Ella Fitzgerald, Carol Channing, Al Hirt et l’équipe d’exercice du corps des Marines des États-Unis |
| 7 | 1973 | “Happiness Is…” avec l’orchestre de l’université du Michigan, Andy Williams et Woody Herman |
| 8 | 1974 | “Une Amérique musicale” avec l’orchestre de l’université du Texas |
| 9 | 1975 | “Hommage à Duke Ellington” avec les groupes de Mercer Ellington et de l’Université d’Etat de Grambling |
| 10 | 1976 | “200 ans et juste un bébé : Un hommage au bicentenaire de l’Amérique” avec Up With People |
| 11 | 1977 | “It’s a Small World” par Walt Disney Productions comprenant des spectateurs agitant des pancartes colorées au signal |
| 12 | 1978 | “De Paris au Paris de l’Amérique” avec Pete Fountain, Al Hirt et The Apache Band |
| 13 | 1979 | “Salute to the Caribbean” avec Ken Hamilton et divers groupes |
| 14 | 1980 | “Un hommage à l’ère des grands orchestres” avec Up With People |
| 15 | 1981 | “Un festival de mardi gras” avec Pete Fountain et le groupe de la Southern University |
| 16 | 1982 | “Un hommage aux années 60 et à la Motown” avec Up With People |
| 17 | 1983 | “KaleidoSUPERscope” (un kaléidoscope de couleurs et de sons, avec également des pancartes colorées tenues par les spectateurs) |
| 18 | 1984 | “Hommage aux superstars du grand écran” de Walt Disney Productions |
| 19 | 1985 | “Un monde de rêves d’enfants” avec les Tops in Blue |
| 20 | 1986 | “Beat of the Future” featuring Up With People |
| 21 | 1987 | “Salute to Hollywood’s 100th Anniversary and The Land of Make Believe”, une production Disney mettant en vedette des orchestres de lycéens |
| 22 | 1988 | “Something Grand” mettant en vedette Chubby Checker, 88 pianos à queue, les Rockettes et les orchestres de l’USC et de San Diego State |
| 23 | 1989 | “BeBop Bamboozled” avec effets 3-D |
| 24 | 1990 | “Salut à la Nouvelle-Orléans” et 40e anniversaire des personnages de Peanuts, avec Doug Kershaw, Doug Kershaw et Irma Thomas |
| 25 | 1991 | “Un hommage du petit monde aux 25 ans du Super Bowl” mettant en vedette New Kids on the Block |
| 26 | 1992 | “Winter Magic” mettant en vedette Gloria Estefan et les patineurs artistiques Brian Boitano et Dorothy Hamill |
| 27 | 1993 | “Heal the World” avec Michael Jackson |
| 28 | 1994 | “Rockin’ Country Sunday” mettant en vedette Clint Black, Tanya Tucker, Travis Tritt, Wynonna et Naomi Judd |
| 29 | 1995 | “Indiana Jones et le temple de l’œil interdit” avec Tony Bennett, Patti LaBelle, Arturo Sandoval, le Miami Sound Machine |
| 30 | 1996 | “Take Me Higher : A Celebration of 30 Years of the Super Bowl” avec Diana Ross |
| 31 | 1997 | “Blues Brothers Bash” avec Dan Akroyd, John Goodman, James Belushi, James Brown et ZZ Top |
| 32 | 1998 | “Un hommage au 40e anniversaire de la Motown” comprenant Boyz II Men, Smokey Robinson, Queen Latifah, Martha Reeves et The Temptations |
| 33 | 1999 | “Celebration of Soul, Salsa and Swing” avec Stevie Wonder, Gloria Estefan, Big Bad Voodoo Daddy et Savion Glover |
| 34 | 2000 | “A Tapestry of Nations” avec Phil Collins, Christina Aguilera, Enrique Iglesias et Toni Braxton |
| 35 | 2001 | “The Kings of Rock and Pop” mettant en vedette Aerosmith et NSYNC avec des invités Britney Spears, Mary J. Blige et Nelly |
| 36 | 2002 | U2 |
| 37 | 2003 | Shania Twain et No Doubt avec Sting en invité |
| 38 | 2004 | “Choose or Lose” avec Janet Jackson, Justin Timberlake, Kid Rock, P. Diddy, Nelly et Jessica Simpson |
| 39 | 2005 | Paul McCartney |
| 40 | 2006 | Les Rolling Stones |
| 41 | 2007 | Prince |
| 42 | 2008 | Tom Petty & ; The Heartbreakers |
| 43 | 2009 | Bruce Springsteen & ; The E Street Band |
| 44 | 2010 | The Who |
| 45 | 2011 | The Black Eyed Peas avec invités Usher et Slash |
| 46 | 2012 | Madonna avec invités Cee Lo Green, LMFAO, M.I.A. et Nicki Minaj |
| 47 | 2013 | Beyoncé avec les invités Destiny’s Child |
| 48 | 2014 | Bruno Mars avec invités Red Hot Chili Peppers |
| 49 | 2015 | Katy Perry avec invités Missy Elliott et Lenny Kravitz |
| 50 | 2016 | Coldplay avec les invités Beyoncé et Bruno Mars |
| 51 | 2017 | Lady Gaga |
| 52 | 2018 | Justin Timberlake |
| 53 | 2019 | Maroon 5 avec les invités Travis Scott et Big Boi |
| 54 | 2020 | Shakira et Jennifer Lopez avec les invités Bad Bunny et J Balvin |
| 55 | 2021 | The Weeknd |
| 56 | 2022 | Dr. Dre, Snoop Dogg, Kendrick Lamar, 50 Cent, Eminem, Mary J. Blige |



