Ce fut une semaine difficile pour le top 25 du football universitaire.
Six équipes classées ont perdu samedi, dont deux dans le top 10 et trois qui sont tombées aux mains d’équipes hors du top 25. La plus grande surprise de samedi, en termes d’équipes les mieux classées, a été la défaite 41-34 de l’État du Kansas contre l’Oklahoma (n°6) à Norman.
>
L’Arkansas (n°10) a également quitté les rangs des invaincus lors d’une défaite sur terrain neutre face au Texas A&M (n°23), un match marqué par une incroyable récupération de fumble pour un touchdown par les Aggies et un field goal manqué par les Razorbacks dans la dernière minute de jeu.
Ailleurs, le n°25 Miami a été assommé à domicile par Middle Tennessee dans un match qui a comporté des jeux offensifs explosifs par les Blue Raiders et des mésaventures après mésaventures par les Hurricanes.
Ce n’étaient pas les seuls matchs importants de samedi, non plus. Deux autres équipes du Top 10 ont failli s’incliner : Clemson (5e) et USC (7e). Les Tigers ont eu besoin d’une double prolongation pour battre le n°21 Wake Forest 51-45, et les Trojans ont eu besoin d’un touchdown de dernière minute pour battre l’Oregon State sur la route.
Le Sporting News examine l’impact de ces matchs sur les derniers classements AP Top 25 et Coaches Poll de la semaine 5 :
Classements de football collégial pour la semaine 5
Coaches Poll
| Rank | Équipe | Record | Points (votes n° 1) |
| 1 | Georgie | 4-0 | 1 563 (34) |
| 2 | Alabama | 4-0 | 1 558 (26) |
| 3 | Ohio State | 4-0 | 1 486 (4) |
| 4 | Michigan | 4-0 | 1 379 |
| 5 | Clemson | 4-0 | 1 339 |
| 6 | USC | 4-0 | 1 226 |
| 7 | Oklahoma State | 3-0 | 1 176 |
| 8 | Kentucky | 4-0 | 1 136 |
| 9 | Tennessee | 4-0 | 1 077 |
| 10 | N.C. State | 4-0 | 1 015 |
| 11 | Ole Miss | 4-0 | 864 |
| 12 | Penn State | 4-0 | 824 |
| 13 | Utah | 3-1 | 822 |
| 14 | Baylor | 3-1 | 638 |
| 15 | Oregon | 3-1 | 622 |
| 16 | Oklahoma | 3-1 | 601 |
| 17 | Texas A&M | 3-1 | 574 |
| 18 | Washington | 4-0 | 539 |
| 19 | Arkansas | 3-1 | 509 |
| 20 | BYU | 3-1 | 359 |
| 21 | Wake Forest | 3-1 | 352 |
| 22 | Florida State | 4-0 | 252 |
| 23 | Minnesota | 4-0 | 238 |
| 24 | Pitt | 3-1 | 223 |
| 25 | Syracuse | 4-0 | 74 |
| Rank | Équipe | Record | Points (votes n° 1) |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 |



