Un de moins, combien de plus à venir?
Serena Williams a entamé son chant du cygne de l’US Open par une victoire au premier tour sur Danka Kovinic lundi soir, en s’imposant en deux sets consécutifs, 6-3, 6-3.
>
Williams est entrée sur le court devant une foule record et bruyante : 29 402 personnes ont assisté à ce match de premier tour à l’intérieur du stade Arthur Ashe.
MORE: Regardez l’US Open 2022 en direct avec fuboTV (essai gratuit)
Voilà une entrée en matière, @serenawilliams.#USOpen pic.twitter.com/vpdNSWcTes
– US Open Tennis (@usopen) 29 août 2022
En face d’elle, ce n’est pas une mince affaire : Williams affrontera mercredi Anett Kontaveit, la deuxième joueuse mondiale. Kontaveit a battu Jaqueline Cristian 6-3, 6-0 au premier tour, poursuivant ainsi sur sa lancée des 2022. Kontaveit est à la recherche de sa première victoire en tournoi du Grand Chelem. Elle a été évincée au troisième tour de l’US Open de l’année dernière.
Williams cherche à continuer à écrire la fin d’une carrière de conte de fées. Voici tout ce que vous devez savoir sur son prochain match de l’US Open 2022 :
Comment regarder Serena Williams vs Anett Kontaveit à l’US Open 2022
- Chaîne de télévision: ESPN
- Live stream: FuboTV | ESPN+
Williams affrontera la tête de série n°2 du tournoi, Anett Kontaveit, le mercredi 31 août. ESPN retransmettra le match en direct à partir de 19 heures ET.
Pour ceux qui choisissent de diffuser l’événement en direct, fuboTV diffuse la famille de réseaux ESPN et est accompagné d’un essai gratuit.
Davantage: Pourquoi Serena Williams porte-t-elle du ruban adhésif noir sur le visage?
À quelle heure commence le match Serena Williams vs Anett Kontaveit ?
- Heure du début: 19 heures ET
Williams joue une fois de plus un match en prime-time alors qu’elle poursuit sa quête d’un septième titre à l’US Open. Elle affrontera Anett Kontaveit, classée deuxième au monde, à partir de 19 heures (heure de l’Est)
2022 US Open TV schedule
| Date | Heure (ET) | Chaîne TV américaine | Canada TV Channel |
| Merc. 31 août | 11 heures | ESPN Deportes | TSN1/TSN3/TSN4 |
| Noon | ESPN | ||
| 19 heures | ESPN, ESPN Deportes | TSN1/TSN3/TSN4/TSN5 | |
| Jeu, 1er septembre | 11 heures | ESPN Deportes | TSN1/TSN3/TSN5 |
| Noon | ESPN | ||
| 18 heures | ESPN2 | ||
| 7 p.m. | ESPN2, ESPN Deportes | TSN1/TSN3/TSN4/TSN5 | |
| Vendredi 2 septembre | 11 heures | ESPN Deportes | TSN1/TSN3/TSN4 |
| Noon | ESPN | ||
| 18 heures | ESPN2 | ||
| 7 p.m. | ESPN2, ESPN Deportes | TSN1/TSN3 | |
| Sam, 3 septembre | 11 heures | ESPN2 | TSN1/TSN3 |
| 11h15 | ESPN Deportes | ||
| 19h00 | ESPN2 | TSN1/TSN3/TSN4 | |
| Dimanche, 4 septembre | 11 heures | ESPN | TSN2/TSN3/TSN4 |
| Noon | ESPN Deportes | ||
| 19 heures | ESPN2 | TSN2/TSN3 | |
| Mon. 5 septembre | 11 heures | ESPN | TSN2/TSN3/TSN5 |
| Noon | ESPN Deportes | ||
| 19 heures | ESPN2, ESPN Deportes | TSN2/TSN3/TSSN5 | |
| Mardi 6 septembre | Noon | ESPN | TSN1/TSN4/TSN5 |
| 7 p.m. | TSN1/TSN4/TSN5 | ||
| merdi 7 septembre | Noon | ESPN,
ESPN Deportes |
TSN 1/TSN4/TSN5 |
| 7 p.m. | TSN 1/TSN4/TSN5 | ||
| Ju. 8 septembre | 19 h (demi-finales féminines) | ESPN, ESPN Deportes | TSN5 |
| Vendredi 9 septembre | Midi (championnat de double masculin) | ESPN2 | TSN3/4 |
| 3 p.m. (demi-finales hommes) | ESPN, ESPN Deportes | TSN3/TSN4 | |
| 19 heures (demi-finales masculines) | |||
| Sam, 10 septembre | 16 h (championnat féminin) | ESPN, ESPN Deportes | TSN1/TSN4 |
| Dimanche, 11 septembre | 13 h (championnat de double féminin) | ESPN | TSN1/TSN4 |
| 4 p.m. (championnat masculin) | ESPN, ESPN Deportes | TSN1/TSN4 |



