Les meilleures choses de la vie sont… trois ?
Dans un sport foisonnant de traditions, la Triple Couronne est une bizarrerie statistique qui capte l’intérêt des fans les plus stoïques.
Un batteur a réussi l’exploit une seule fois au cours des 45 dernières années. Compte tenu de sa rareté, il n’est pas surprenant que les fans de baseball de loin aient suivi la quête d’Aaron Judge pour devenir le dernier membre du club exclusif des vainqueurs de la Triple Couronne.
La Triple Couronne, c’est le résultat d’un travail de longue haleine
Mais qu’est-ce que la Triple Couronne ? Et quel est le défi pour un joueur de la gagner ? The Sporting News a toutes les réponses.
La Triple Couronne, c’est le défi à relever pour un joueur
Qu’est-ce que la Triple Couronne au baseball?
La Triple Couronne fait référence au moment où un joueur mène sa ligue respective en moyenne au bâton, en home runs et en RBI au cours d’une seule saison.
Historiquement, ces trois statistiques ont été la référence en matière d’excellence au bâton pour une année donnée. Sans surprise, lorsqu’ils sont liés les uns aux autres, le tiercé devient l’un des plus grands accomplissements du baseball.
Il s’agit de l’un des plus grands accomplissements du baseball
Combien de joueurs ont remporté la Triple Couronne?
À ce jour, 27 joueurs ont remporté la Triple Couronne. Cela inclut les joueurs jouant dans les Negro Leagues.
Le premier joueur à capturer le tiercé était Paul Hines des Grays de Providence en 1878. Il l’a fait avec une moyenne au bâton de 0,358, quatre homers et 50 RBI, des chiffres assez peu impressionnants en 2022, mais des stats révolutionnaires il y a près de 150 ans.
Qui est le dernier joueur à avoir remporté la Triple Couronne ?
Le dernier joueur à avoir remporté la Triple Couronne était Miguel Cabrera en 2012. Le cogneur des Tigers a affiché une moyenne de .330, a frappé 44 homers et a conduit 139 courses en route pour gagner son premier AL MVP Award.
La saison exceptionnelle de Cabrera a mis fin à une sécheresse de 45 ans au cours de laquelle aucun joueur ne s’est qualifié pour le tiercé. Avant Cabrera, le dernier joueur à porter la Triple Couronne était Carl Yastrzemski, des Red Sox, en 1967.
Qui a remporté le plus de Triple Crowns?
Quatre joueurs ont remporté la Triple Couronne à plusieurs reprises. Le groupe est mené par le grand joueur de la Negro League Oscar Charleston, qui a décroché un absurde trois trifectas en cinq ans, de 1921 à 1925.
Il est rejoint par un trio de joueurs du Baseball Hall of Famers en la personne de Rogers Hornsby, Josh Gibson et Ted Williams comme joueurs ayant la distinction plus d’une fois. Hornsby, Gibson et Williams ont tous décroché la Triple Couronne à deux reprises au cours de leurs carrières historiques.
C’est le cas de Rogers Hornsby, Gibson et Williams
Liste des vainqueurs de la MLB Triple Crown
Voici une liste des 27 vainqueurs de la Triple Couronne dans l’histoire des ligues majeures, y compris les Negro Leagues, ainsi que leurs lignes de stat respectives pour chaque saison :
Toutes les statistiques proviennent de Baseball-Reference.com
| Year | Joueuse | Équipe | Ligue | Avg. | HR | RBI |
| 1878 | Paul Hines | Providence Grays | Ligue nationale | .358 | 4 | 50 |
| 1887 | Tip O’Neill | St. Louis Browns | American Association | .435 | 14 | 123 |
| 1901 | Nap Lajoie | Philadelphia Athletics | Ligue américaine | .426 | 14 | 125 |
| 1909 | Ty Cobb | Tigers de Detroit | Ligue américaine | .377 | 9 | 109 |
| 1912 | Heinie Zimmermann | Chicago Cubs | Ligue nationale | .372 | 14 | 104 |
| 1921 | Oscar Charleston | Homestead Grays | Ligue nationale noire | .433 | 15 | 91 |
| 1922 | Rogers Hornsby | St. Louis Cardinals | Ligue nationale | .401 | 42 | 152 |
| 1923 | Heavy Johnson | Monarques de Kansas City | Ligue Nationale Négro | .406 | 20 | 120 |
| 1924 | Oscar Charleston | NY Lincoln Giants | Eastern Colored League | .405 | 15 | 63 |
| 1925 | Rogers Hornsby | St. Louis Cardinals | Ligue nationale | .403 | 39 | 143 |
| 1925 | Oscar Charleston | Homestead Grays | Ligue colorée de l’Est | .427 | 20 | 97 |
| 1926 | Mule Suttles | St. Louis Stars | Ligue Nationale Négro | .425 | 32 | 130 |
| 1930 | Willie Wells | St. Louis Stars | Ligue Nationale Négro | .411 | 17 | 114 |
| 1933 | Jimmie Foxx | Philadelphia Athletics | Ligue américaine | .356 | 48 | 163 |
| 1933 | Chuck Klein | Philadelphia Phillies | Ligue nationale | .368 | 28 | 120 |
| 1934 | Lou Gehrig | New York Yankees | Ligue américaine | .363 | 49 | 165 |
| 1936 | Josh Gibson | Crawfords de Pittsburgh | Ligue nationale noire | .389 | 18 | 66 |
| 1937 | Joe Medwick | St. Louis Cardinals | Ligue nationale | .374 | 31 | 154 |
| 1937 | Josh Gibson | Homestead Grays | Ligue nationale noire | .417 | 20 | 73 |
| 1942 | Ted Williams | Boston Red Sox | Ligue américaine | .356 | 36 | 137 |
| 1942 | Lennie Pearson | Newark Eagles & ; Homestead Grays | Ligue Nationale Nègre | .347 | 11 | 56 |
| 1942 | Ted Strong | Monarques de Kansas City | Ligue américaine noire | .364 | 6 | 32 |
| 1947 | Ted Williams | Boston Red Sox | Ligue américaine | .343 | 32 | 114 |
| 1956 | Mickey Mantle | New York Yankees | Ligue américaine | .353 | 52 | 130 |
| 1966 | Frank Robinson | Orioles de Baltimore | Ligue américaine | .316 | 49 | 122 |
| 1967 | Carl Yastrzemski | Boston Red Sox | Ligue américaine | .326 | 44 | 121 |
| 2012 | Miguel Cabrera | Tigers de Detroit | Ligue américaine | .330 | 44 | 139 |



