La course au Soulier d’or de la A-League masculine promet d’être une affaire de blockbuster avec des joueurs comme Nani et Charlie Austin qui arrivent en Australie pour la saison 2022-23.
Est-ce que Jamie Maclaren pourra remporter un cinquième Soulier d’or de la A-League masculine ?
Ou un challenger viendra-t-il des joueurs comme Austin, Nick D’Agostino, Jason Cummings ou Mathew Leckie ?
The Sporting News garde la trace de toutes les statistiques des buteurs de la A-League Men pour la saison en cours.
Tableau des meilleurs buteurs de A -League Men (2022-2023)
Le tableau ci-dessous sera mis à jour après chaque journée de la saison 2022/23 avec le classement des meilleurs buteurs de la A-League Men.
| Rank | Joueuse | Club | Buts (PKs) | Assists | Matchs | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2. | ||||||
| 3 | ||||||
| 4. | ||||||
| 5. |
| Année | Joueuse | Équipe | Buts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | Jamie Maclaren | Melbourne City | 15 | |||
| 2020-21 | Jamie Maclaren | Melbourne City | 25 | |||
| 2019-20 | Jamie Maclaren | Melbourne City | 22 | |||
| 2018-17 | Roy Krishna | Wellington Phoenix | 18 | |||
| 2017-16 | Bobo | Sydney FC | 27 | |||
| 2016-17 | Jamie Maclaren | Melbourne City | 19 | |||
| Besart Berisha | Melbourne Victory | 19 | ||||
| 2015-16 | Bruno Fornaroli | Melbourne City | 23 | |||
| 2014-15 | Marc Janko | Sydney FC | 16 | |||
| 2013-14 | Adam Taggart | Newcastle Jets | 16 | |||
| 2012-13 | Daniel McBreen | Côte centrale | 17 | |||
| 2011-12 | Besart Berisha | Brisbane Roar | 19 | |||
| 2010-11 | Sergio van Dijk | Adelaide United | 16 | |||
| 2009-10 | Shane Smeltz | Gold Coast United | 19 | |||
| 2008-09 | Shane Smeltz | Wellington Phoenix | 12 | |||
| 2007-08 | Joel Griffiths | Newcastle Jets | 12 | |||
| 2006-07 | Danny Allsopp | Melbourne Victory | 11 | |||
| 2005-05 | Archie Thompson | Melbourne Victory | 8 | |||
| Bobby Despotovski | Perth Glory | 8 | ||||
| Stewart Petrie | Côte centrale | 8 | ||||
| Alex Brosque | 8 |
| Rank | Club | Buts (PKs) | Assists | Matchs | Minutes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jamie Maclaren | Melbourne City | 15 (2) | 2 | 24 | 2133 |
| 2. | Beka Mikeltadze | Newcastle Jets | 13 (5) | 3 | 24 | 2119 |
| 3 | Jason Cummings | Côte centrale | 10 (2) | 6 | 20 | 1617 |
| 4. | Nick D’Agostino | Melbourne Victory | 10 (0) | 1 | 24 | 1248 |
| 5. | Aleksandar Prijovic | Western United | 9 (1) | 5 | 23 | 1782 |
| Mathew Leckie | Melbourne City | 9 (0) | 4 | 20 | 1515 |



