Les playoffs de la NASCAR Cup Series continuent d’être perturbés par des pilotes qui ne participent pas aux playoffs.
Les qualifications de samedi au Texas Motor Speedway se sont terminées par l’obtention de la pole position pour l’AutoTrader Echo Park Automotive 500 de dimanche. Trois autres pilotes qui ne sont pas en course pour un championnat ont obtenu des places dans le top sept.
>
Cela augmente le potentiel pour 1. Un quatrième pilote non éliminatoire consécutif gagnant dans les séries éliminatoires et 2. Une plus grande séparation dans le classement des playoffs. Les pilotes des séries éliminatoires qui n’ont pas réussi à se qualifier correctement auront du mal à rattraper leur retard sur l’ovale de 1,5 mile du Texas Motor Speedway.
MORE: Regardez NASCAR au Texas en direct avec fuboTV (essai gratuit)
Le Sporting News a tout ce qu’il faut savoir sur les qualifications pour la première course des séries éliminatoires de la NASCAR Cup Series 2022 Round of 12, l’Auto Trader EchoPark Automotive 500.
Les courses de la NASCAR Cup Series 2022 se déroulent au Texas
Qui a remporté la pole pour la course NASCAR au Texas ?
Brad Keselowski est en pole pour la course de dimanche. Le champion 2012 de la Cup Series a zoomé en tête de la grille de départ lors de la dernière série de qualifications samedi.
C’est le champion de la Cup Series 2012
Keselowski a remporté sa dernière pole en 2019, alors qu’il pilotait pour l’équipe Penske. Il compte 18 poles dans sa carrière en Cup.
Les poles de l’équipe Penske ne sont pas des poles
La victoire en pole marque un autre bout de l’amélioration de fin de saison de sa nouvelle équipe.
MORE : À quelle heure est la course ? | À quelle chaîne est-elle diffusée ?
“C’est certainement beaucoup de progrès,” Keselowski a déclaré, par NASCAR.com, “Vous faites des choses dans ce sport et il faut six à huit mois pour être remarqué. Il faut des mois et des mois de travail acharné pour que tout se mette en place et c’est super douloureux.”
Résultats des qualifications de l’EchoPark Automotive 500
d’AutoTrader
Résultats finaux des groupes
| Finish | Driver | Vitesse au tour (mph) |
| 1 | 188.990 | |
| 2 | Joey Logano | 188.805 |
| 3 | William Byron | 188.805 |
| 4 | Tyler Reddick | 188.390 |
| 5 | Michael McDowell | 188.079 |
| 6 | Chase Elliott | 187.950 |
| 7 | Austin Dillon | 187.546 |
| 8 | Denny Hamlin | 186.987 |
| 9 | Kyle Larson | 186.243 |
| 10 | Daniel Suarez | 185.401 |
La composition, l’ordre de départ de la course éliminatoire du Texas
La première ligne est composée des anciens coéquipiers de l’équipe Penske, Brad Keselowski et Joey Logano. Les coéquipiers actuels Tyler Reddick et Austin Dillon de Richard Childress Racing partiront dans le top 7. Tous deux ont été éliminés des playoffs le week-end dernier à Bristol.
| Pos. | Pilote | N° de voiture | Team | |
| 1 | Brad Keselowski | 6 | Roush Fenway Keselowski Racing | |
| 2 | Joey Logano (P) | 22 | Team Penske | |
| 3 | William Byron (P) | 24 | Hendrick Motorsports | |
| 4 | Tyler Reddick | 8 | Richard Childress Racing | |
| 5 | Michael McDowell | 34 | Front Row Motorsports | |
| 6 | Chase Elliott (P) | 9 | Hendrick Motorsports | |
| 7 | Austin Dillon | 3 | Richard Childress Racing | |
| 8 | Denny Hamlin (P) | 11 | Joe Gibbs Racing | |
| 9 | Kyle Larson (P) | 5 | Hendrick Motorsports | |
| 10 | Daniel Suarez (P) | 99 | Trackhouse Racing | |
| 11 | Austin Cindric (P) | 2 | Team Penske | |
| 12 | Ross Chastain (P) | 1 | Trackhouse Racing | |
| 13 | Chris Buescher | 17 | Roush Fenway Keselowski Racing | |
| 14 | Ryan Blaney (P) | 12 | Team Penske | |
| 15 | Martin Truex Jr. | 19 | Joe Gibbs Racing | |
| 16 | Ty Gibbs | 23 | 23XI Racing | |
| 17 | Alex Bowman (P) | 48 | Hendrick Motorsports | |
| 18 | Kyle Busch | 18 | Joe Gibbs Racing | |
| 19 | Bubba Wallace | 45 | 23XI Racing | |
| 20 | Harrison Burton | 21 | Wood Brothers Racing | |
| 21 | Ricky Stenhouse Jr. | 47 | JTG Daugherty Racing | |
| 22 | Christopher Bell (P) | 20 | Joe Gibbs Racing | |
| 23 | Kevin Harvick | 4 | Stewart-Haas Racing | |
| 24 | Cole Custer | 41 | Stewart-Haas Racing | |
| 25 | Aric Almirola | 10 | Stewart-Haas Racing | |
| 26 | 16 | Kaulig Racing | ||
| 27 | Erik Jones | 43 | Petty GMS Motorsports | |
| 28 | Todd Gilliland | 38 | Front Row Motorsports | |
| 29 | Corey LaJoie | 7 | Spire Motorsports | |
| 30 | Chase Briscoe (P) | 14 | Stewart-Haas Racing | |
| 31 | Justin Haley | 31 | Kaulig Racing | |
| 32 | Ty Dillon | 42 | Petty GMS Motorsports | |
| 33 | Garrett Smithley | 15 | Rick Ware Racing | |
| 34 | BJ McLeod | 78 | Live Fast Motorsports | |
| 35 | Landon Cassill | 77 | Spire Motorsports | |
| 36 | Cody Ware | 51 | Rick Ware Racing |



