Fans de hockey, la saison régulière de la LNH est presque là. Nous sommes dans la dernière semaine de la présaison, le samedi 8 octobre marquant le dernier jour des concours de réchauffement avant la saison régulière.
Les équipes ont commencé à réduire leurs effectifs, envoyant des joueurs en AHL ou de retour dans leurs clubs juniors. Il y a encore des décisions à prendre, mais il y a encore quelques rencontres au programme.
Bien qu’une majorité des matchs ne soient disponibles que sur les chaînes de télévision locales, certains matchs seront disponibles en streaming sur ESPN+, qui accueillera plus de 1 000 matchs de saison régulière de la NHL cette saison. C’est l’une des dernières chances pour les fans de regarder leurs équipes avant le début officiel de la saison.
>
Davantage: Quand commence la saison régulière de la NHL?
Voici un aperçu des matchs de pré-saison restants qui sont disponibles en streaming sur ESPN+.
Comment regarder les matchs de la NHL sans le câble
ESPN et ABC diffusent à nouveau les matchs de la NHL en 2022. Les téléspectateurs pourront regarder les diffusions nationales sur le site et l’application d’ESPN, ainsi que sur les services de streaming ci-dessous. Cela inclut les matchs de pré-saison, avec certains concours disponibles à regarder sur ESPN+.
Ceux qui n’ont pas le câble mais qui veulent quand même regarder la NHL peuvent s’inscrire à ESPN+ et regarder les matchs en direct en streaming. Ils seront plus de 1 050 matchs hors marché disponibles pour les fans sur ESPN+ cette saison.
| Option de streaming | Abonnement au câble nécessaire | Gratuit ? | Coût | Essai gratuit ? |
| ESPN+ | Non | Non | 9,99$/mois | Non |
| ESPN.com/ESPN App | Oui | Oui | – | – |
| fuboTV | Non | Non | 64,99$/mois | Oui |
| DIRECTV STREAM | Non | Non | 69,99$/mois | Oui |
| Hulu Plus Live TV | Non | Non | 64,99$/mois | Oui |
| Sling TV | Non | Non | 35$/mois | Oui |
| YouTube TV | Non | Non | 64,99$/mois | Oui |
Combien coûte ESPN+ ?
Les abonnements mensuels à ESPN+ commencent à 9,99 $, tandis qu’un abonnement annuel est de 99,99 $
| Produit | Prix |
|---|---|
| Abonnement mensuel ESPN+ | 9,99$/mois |
| ESPN+ Abonnement annuel | 99,99$/an |
| The Disney Bundle w/Hulu Ad-Supported | 13,99$/mois |
| The Disney Bundle w/Hulu No-Ads | 19,99$/mois |
| Matchup | Heure (ET) |
|---|---|
| Maple Leafs at Canadiens | 19 heures |
| Bruins à Devils | 7 p.m. |
| Canucks – Oilers | 9 h. |
| Kraken à Flames | 9 h. |
| Matchup | Heure (ET) |
|---|---|
| Islanders à Flyers | 19 heures |
| Sénateurs à Canadiens | 19 h. |
| Coyotes à Golden Knights | 10 h. |
Mercredi 5 octobre
| Matchup | Heure (ET) |
|---|---|
| Red Wings à Capitals | 7 p.m. |
| Matchup | Heure (ET) |
|---|---|
| Sénateurs à Canadiens | 18 h |
| Blackhawks à Wild | 8 h. |
| Golden Knights à Kings | 9 p.m. |
Vendredi 7 octobre
| Matchup | Heure (ET) |
|---|---|
| Sabres à Penguins | 19 heures |
| Kraken – Oilers | 9 h. |
Samedi 8 octobre
| Matchup | Heure (ET) |
|---|---|
| Ducks à Kings | 4 p.m. |
| Canadiens à Sénateurs | 18h30 |
| Rangers à Islanders | 19 heures |
| Red Wings contre Maple Leafs | 19 h. |
| Devils à Bruins | 7 p.m. |
| Blue Jackets à Capitals | 19 heures |



