La meilleure chose à propos des classements ci-dessous est que vous savez déjà que vous n’allez pas les aimer, et pourtant vous allez quand même les regarder. Les propriétaires de fantasy football ne peuvent pas s’en empêcher à cette époque de l’année – vous nous présentez des classements, nous les lisons. Puis nous nous moquerons d’eux. Que ce soit parce que nos dormeurs préférés sont trop bas ou qu’un certain joueur sujet aux blessures qui ne manquera pas d’éclater est trop haut, nous ne serons jamais satisfaits. Enfer, nous ne sommes même pas entièrement satisfaits de notre propre classement 2022 Top 200 fantasy PPR, mais nous savons que les antisèches ne sont pas complètes sans elles, alors nous allons de l’avant.
Pourquoi ne sommes-nous pas entièrement satisfaits ? Comment pourrions-nous l’être ? Nous savons que des blessures, des déceptions et des percées surprises se produiront, et peu importe la moyenne que vous avez pour prédire ces choses, vous n’allez jamais battre 1.000.
Rapports standard pour 2022:
QBs | RBs | WRs | TEs | D/STs | Kickers | Top 200 | Superflex
C’est pourquoi obtenir des perspectives différentes est si important. Non seulement cela contribuera à éclairer vos choix, mais peut-être plus important encore, cela vous donnera également une idée des stratégies de draft des autres. Si nous avons un joueur classé significativement plus haut ou plus bas que vous, il y a de fortes chances que nous ne soyons pas les seuls.
2022 PPR RANKINGS:
QBs | RBs | WRs | TEs | D/STs | Kickers | Superflex
Les ligues PPR deviennent plus ” standard ” que les ligues ” standard “, donc la plupart des classements par défaut de votre application de draft auront un certain niveau de composante PPR. Néanmoins, il est important d’en être sûr, tout comme il est important de comprendre que vous ne devez pas surévaluer les prises juste parce que c’est une ligue PPR. Évidemment, les QBs et les D/STs n’ont pas autant de valeur, car il y a simplement plus de points disponibles pour les RBs, WRs, et TEs, mais les touchdowns sont toujours la chose la plus importante dans le fantasy football. Ne négligez pas trop les grands marqueurs juste parce qu’ils n’obtiennent pas beaucoup de cibles.
Tiers de classement et stratégie de tirage pour 2022:
QBs | RBs | WRs | TEs | D/STs
Les différences entre notre big board standard et PPR commencent au n°2. Derrick Henry tient cette place en standard, mais dans les ligues PPR, nous aimons Najee Harris. Henry est toujours dans le top 10, donc ne vous emportez pas en le déclassant. Les différences sont marginales lorsqu’il s’agit de joueurs de premier plan, mais elles sont encore suffisantes pour affecter les classements, même dans les formats half-PPR.
Valeurs d’enchères 2022 (Standard & ; PPR):
QBs | RBs | WRs | TEs | D/STs | Kickers | Overall
Des différences (et des désaccords) plus importantes se trouvent plus bas dans la liste. Les recrues, les joueurs dans de nouvelles équipes, ou les percées potentielles dans des offensives remaniées suscitent tous des débats dans les cercles de fantasy. Indépendamment de votre position sur certains joueurs, se familiariser avec les différents points de vue aidera votre préparation de draft globale – ce qui, à son tour, vous aidera à remporter un titre de fantasy.
SLEEPERS FANTASY 2022:
QBs | RBs | WRs | TEs | D/STs | Une personne de chaque équipe
Au fur et à mesure que les blessures, les développements de la pré-saison, et plus encore, modifient le paysage de la fantasy tout au long de la pré-saison, ces classements du Top 200 PPR seront constamment ajustés jusqu’à la Semaine 1, alors revenez pour des mises à jour fréquentes.
DOMINER VOTRE DRAFT : Ultimate 2022 fantasy cheat sheet
Fantasy PPR rankings 2022 : Top 200 pour les drafts fantasy football
Rankings basés sur le score plein de points PPR, quatre points de TD de passe
Rank | Player | Position |
1 | Jonathan Taylor, Colts | RB |
2 | Najee Harris, Steelers | RB |
3 | Austin Ekeler, Chargers | RB |
4 | Cooper Kupp, Rams | WR |
5 | Derrick Henry, Titans | RB |
6 | Christian McCaffrey, Panthers | RB |
7 | Alvin Kamara, Saints | RB |
8 | Dalvin Cook, Vikings | RB |
9 | Justin Jefferson, Vikings | WR |
10 | Ja’Marr Chase, Bengals | WR |
11 | CeeDee Lamb, Cowboys | WR |
12 | Stefon Diggs, Bills | WR |
13 | Davante Adams, Raiders | WR |
14 | D’Andre Swift, Lions | RB |
15 | Travis Kelce, Chiefs | TE |
16 | Mark Andrews, Ravens | TE|
17 | Joe Mixon, Bengals | RB |
18 | Mike Evans, Buccaneers | WR |
19 | Tyreek Hill, Dolphins | WR |
20 | Deebo Samuel, 49ers | WR |
21 | Keenan Allen, Chargers | WR |
22 | Leonard Fournette, Buccaneers | RB |
23 | Javonte Williams, Broncos | RB |
24 | Mike Williams, Chargers | WR |
25 | Terry McLaurin, Commanders | WR |
26 | Diontae Johnson, Steelers | WR |
27 | Aaron Jones, Packers | RB |
28 | Ezekiel Elliott, Cowboys | RB |
29 | Kyle Pitts, Falcons | TE |
30 | A.J. Brown, Eagles | WR |
31 | Cam Akers, Rams | RB |
32 | James Conner, Cardinals | RB |
33 | Saquon Barkley, Giants | RB |
34 | Josh Allen, Bills | QB |
35 | Nick Chubb, Browns | RB |
36 | DK Metcalf, Seahawks | WR |
37 | DJ Moore, Panthers | WR |
38 | Josh Jacobs, Raiders | RB |
39 | Clyde Edwards-Helaire, Chiefs | RB |
40 | JK Dobbins, Ravens | RB |
41 | Darren Waller, Raiders | TE|
42 | George Kittle, 49ers | TE |
43 | Cordarrelle Patterson, Falcons | RB |
44 | Darnell Mooney, Bears | WR |
45 | Tee Higgins, Bengals | WR |
46 | Elijah Mitchell, 49ers | RB |
47 | Travis Etienne Jr., Jaguars | RB |
48 | Justin Herbert, Chargers | QB |
49 | Patrick Mahomes, Chiefs | QB |
50 | Michael Pittman Jr., Colts | WR |
51 | Michael Thomas, Saints | WR |
52 | Amon-Ra St. Brown, Lions | WR |
53 | David Montgomery, Bears | RB |
54 | Marquise Brown, Cardinals | WR |
55 | Jaylen Waddle, Dolphins | WR |
56 | Chase Edmonds, Dolphins | RB |
57 | Courtland Sutton, Broncos | WR |
58 | Brandin Cooks, Texans | WR |
59 | Dalton Schultz, Cowboys | TE|
60 | Breece Hall, Jets | RB |
61 | Hunter Renfrow, Raiders | WR |
62 | Kyler Murray, Cardinals | QB |
63 | Damien Harris, Patriots | RB |
64 | Kareem Hunt, Browns | RB |
65 | Miles Sanders, Eagles | RB |
66 | Jerry Jeudy, Broncos | WR |
67 | Tony Pollard, Cowboys | RB |
68 | Allen Robinson II, Rams | WR |
69 | Elijah Moore, Jets | WR |
70 | Chris Godwin, Buccaneers | WR |
71 | DeVonta Smith, Eagles | WR |
72 | Joe Burrow, Bengals | QB |
73 | Jalen Hurts, Eagles | QB |
74 | Lamar Jackson, Ravens | QB |
75 | Rashod Bateman, Ravens | WR |
76 | Robert Woods, Titans | WR |
77 | Kenneth Walker III, Seahawks | RB |
78 | James Cook, Bills | RB |
79 | Brian Robinson Jr., Commanders | RB |
80 | JuJu Smith-Schuster, Chiefs | WR |
81 | Amari Cooper, Browns | WR |
82 | Dak Prescott, Cowboys | QB |
83 | Michael Carter, Jets | RB |
84 | T.J. Hockenson, Lions | TE |
85 | AJ Dillon, Packers | RB |
86 | Devin Singletary, Bills | RB |
87 | Rashaad Penny, Seahawks | RB |
88 | Melvin Gordon III, Broncos | RB |
89 | Tom Brady, Buccaneers | QB |
90 | Matthew Stafford, Rams | QB |
91 | Antonio Gibson, Commandants | RB |
92 | Dallas Goedert, Eagles | TE |
93 | Gabriel Davis, Bills | WR |
94 | Brandon Aiyuk, 49ers | WR |
95 | Tyler Lockett, Seahawks | WR |
96 | Dawson Knox, Bills | TE|
97 | Pat Freiermuth, Steelers | TE |
98 | Christian Kirk, Jaguars | WR |
99 | Adam Thielen, Vikings | WR |
100 | Russell Wilson, Broncos | QB |
101 | Julio Jones, Buccaneers | WR |
102 | Michael Gallup, Cowboys | WR |
103 | DeAndre Hopkins, Cardinals | WR |
104 | Nyheim Hines, Colts | RB |
105 | Aaron Rodgers, Packers | QB |
106 | Derek Carr, Raiders | QB |
107 | Jakobi Meyers, Patriots | WR |
108 | Zach Ertz, Cardinals | TE |
109 | Devin Singletary, Bills | RB |
110 | Rhamondre Stevenson, Patriots | RB |
111 | James Robinson, Jaguars | RB |
112 | Drake London, Falcons | WR |
113 | Skyyy Moore, Chiefs | WR |
114 | Trey Lance, 49ers | QB |
115 | Mike Gesicki, Dolphins | TE|
116 | Hunter Henry, Patriots | TE|
117 | Allen Lazard, Packers | WR |
118 | Kirk Cousins, Vikings | QB |
119 | Alexander Mattison, Vikings | RB |
120 | Dameon Pierce, Texans | RB |
121 | Treylon Burks, Titans | WR |
122 | Garrett Wilson, Jets | WR |
123 | Tyler Boyd, Bengals | WR |
124 | Irv Smith Jr., Vikings | TE |
125 | Chris Olave, Saints | WR |
126 | Jamaal Williams, Lions | RB |
127 | J.D. McKissic, Commanders | RB |
128 | Cole Kmet, Bears | TE|
129 | Chase Claypool, Steelers | WR |
130 | Darrell Henderson Jr., Rams | RB |
131 | Gus Edwards, Ravens | RB |
132 | Rachaad White, Buccaneers | RB |
133 | Khalil Herbert, Bears | RB |
134 | Marquez Valdes-Scantling, Chiefs | WR |
135 | Logan Thomas, Commanders | TE |
136 | Cameron Brate, Buccaneers | TE |
137 | Marlon Mack, Texans | RB |
138 | Rondale Moore, Cardinals | WR |
139 | Justin Fields, Bears | QB |
140 | Raheem Mostert, Dolphins | RB |
141 | Robert Tonyan, Packers | TE|
142 | DeVante Parker, Patriots | WR |
143 | DJ Chark, Lions | WR |
144 | Jarvis Landry, Saints | WR |
145 | Jameis Winston, Saints | QB |
146 | Romeo Doubs, Packers | WR |
147 | George Pickens, Steelers | WR |
148 | Kenny Golladay, Giants | WR |
149 | Boston Scott, Eagles | RB |
150 | Tyler Allgeier, Falcons | RB |
151 | Van Jefferson, Rams | WR |
152 | Tua Tagovailoa, Dolphins | QB |
153 | Nelson Agholor, Patriots | WR|
154 | Jameson Williams, Lions | WR |
155 | Darrel Williams, Cardinals | RB |
156 | K.J. Hamler, Broncos | WR |
157 | Kadarius Toney, Giants | WR |
158 | Tyler Higbee, Rams | TE|
159 | Isaiah McKenzie, Bills | WR |
160 | Mecole Hardman, Chiefs | WR |
161 | Trevor Lawrence, Jaguars | QB |
162 | Noah Fant, Seahawks | TE |
163 | Albert Okwuegbunam, Broncos | TE|
164 | Kenneth Gainwell, Eagles | RB |
165 | Ty Montgomery, Patriots | RB |
166 | Sony Michel, Dolphins | RB |
167 | Matt Ryan, Colts | QB |
168 | Ryan Tannehill, Titans | QB |
169 | Buffalo Bills | DST |
170 | Joshua Palmer, Chargers | WR |
171 | Sammy Watkins, Packers | WR |
172 | Dallas Cowboys | DST |
173 | Kyren Williams, Rams | RB |
174 | Isiah Pacheco, Chiefs | RB |
175 | Tampa Bay Buccaneers | DST |
176 | San Francisco 49ers | DST |
177 | C.J. Uzomah, Jets | TE |
178 | Zach Wilson, Jets | QB |
179 | Robbie Anderson, Panthers | WR |
180 | K.J. Osborn, Vikings | WR |
181 | Jahan Dotson, Commandants | WR |
182 | Isaiah Spiller, Chargers | RB|
183 | Zamir White, Raiders | RB |
184 | Daniel Jones, Giants | QB |
185 | Denver Broncos | DST |
186 | New England Patriots | DST |
187 | Baker Mayfield, Panthers | QB |
188 | David Njoku, Browns | TE |
189 | Corey Davis, Jets | WR |
190 | Marvin Jones Jr., Jaguars | WR |
191 | Indianapolis Colts | DST |
192 | Miami Dolphins | DST |
193 | Carson Wentz, Commanders | QB |
194 | Los Angeles Rams | DST |
195 | New Orleans Saints | DST |
196 | Baltimore Ravens | DST |
197 | Los Angeles Chargers | DST |
198 | Curtis Samuel, Commanders | WR |
199 | Philadelphia Eagles | DST |
200 | Cleveland Browns | DST |
Chiffres des botteurs de Fantasy 2022
Rank | Player |
1 | Justin Tucker, Ravens |
2 | Tyler Bass, Bills |
3 | Evan McPherson, Bengals|
4 | Matt Gay, Rams |
5 | Ryan Succop, Buccaneers |
6 | Daniel Carlson, Raiders |
7 | Matt Prater, Cardinals |
8 | Harrison Butker, Chiefs |
9 | Dustin Hopkins, Chargers |
10 | Rodrigo Blankenship, Colts |
11 | Wil Lutz, Saints |
12 | Nick Folk, Patriots |
13 | Younghoe Koo, Falcons |
14 | Brandon McManus, Broncos |
15 | Jake Elliott, Eagles |
16 | Jason Sanders, Dolphins |
17 | Chris Boswell, Steelers |
18 | Robbie Gould, 49ers |
19 | Greg Zuerlein, Jets |
20 | Brett Maher, Cowboys |
21 | Greg Joseph, Vikings |
22 | Graham Gano, Giants |
23 | Randy Bullock, Titans |
24 | Mason Crosby, Packers |
25 | Joey Slye, Commanders |
26 | Ka’imi Fairbairn, Texans |
27 | Cairo Santos, Bears |
28 | Cade York, Browns |
29 | Zane Gonzalez, Panthers |
30 | Jason Myers, Seahawks |
31 | Ryan Santoso, Jaguars |
32 | Riley Patterson, Lions |