Bienvenue dans la saison des classements, propriétaires de fantasy football ! De la mi-juillet à la première semaine de septembre, il s’agit de faire défiler des listes de joueurs – des stars du haut de l’échelle aux perdants potentiels du milieu de l’échelle, en passant par les dormeurs de fin de saison – et de se dire : ” Bon sang, ils sont terribles ! Mon aide-mémoire personnel est meilleur que ça !” Nous espérons simplement que nos classements du Top 200 fantasy 2022 pour les ligues standard sont un peu moins terribles que tous les autres.
Comme toujours, nous devons souligner que ces classements généraux ne sont pas un mock draft glorifié. Il est possible que les deux premiers tours de votre draft se déroulent comme les 24 premiers du classement ci-dessous, mais après cela, tout est possible. Si un seul propriétaire de votre ligue surestime les wide receivers ou est trop enthousiaste à propos de Trey Lance, la draft en sera fortement affectée. Il ne faut pas longtemps avant que le “besoin de position” ne l’emporte sur le “meilleur joueur disponible”, ce qui va également bouleverser les choses.
Classement PPR 2022:
QBs | RBs | WRs | TEs | D/STs | Kickers | Top 200 | Superflex
Toute personne qui a fait ne serait-ce qu’une seule draft sait que les runs positionnels peuvent être contagieux, et quand quelques joueurs bien classés à une certaine position commencent à partir, la ruée commence pour obtenir les derniers gars restants dans ce palier (surtout à TE). Même si vous évitez ces runs, cela affectera votre draft, car certaines valeurs chuteront tandis que d’autres joueurs seront surdraftés.
Rapports standard de 2022:
QBs | RBs | WRs | TEs | D/STs | Kickers | Superflex
En tant que tel, il est toujours important de considérer différents ensembles de classements. Vous avez besoin d’un plan, quelle que soit la façon dont votre draft commence à se dérouler. Il ne s’agit pas nécessairement de cibler des joueurs spécifiques ; il s’agit plutôt du type de joueurs.
Tiers du classement 2022 et stratégie de tirage:
QBs | RBs | WRs | TEs | D/STs
Les derniers tours de votre draft seront vraiment une mêlée générale. Certains des gars vers le bas de notre Top 200 ne seront même pas sur votre radar, car vous pourriez vous concentrer davantage sur les handcuffs ou les risers de fin de présaison. Il est également impossible de prédire combien de backups à chaque position les propriétaires de votre ligue vont cibler, et cela peut grandement affecter qui est disponible au QB, TE, et D/ST. En raison du risque de problèmes de COVID une fois de plus conduisant à la nécessité de plus de backups aux positions non-RB et WR, nous avons inclus nos classements de kickers sur une liste séparée pour obtenir plus de joueurs d’habileté.
Valeurs d’enchères 2022 (Standard & ; PPR):
QBs | RBs | WRs | TEs | D/STs | Kickers | Overall
Encore, vous pourriez être en désaccord avec de nombreux aspects de nos classements. Bon sang, vous pourriez même ne pas être d’accord avec notre joueur numéro 1, car Derrick Henry et Jonathan Taylor ont tous deux de fortes prétentions (et Cooper Kupp n’est pas loin derrière non plus, même dans les ligues standard). Vous aurez encore plus de beefs plus vous descendez, mais n’oubliez pas – quelqu’un dans votre ligue pourrait être en phase avec ce que nous avons ci-dessous, il est donc important que vous lui donniez un coup d’œil.
2022 FANTASY SLEEPERS:
QBs | RBs | WRs | TEs | D/STs | Une personne de chaque équipe
Nous continuerons à ajuster ces classements standard du Top 200 et à fournir des analyses supplémentaires jusqu’à ce que les Bills et les Rams donnent le coup d’envoi de la semaine 1, alors revenez souvent pour des mises à jour fréquentes !
DOMINER VOTRE DRAFT : Ultimate 2022 fantasy cheat sheet
Fantasy Rankings 2022 : cheat sheet du top 200 pour les drafts standard de fantasy football
Ces classements sont pour standard, non-PPR, quatre points TD de passe scoring
Rank | Joueuse | Position |
1 | Jonathan Taylor, Colts | RB |
2 | Derrick Henry, Titans | RB |
3 | Najee Harris, Steelers | RB |
4 | Dalvin Cook, Vikings | RB |
5 | Cooper Kupp, Rams | WR |
6 | Austin Ekeler, Chargers | RB |
7 | Nick Chubb, Browns | RB |
8 | Christian McCaffrey, Panthers | RB |
9 | Justin Jefferson, Vikings | WR |
10 | Ja’Marr Chase, Bengals | WR |
11 | Alvin Kamara, Saints | RB |
12 | Joe Mixon, Bengals | RB |
13 | Travis Kelce, Chiefs | TE |
14 | Mark Andrews, Ravens | TE |
15 | Mike Evans, Buccaneers | WR |
16 | CeeDee Lamb, Cowboys | WR |
17 | Stefon Diggs, Bills | WR |
18 | Davante Adams, Raiders | WR |
19 | Javonte Williams, Broncos | RB |
20 | D’Andre Swift, Lions | RB |
21 | JK Dobbins, Ravens | RB |
22 | Mike Williams, Chargers | WR |
23 | Tyreek Hill, Dolphins | WR |
24 | Deebo Samuel, 49ers | WR |
25 | Ezekiel Elliott, Cowboys | RB |
26 | Saquon Barkley, Giants | RB |
27 | Josh Allen, Bills | QB |
28 | Cam Akers, Rams | RB |
29 | Leonard Fournette, Buccaneers | RB |
30 | Kyle Pitts, Falcons | TE |
31 | Elijah Mitchell, 49ers | RB |
32 | James Conner, Cardinals | RB |
33 | A.J. Brown, Eagles | WR |
34 | DK Metcalf, Seahawks | WR |
35 | Keenan Allen, Chargers | WR |
36 | George Kittle, 49ers | TE |
37 | Aaron Jones, Packers | RB |
38 | Terry McLaurin, Commandants | WR |
39 | Tee Higgins, Bengals | WR |
40 | Diontae Johnson, Steelers | WR |
41 | Damien Harris, Patriots | RB |
42 | Travis Etienne Jr., Jaguars | RB |
43 | Clyde Edwards-Helaire, Chiefs | RB |
44 | Justin Herbert, Chargers | QB |
45 | Darren Waller, Raiders | TE |
46 | Patrick Mahomes, Chiefs | QB |
47 | DJ Moore, Panthers | WR |
48 | Michael Pittman Jr., Colts | WR |
49 | Josh Jacobs, Raiders | RB |
50 | David Montgomery, Bears | RB |
51 | Antonio Gibson, Commandants | RB |
52 | Darnell Mooney, Ours | WR |
53 | Marquise Brown, Cardinals | WR |
54 | Courtland Sutton, Broncos | WR |
55 | Breece Hall, Jets | RB |
56 | Michael Thomas, Saints | WR |
57 | Brandin Cooks, Texans | WR |
58 | Jaylen Waddle, Dolphins | WR |
59 | Kyler Murray, Cardinals | QB |
60 | Jerry Jeudy, Broncos | WR |
61 | DeVonta Smith, Eagles | WR |
62 | Amon-Ra St. Brown, Lions | WR |
63 | Joe Burrow, Bengals | QB |
64 | Jalen Hurts, Eagles | QB |
65 | Lamar Jackson, Ravens | QB |
66 | Gabriel Davis, Bills | WR |
67 | Allen Robinson II, Rams | WR |
68 | Dalton Schultz, Cowboys | TE |
69 | Tony Pollard, Cowboys | RB |
70 | AJ Dillon, Packers | RB |
71 | Miles Sanders, Eagles | RB |
72 | Elijah Moore, Jets | WR |
73 | Chris Godwin, Buccaneers | WR |
74 | Kareem Hunt, Browns | RB |
75 | Dak Prescott, Cowboys | QB |
76 | Rashod Bateman, Ravens | WR |
77 | Robert Woods, Titans | WR |
78 | Amari Cooper, Browns | WR |
79 | T.J. Hockenson, Lions | TE |
80 | Kenneth Walker III, Seahawks | RB |
81 | Tom Brady, Buccaneers | QB |
82 | Matthew Stafford, Rams | QB |
83 | Dawson Knox, Bills | TE |
84 | Hunter Henry, Patriots | TE |
85 | Russell Wilson, Broncos | QB |
86 | Chase Edmonds, Dolphins | RB |
87 | James Cook, Bills | RB |
88 | Brandon Aiyuk, 49ers | WR |
89 | Tyler Lockett, Seahawks | WR |
90 | Cordarrelle Patterson, Falcons | RB |
91 | Hunter Renfrow, Raiders | WR |
92 | Aaron Rodgers, Packers | QB |
93 | Derek Carr, Raiders | QB |
94 | JuJu Smith-Schuster, Chiefs | WR |
95 | Adam Thielen, Vikings | WR |
96 | Rashaad Penny, Seahawks | RB |
97 | Julio Jones, Buccaneers | WR |
98 | Michael Gallup, Cowboys | WR |
99 | Christian Kirk, Jaguars | WR |
100 | DeAndre Hopkins, Cardinals | WR |
101 | Trey Lance, 49ers | QB |
102 | Rhamondre Stevenson, Patriots | RB |
103 | Devin Singletary, Bills | RB |
104 | Dameon Pierce, Texans | RB |
105 | James Robinson, Jaguars | RB |
106 | Michael Carter, Jets | RB |
107 | Melvin Gordon III, Broncos | RB |
108 | Pat Freiermuth, Steelers | TE |
109 | Drake London, Falcons | WR |
110 | Dallas Goedert, Eagles | TE |
111 | Zach Ertz, Cardinals | TE |
112 | Kirk Cousins, Vikings | QB |
113 | Allen Lazard, Packers | WR |
114 | Treylon Burks, Titans | WR |
115 | Chase Claypool, Steelers | WR |
116 | Alexander Mattison, Vikings | RB |
117 | Khalil Herbert, Bears | RB |
118 | Darrell Henderson Jr., Rams | RB |
119 | Irv Smith Jr., Vikings | TE |
120 | Marquez Valdes-Scantling, Chiefs | WR |
121 | Garrett Wilson, Jets | WR |
122 | Jakobi Meyers, Patriots | WR |
123 | Chris Olave, Saints | WR |
124 | Logan Thomas, Commandants | TE |
125 | Mike Gesicki, Dolphins | TE |
126 | Justin Fields, Bears | QB |
127 | Jamaal Williams, Lions | RB |
128 | Gus Edwards, Ravens | RB |
129 | Jameis Winston, Saints | QB |
130 | DeVante Parker, Patriots | WR |
131 | Tyler Boyd, Bengals | WR |
132 | Tua Tagovailoa, Dolphins | QB |
133 | Skyy Moore, Chiefs | WR |
134 | Robert Tonyan, Packers | TE |
135 | Cole Kmet, Bears | TE |
136 | Rachaad White, Buccaneers | RB |
137 | Tyler Allgeier, Falcons | RB |
138 | Cameron Brate, Buccaneers | TE |
139 | Trevor Lawrence, Jaguars | QB |
140 | Kenny Golladay, Giants | WR |
141 | DJ Chark, Lions | WR |
142 | Rondale Moore, Cardinals | WR |
143 | George Pickens, Steelers | WR |
144 | Romeo Doubs, Packers | WR |
145 | Nelson Agholor, Patriots | WR |
146 | Marlon Mack, Texans | RB |
147 | Van Jefferson, Rams | WR |
148 | Jameson Williams, Lions | WR |
149 | Matt Ryan, Colts | QB |
150 | Ryan Tannehill, Titans | QB |
151 | Mecole Hardman, Chiefs | WR |
152 | Joshua Palmer, Chargers | WR |
153 | Buffalo Bills | DST |
154 | Sony Michel, Dolphins | RB |
155 | Jarvis Landry, Saints | WR |
156 | K.J. Hamler, Broncos | WR |
157 | Marvin Jones Jr., Jaguars | WR |
158 | Dallas Cowboys | DST |
159 | Kadarius Toney, Giants | WR |
160 | Zach Wilson, Jets | QB |
161 | Kenneth Gainwell, Eagles | RB |
162 | Tampa Bay Buccaneers | DST |
163 | San Francisco 49ers | DST |
164 | Tyler Higbee, Rams | TE |
165 | Isaiah McKenzie, Bills | WR |
166 | Daniel Jones, Giants | QB |
167 | Sammy Watkins, Packers | WR |
168 | Albert Okwuegbunam, Broncos | TE |
169 | Noah Fant, Seahawks | TE |
170 | K.J. Osborn, Vikings | WR |
171 | Jahan Dotson, Commandants | WR |
172 | Baker Mayfield, Panthers | QB |
173 | Denver Broncos | DST |
174 | New England Patriots | DST |
175 | J.D. McKissic, Commandants | RB |
176 | Robbie Anderson, Panthères | WR |
177 | Carson Wentz, Commandants | QB |
178 | Raheem Mostert, Dolphins | RB |
179 | Indianapolis Colts | DST |
180 | Miami Dolphins | DST |
181 | Nyheim Hines, Colts | RB |
182 | Darrel Williams, Cardinals | RB |
183 | Isiah Pacheco, Chiefs | RB |
184 | Isaiah Spiller, Chargers | RB |
185 | Zamir White, Raiders | RB |
186 | Brian Robinson Jr., Commandants | RB |
187 | Joshua Kelley, Chargers | RB |
188 | Pierre Strong Jr., Patriots | RB |
189 | Kyren Williams, Rams | RB |
190 | Mo Alie-Cox, Colts | TE |
191 | Jauan Jennings, 49ers | WR |
192 | Los Angeles Rams | DST |
193 | New Orleans Saints | DST |
194 | Jalen Tolbert, Cowboys | WR |
195 | Baltimore Ravens | DST |
196 | Los Angeles Chargers | DST |
197 | Philadelphia Eagles | DST |
198 | Cleveland Browns | DST |
199 | Alec Pierce, Colts | WR |
200 | Christian Watson, Packers | WR |
Fantasy Kicker Rankings 2022
Rank | Player |
1 | Justin Tucker, Ravens |
2 | Tyler Bass, Bills |
3 | Evan McPherson, Bengals |
4 | Matt Gay, Rams |
5 | Ryan Succop, Buccaneers |
6 | Daniel Carlson, Raiders |
7 | Matt Prater, Cardinals |
8 | Harrison Butker, Chiefs |
9 | Dustin Hopkins, Chargers |
10 | Rodrigo Blankenship, Colts |
11 | Wil Lutz, Saints |
12 | Nick Folk, Patriots |
13 | Younghoe Koo, Falcons |
14 | Brandon McManus, Broncos |
15 | Jake Elliott, Eagles |