Pour les propriétaires de fantasy football de longue date, imaginez dire aux versions de vous-mêmes des années 1990 ou du début des années 2000 qu’en 2022, vous regarderez un classement Superflex PPR Top 200.
Fou, non ? Eh bien, oui, considérant qu’il y avait à peine assez de quarts-arrière de départ viables pour aller autour dans les ligues à un seul QB à l’époque. Maintenant, avec la NFL officiellement une “ligue de passe”, il n’y a pas de pénurie de QB de haute qualité, ce qui rend les ligues superflex et à deux QB non seulement populaires, mais aussi nécessaires dans une certaine mesure.
Rapports standard de 2022:
QBs | RBs | WRs | TEs | D/STs | Kickers | Top 200 | Superflex
La stratégie de draft d’une ligue superflex par rapport à une ligue à un seul QB est radicalement différente. Dans les ligues où vous pouvez lancer deux quarterbacks, vous voulez en obtenir au moins un tôt et un autre dans les premiers-moyens tours. Bien sûr, vous pouvez être le propriétaire qui attend jusqu’au quatrième ou cinquième tour pour acheter votre premier quarterback, en choisissant plutôt les meilleurs RBs, WRs et TEs, mais les choix seront probablement minces. Même dans les ligues PPR où les non-QB peuvent marquer plus de points, les signal-callers ont toujours des plafonds plus élevés et des planchers plus élevés.
Rankings PPR 2022:
QBs | RBs | WRs | TEs | D/STs | Kickers | Top 200
Un exemple concret : L’année dernière, plus de la moitié des 20 meilleurs scoreurs PPR étaient des QB, dont Kirk Cousins. L’idée de prendre Mac Jones plutôt que, disons, Antonio Gibson est ridicule dans les ligues à un seul QB, mais l’année dernière, Jones a dépassé Gibson de neuf points PPR. Encore une fois, ce n’est pas un gros problème dans les ligues à un seul QB, mais quand tout le monde lance deux QB chaque semaine, cela rend les deux beaucoup plus proches en valeur.
SLEEPERS FANTASY 2022:
QBs | RBs | WRs | TEs | D/STs | Une personne de chaque équipe
C’est pourquoi nos classements sont si lourds en QB vers le haut. Chaque QB titulaire de la semaine 1 sera repêché, même dans les ligues à 10 équipes. Dans les ligues à 12 équipes ou plus, tous les propriétaires n’auront pas un backup. C’est un marché compétitif avec un ensemble relativement fixe d’options. Vous pouvez récupérer de nouveaux WRs, TEs, et même RBs sur les waivers chaque semaine – ce n’est pas le cas avec les QBs.
Valeurs d’enchères 2022 (Standard & ; PPR):
QBs | RBs | WRs | TEs | D/STs | Kickers | Overall
Heureusement, dans les ligues superflexes, vous avez au moins la possibilité d’utiliser un RB, WR ou TE dans le slot superflexe si nécessaire. Dans les ligues à deux QB, vous n’avez pas ce luxe, vous devez donc vous assurer d’obtenir vos titulaires (et de préférence un backup) relativement tôt. Encore une fois, cela ne doit pas nécessairement être le premier ou le deuxième tour, mais les QB doivent être dans votre esprit au cours des premiers tours, ce qui explique pourquoi la première moitié de ces classements est jonchée de signal-callers – même quelques-uns qui ne sont pas prévus pour commencer la saison sous la direction du centre.
Tiers du classement 2022 et stratégie de sélection:
QBs | RBs | WRs | TEs | D/STs
Nous mettrons à jour ces classements tout au long de la présaison, alors revenez nous voir pour des ajustements fréquents !
DOMINER VOTRE DRAFT : Ultimate 2022 fantasy cheat sheet
Fantasy PPR Superflex Rankings : Top 200
Rankings basés sur le score plein de points PPR, quatre points de TD de passe
Rank | Player | Position |
1 | Josh Allen, Bills | QB |
2 | Jonathan Taylor, Colts | RB |
3 | Najee Harris, Steelers | RB |
4 | Austin Ekeler, Chargers | RB |
5 | Cooper Kupp, Rams | WR |
6 | Justin Herbert, Chargers | QB |
7 | Patrick Mahomes, Chiefs | QB |
8 | Derrick Henry, Titans | RB |
9 | Christian McCaffrey, Panthers | RB |
10 | Alvin Kamara, Saints | RB |
11 | Dalvin Cook, Vikings | RB |
12 | Justin Jefferson, Vikings | WR |
13 | Ja’Marr Chase, Bengals | WR |
14 | Kyler Murray, Cardinals | QB |
15 | CeeDee Lamb, Cowboys | WR |
16 | Stefon Diggs, Bills | WR |
17 | Davante Adams, Raiders | WR |
18 | D’Andre Swift, Lions | RB |
19 | Joe Burrow, Bengals | QB |
20 | Jalen Hurts, Eagles | QB |
21 | Lamar Jackson, Ravens | QB |
22 | Travis Kelce, Chiefs | TE |
23 | Mark Andrews, Ravens | TE|
24 | Joe Mixon, Bengals | RB |
25 | Mike Evans, Buccaneers | WR |
26 | Tyreek Hill, Dolphins | WR |
27 | Dak Prescott, Cowboys | QB |
28 | Deebo Samuel, 49ers | WR |
29 | Keenan Allen, Chargers | WR |
30 | Tom Brady, Buccaneers | QB |
31 | Matthew Stafford, Rams | QB |
32 | Leonard Fournette, Buccaneers | RB |
33 | Javonte Williams, Broncos | RB |
34 | Mike Williams, Chargers | WR |
35 | Terry McLaurin, Commanders | WR |
36 | Diontae Johnson, Steelers | WR |
37 | Russell Wilson, Broncos | QB |
38 | Aaron Jones, Packers | RB |
39 | Ezekiel Elliott, Cowboys | RB |
40 | Kyle Pitts, Falcons | TE |
41 | A.J. Brown, Eagles | WR |
42 | Aaron Rodgers, Packers | QB |
43 | Derek Carr, Raiders | QB |
44 | Cam Akers, Rams | RB |
45 | James Conner, Cardinals | RB |
46 | Saquon Barkley, Giants | RB |
47 | Nick Chubb, Browns | RB |
48 | DK Metcalf, Seahawks | WR |
49 | DJ Moore, Panthers | WR |
50 | Josh Jacobs, Raiders | RB |
51 | Clyde Edwards-Helaire, Chiefs | RB |
52 | JK Dobbins, Ravens | RB |
53 | Trey Lance, 49ers | QB |
54 | Darren Waller, Raiders | TE|
55 | George Kittle, 49ers | TE |
56 | Cordarrelle Patterson, Falcons | RB |
57 | Kirk Cousins, Vikings | QB |
58 | Darnell Mooney, Bears | WR |
59 | Tee Higgins, Bengals | WR |
60 | Elijah Mitchell, 49ers | RB |
61 | Travis Etienne Jr., Jaguars | RB |
62 | Michael Pittman Jr., Colts | WR |
63 | Michael Thomas, Saints | WR |
64 | Amon-Ra St. Brown, Lions | WR |
65 | David Montgomery, Bears | RB |
66 | Justin Fields, Bears | QB |
67 | Marquise Brown, Cardinals | WR |
68 | Jaylen Waddle, Dolphins | WR |
69 | Jameis Winston, Saints | QB |
70 | Chase Edmonds, Dolphins | RB |
71 | Courtland Sutton, Broncos | WR |
72 | Brandin Cooks, Texans | WR |
73 | Tua Tagovailoa, Dolphins | QB |
74 | Dalton Schultz, Cowboys | TE|
75 | Breece Hall, Jets | RB |
76 | Hunter Renfrow, Raiders | WR |
77 | Trevor Lawrence, Jaguars | QB |
78 | Damien Harris, Patriots | RB |
79 | Kareem Hunt, Browns | RB |
80 | Miles Sanders, Eagles | RB |
81 | Matt Ryan, Colts | QB |
82 | Ryan Tannehill, Titans | QB |
83 | Jerry Jeudy, Broncos | WR |
84 | Tony Pollard, Cowboys | RB |
85 | Allen Robinson II, Rams | WR |
86 | Elijah Moore, Jets | WR |
87 | Zach Wilson, Jets | QB |
88 | Chris Godwin, Buccaneers | WR |
89 | DeVonta Smith, Eagles | WR |
90 | Rashod Bateman, Ravens | WR |
91 | Robert Woods, Titans | WR |
92 | Kenneth Walker III, Seahawks | RB |
93 | James Cook, Bills | RB |
94 | Brian Robinson Jr., Commanders | RB |
95 | JuJu Smith-Schuster, Chiefs | WR |
96 | Amari Cooper, Browns | WR |
97 | Daniel Jones, Giants | QB |
98 | Michael Carter, Jets | RB |
99 | T.J. Hockenson, Lions | TE |
100 | Baker Mayfield, Panthers | QB |
101 | AJ Dillon, Packers | RB |
102 | Devin Singletary, Bills | RB |
103 | Rashaad Penny, Seahawks | RB |
104 | Melvin Gordon III, Broncos | RB |
105 | Antonio Gibson, Commandants | RB |
106 | Dallas Goedert, Eagles | TE |
107 | Carson Wentz, Commanders | QB |
108 | Gabriel Davis, Bills | WR |
109 | Brandon Aiyuk, 49ers | WR |
110 | Tyler Lockett, Seahawks | WR |
111 | Dawson Knox, Bills | TE|
112 | Pat Freiermuth, Steelers | TE |
113 | Christian Kirk, Jaguars | WR |
114 | Adam Thielen, Vikings | WR |
115 | Jared Goff, Lions | QB |
116 | Marcus Mariota, Falcons | QB |
117 | Julio Jones, Buccaneers | WR |
118 | Michael Gallup, Cowboys | WR |
119 | DeAndre Hopkins, Cardinals | WR |
120 | Nyheim Hines, Colts | RB |
121 | Jakobi Meyers, Patriots | WR |
122 | Zach Ertz, Cardinals | TE |
123 | Mac Jones, Patriots | QB |
124 | Davis Mills, Texans | QB |
125 | Rhamondre Stevenson, Patriots | RB |
126 | James Robinson, Jaguars | RB |
127 | Drake London, Falcons | WR |
128 | Skyyy Moore, Chiefs | WR |
129 | Mike Gesicki, Dolphins | TE|
130 | Hunter Henry, Patriots | TE|
131 | Drew Lock, Seahawks | QB |
132 | Mitchell Trubisky, Steelers | QB |
133 | Jacoby Brissett, Browns | QB |
134 | Allen Lazard, Packers | WR |
135 | Alexander Mattison, Vikings | RB |
136 | Dameon Pierce, Texans | RB |
137 | Treylon Burks, Titans | WR |
138 | Garrett Wilson, Jets | WR |
139 | Tyler Boyd, Bengals | WR |
140 | Irv Smith Jr., Vikings | TE |
141 | Chris Olave, Saints | WR |
142 | Jamaal Williams, Lions | RB |
143 | J.D. McKissic, Commanders | RB |
144 | Cole Kmet, Bears | TE|
145 | Kenny Pickett, Steelers | QB |
146 | Chase Claypool, Steelers | WR |
147 | Darrell Henderson Jr., Rams | RB |
148 | Gus Edwards, Ravens | RB |
149 | Rachaad White, Buccaneers | RB |
150 | Khalil Herbert, Bears | RB |
151 | Marquez Valdes-Scantling, Chiefs | WR |
152 | Logan Thomas, Commandants | TE |
153 | Cameron Brate, Buccaneers | TE |
154 | Marlon Mack, Texans | RB |
155 | Rondale Moore, Cardinals | WR |
156 | Raheem Mostert, Dolphins | RB |
157 | Robert Tonyan, Packers | TE|
158 | DeVante Parker, Patriots | WR |
159 | DJ Chark, Lions | WR |
160 | Jarvis Landry, Saints | WR |
161 | Romeo Doubs, Packers | WR |
162 | George Pickens, Steelers | WR |
163 | Kenny Golladay, Giants | WR |
164 | Boston Scott, Eagles | RB |
165 | Tyler Allgeier, Falcons | RB |
166 | Van Jefferson, Rams | WR |
167 | Nelson Agholor, Patriots | WR |
168 | Jameson Williams, Lions | WR |
169 | Darrel Williams, Cardinals | RB |
170 | K.J. Hamler, Broncos | WR |
171 | Kadarius Toney, Giants | WR |
172 | Tyler Higbee, Rams | TE|
173 | Isaiah McKenzie, Bills | WR |
174 | Mecole Hardman, Chiefs | WR |
175 | Noah Fant, Seahawks | TE |
176 | Albert Okwuegbunam, Broncos | TE|
177 | Kenneth Gainwell, Eagles | RB |
178 | Ty Montgomery, Patriots | RB |
179 | Sony Michel, Dolphins | RB |
180 | Buffalo Bills | DST |
181 | Joshua Palmer, Chargers | WR |
182 | Sammy Watkins, Packers | WR |
183 | Dallas Cowboys | DST |
184 | Kyren Williams, Rams | RB |
185 | Tampa Bay Buccaneers | DST |
186 | San Francisco 49ers | DST |
187 | Robbie Anderson, Panthers | WR |
188 | Isiah Pacheco, Chiefs | RB |
189 | K.J. Osborn, Vikings | WR |
190 | Jahan Dotson, Commandants | WR |
191 | Denver Broncos | DST |
192 | New England Patriots | DST |
193 | Indianapolis Colts | DST |
194 | Miami Dolphins | DST |
195 | Los Angeles Rams | DST |
196 | New Orleans Saints | DST |
197 | Baltimore Ravens | DST |
198 | Los Angeles Chargers | DST |
199 | Philadelphia Eagles | DST |
200 | Cleveland Browns | DST |
Chiffre d’affaires de Fantasy Kicker 2022
Rank | Player |
1 | Justin Tucker, Ravens |
2 | Tyler Bass, Bills |
3 | Evan McPherson, Bengals |
4 | Matt Gay, Rams |
5 | Ryan Succop, Buccaneers |
6 | Daniel Carlson, Raiders |
7 | Matt Prater, Cardinals |
8 | Harrison Butker, Chiefs |
9 | Dustin Hopkins, Chargers |
10 | Rodrigo Blankenship, Colts |
11 | Wil Lutz, Saints |
12 | Nick Folk, Patriots |
13 | Younghoe Koo, Falcons |
14 | Brandon McManus, Broncos |
15 | Jake Elliott, Eagles |
16 | Jason Sanders, Dolphins |
17 | Chris Boswell, Steelers |
18 | Robbie Gould, 49ers |
19 | Greg Zuerlein, Jets |
20 | Brett Maher, Cowboys |
21 | Greg Joseph, Vikings |
22 | Graham Gano, Giants |
23 | Randy Bullock, Titans |
24 | Mason Crosby, Packers |
25 | Joey Slye, Commanders |
26 | Ka’imi Fairbairn, Texans |
27 | Cairo Santos, Bears |
28 | Cade York, Browns |
29 | Zane Gonzalez, Panthers |
30 | Jason Myers, Seahawks |
31 | Ryan Santoso, Jaguars |
32 | Riley Patterson, Lions |