Il n’y a pas de pénurie de quarterbacks de haute qualité dans le fantasy football, c’est pourquoi beaucoup préfèrent jouer dans des ligues à deux QB ou superflex. Dans les formats superflex, la plupart des propriétaires démarrent deux QB chaque semaine, et considérant que tout le monde veut un backup, cela fait des quarterbacks les marchandises les plus chaudes le jour de la draft. Même si vous êtes dans une ligue à 10 équipes, chaque starter de la NFL de la première semaine sera repêché, il est donc logique que notre classement des 200 meilleurs fantasmes de 2022 pour les ligues superflex à score standard soit dominé par les QB en tête.
Bien sûr, votre équipe n’est pas seulement composée de quarterbacks. Vous avez toujours besoin de bons running backs et de bons pass-catchers, et trouver où placer ces joueurs autour des QB est une bataille constante.
Rankings PPR 2022:
QBs | RBs | WRs | TEs | D/STs | Kickers | Top 200 | Superflex
Une chose est sûre, les quarterbacks vont sortir du tableau très tôt et souvent, probablement dès le choix n°1 avec Josh Allen. De nombreux propriétaires choisiront de sélectionner deux quarterbacks au cours des trois ou quatre premiers tours. C’est dire à quel point il est important d’obtenir au moins un QB de premier plan et un autre solide.
Rapports standard de 2022:
QBs | RBs | WRs | TEs | D/STs | Kickers | Top 200
Nous savons – cela va à l’encontre de toutes les stratégies de draft de fantasy football que vous avez pratiquées. Mais avant de vous entêter dans vos canons RB-RB ou RB-WR, gardez à l’esprit que malgré l’incroyable performance de Jonathan Taylor en 2021, six QB ont terminé devant lui dans les ligues standard. Cooper Kupp était le numéro 2 des non-QB dans les ligues standard l’année dernière, et 11 QB ont terminé devant lui, dont Kirk Cousins. Au total, 21 QB, y compris Ben Roethlisberger, ont terminé avec au moins 227 points de fantaisie ; seulement cinq non-QB ont atteint cette marque.
Tiers du classement 2022 et stratégie de tirage:
QBs | RBs | WRs | TEs | D/STs
Pouvez-vous survivre avec deux QB de niveau moyen ? Bien sûr, mais avec la rapidité avec laquelle les QBs partent généralement dans les drafts superflex, il est difficile de s’assurer d’en avoir même deux. Vous pouvez essayer d’attraper un RB, WR et TE studieux dans les trois premiers tours et aller QB-QB dans les quatrième et cinquième, mais vous prenez un risque.
Valeurs d’enchères 2022 (Standard & ; PPR):
QBs | RBs | WRs | TEs | D/STs | Kickers | Overall
La ligne de fond : Quelle que soit votre stratégie superflexe, vous allez sélectionner des quarterbacks beaucoup plus tôt que vous ne le feriez dans des ligues à un seul QB. Si vous êtes dans une ligue dédiée à deux QB, alors vous les drafterez certainement plus haut, car vous avez au moins l’option de jouer une autre position dans votre spot superflex si les choses vont mal. Les quarterbacks ont des plafonds plus élevés et des planchers beaucoup plus élevés, c’est pourquoi vous voulez deux QB de départ chaque semaine.
SLEEPERS FANTASY 2022:
QBs | RBs | WRs | TEs | D/STs | Une personne de chaque équipe
Les différences dans nos classements superflex standard et PPR sont marginales. En gros, les quarterbacks ont légèrement plus de valeur en standard parce qu’il n’y a pas autant de points à distribuer. D’autres positions marquent moins de points en standard, mais les quarterbacks marqueront presque toujours le même montant.
Nous mettrons continuellement à jour ces classements à partir de maintenant jusqu’à la semaine 1, alors revenez pour les mises à jour !
DOMINER VOTRE DRAFT : Ultimate 2022 fantasy cheat sheet
Fantasy Superflex Rankings 2022 : Top 200 pour les ligues standard
Rankings basés sur standard, non-PPR, quatre points de TD de passe scoring
Rank | Player | Position |
1 | Josh Allen, Bills | QB |
2 | Jonathan Taylor, Colts | RB |
3 | Derrick Henry, Titans | RB |
4 | Justin Herbert, Chargers | QB |
5 | Patrick Mahomes, Chiefs | QB |
6 | Najee Harris, Steelers | RB |
7 | Dalvin Cook, Vikings | RB |
8 | Cooper Kupp, Rams | WR |
9 | Austin Ekeler, Chargers | RB |
10 | Nick Chubb, Browns | RB |
11 | Christian McCaffrey, Panthers | RB |
12 | Kyler Murray, Cardinals | QB |
13 | Justin Jefferson, Vikings | WR |
14 | Ja’Marr Chase, Bengals | WR |
15 | Joe Burrow, Bengals | QB |
16 | Jalen Hurts, Eagles | QB |
17 | Lamar Jackson, Ravens | QB |
18 | Alvin Kamara, Saints | RB |
19 | Joe Mixon, Bengals | RB |
20 | Travis Kelce, Chiefs | TE |
21 | Mark Andrews, Ravens | TE|
22 | Mike Evans, Buccaneers | WR |
23 | CeeDee Lamb, Cowboys | WR |
24 | Stefon Diggs, Bills | WR |
25 | Davante Adams, Raiders | WR |
26 | Dak Prescott, Cowboys | QB |
27 | Javonte Williams, Broncos | RB |
28 | D’Andre Swift, Lions | RB |
29 | JK Dobbins, Ravens | RB |
30 | Tom Brady, Buccaneers | QB |
31 | Matthew Stafford, Rams | QB |
32 | Mike Williams, Chargers | WR |
33 | Tyreek Hill, Dolphins | WR |
34 | Deebo Samuel, 49ers | WR |
35 | Russell Wilson, Broncos | QB |
36 | Ezekiel Elliott, Cowboys | RB |
37 | Saquon Barkley, Giants | RB |
38 | Cam Akers, Rams | RB |
39 | Leonard Fournette, Buccaneers | RB |
40 | Kyle Pitts, Falcons | TE |
41 | Aaron Rodgers, Packers | QB |
42 | Derek Carr, Raiders | QB |
43 | Elijah Mitchell, 49ers | RB |
44 | James Conner, Cardinals | RB |
45 | A.J. Brown, Eagles | WR |
46 | DK Metcalf, Seahawks | WR |
47 | Keenan Allen, Chargers | WR |
48 | George Kittle, 49ers | TE|
49 | Trey Lance, 49ers | QB |
50 | Aaron Jones, Packers | RB |
51 | Terry McLaurin, Commanders | WR |
52 | Tee Higgins, Bengals | WR |
53 | Diontae Johnson, Steelers | WR |
54 | Kirk Cousins, Vikings | QB |
55 | Damien Harris, Patriots | RB |
56 | Travis Etienne Jr., Jaguars | RB |
57 | Clyde Edwards-Helaire, Chiefs | RB |
58 | Darren Waller, Raiders | TE|
59 | DJ Moore, Panthers | WR |
60 | Michael Pittman Jr., Colts | WR |
61 | Josh Jacobs, Raiders | RB |
62 | Justin Fields, Bears | QB |
63 | David Montgomery, Bears | RB |
64 | Jameis Winston, Saints | QB |
65 | Darnell Mooney, Bears | WR |
66 | Marquise Brown, Cardinals | WR |
67 | Courtland Sutton, Broncos | WR |
68 | Tua Tagovailoa, Dolphins | QB |
69 | Breece Hall, Jets | RB |
70 | Michael Thomas, Saints | WR |
71 | Brandin Cooks, Texans | WR |
72 | Jaylen Waddle, Dolphins | WR |
73 | Trevor Lawrence, Jaguars | QB |
74 | Jerry Jeudy, Broncos | WR |
75 | DeVonta Smith, Eagles | WR |
76 | Amon-Ra St. Brown, Lions | WR |
77 | Gabriel Davis, Bills | WR |
78 | Allen Robinson II, Rams | WR |
79 | Dalton Schultz, Cowboys | TE|
80 | Matt Ryan, Colts | QB |
81 | Ryan Tannehill, Titans | QB |
82 | Tony Pollard, Cowboys | RB |
83 | AJ Dillon, Packers | RB |
84 | Miles Sanders, Eagles | RB |
85 | Elijah Moore, Jets | WR |
86 | Chris Godwin, Buccaneers | WR |
87 | Zach Wilson, Jets | QB |
88 | Kareem Hunt, Browns | RB |
89 | Brian Robinson Jr., Commanders | RB |
90 | Rashod Bateman, Ravens | WR |
91 | Robert Woods, Titans | WR |
92 | Amari Cooper, Browns | WR |
93 | T.J. Hockenson, Lions | TE |
94 | Daniel Jones, Giants | QB |
95 | Kenneth Walker III, Seahawks | RB |
96 | Dawson Knox, Bills | TE|
97 | Hunter Henry, Patriots | TE|
98 | Baker Mayfield, Panthers | QB |
99 | Chase Edmonds, Dolphins | RB |
100 | James Cook, Bills | RB |
101 | Brandon Aiyuk, 49ers | WR |
102 | Tyler Lockett, Seahawks | WR |
103 | Cordarrelle Patterson, Falcons | RB |
104 | Hunter Renfrow, Raiders | WR |
105 | Carson Wentz, Commanders | QB |
106 | JuJu Smith-Schuster, Chiefs | WR |
107 | Adam Thielen, Vikings | WR |
108 | Rashaad Penny, Seahawks | RB |
109 | Julio Jones, Buccaneers | WR |
110 | Michael Gallup, Cowboys | WR |
111 | Christian Kirk, Jaguars | WR |
112 | DeAndre Hopkins, Cardinals | WR |
113 | Jared Goff, Lions | QB |
114 | Marcus Mariota, Falcons | QB |
115 | Rhamondre Stevenson, Patriots | RB |
116 | Devin Singletary, Bills | RB |
117 | James Robinson, Jaguars | RB |
118 | Michael Carter, Jets | RB |
119 | Melvin Gordon III, Broncos | RB |
120 | Mac Jones, Patriots | QB |
121 | Davis Mills, Texans | QB |
122 | Pat Freiermuth, Steelers | TE |
123 | Drake London, Falcons | WR |
124 | Dallas Goedert, Eagles | TE |
125 | Zach Ertz, Cardinals | TE |
126 | Drew Lock, Seahawks | QB |
127 | Mitchell Trubisky, Steelers | QB |
128 | Jacoby Brissett, Browns | QB |
129 | Antonio Gibson, Commandants | RB |
130 | Allen Lazard, Packers | WR |
131 | Treylon Burks, Titans | WR |
132 | Chase Claypool, Steelers | WR |
133 | Alexander Mattison, Vikings | RB |
134 | Khalil Herbert, Bears | RB |
135 | Dameon Pierce, Texans | RB |
136 | Darrell Henderson Jr., Rams | RB |
137 | Irv Smith Jr., Vikings | TE |
138 | Marquez Valdes-Scantling, Chiefs | WR |
139 | Garrett Wilson, Jets | WR |
140 | Jakobi Meyers, Patriots | WR |
141 | Chris Olave, Saints | WR |
142 | Logan Thomas, Commandants | TE |
143 | Mike Gesicki, Dolphins | TE|
144 | Kenny Pickett, Steelers | QB |
145 | Jamaal Williams, Lions | RB |
146 | Gus Edwards, Ravens | RB |
147 | DeVante Parker, Patriots | WR |
148 | Tyler Boyd, Bengals | WR |
149 | Skyyy Moore, Chiefs | WR |
150 | Robert Tonyan, Packers | TE|
151 | Cole Kmet, Bears | TE|
152 | Ronald Jones, Chiefs | RB |
153 | Rachaad White, Buccaneers | RB |
154 | Tyler Allgeier, Falcons | RB |
155 | Cameron Brate, Buccaneers | TE |
156 | Kenny Golladay, Giants | WR |
157 | DJ Chark, Lions | WR |
158 | Rondale Moore, Cardinals | WR |
159 | George Pickens, Steelers | WR |
160 | Romeo Doubs, Packers | WR |
161 | Nelson Agholor, Patriots | WR|
162 | Marlon Mack, Texans | RB |
163 | Van Jefferson, Rams | WR |
164 | Jameson Williams, Lions | WR |
165 | Mecole Hardman, Chiefs | WR |
166 | Joshua Palmer, Chargers | WR |
167 | Buffalo Bills | DST |
168 | Sony Michel, Dolphins | RB |
169 | Jarvis Landry, Saints | WR |
170 | K.J. Hamler, Broncos | WR |
171 | Marvin Jones Jr., Jaguars | WR |
172 | Dallas Cowboys | DST |
173 | Kadarius Toney, Giants | WR |
174 | Kenneth Gainwell, Eagles | RB |
175 | Tampa Bay Buccaneers | DST |
176 | San Francisco 49ers | DST |
177 | Sammy Watkins, Packers | WR |
178 | K.J. Osborn, Vikings | WR |
179 | Jahan Dotson, Commandants | WR |
180 | Denver Broncos | DST |
181 | New England Patriots | DST |
182 | J.D. McKissic, Commanders | RB |
183 | Robbie Anderson, Panthers | WR |
184 | Tyler Higbee, Rams | TE|
185 | Isaiah McKenzie, Bills | WR |
186 | Albert Okwuegbunam, Broncos | TE|
187 | Noah Fant, Seahawks | TE|
188 | Raheem Mostert, Dolphins | RB |
189 | Indianapolis Colts | DST |
190 | Miami Dolphins | DST |
191 | Nyheim Hines, Colts | RB |
192 | Darrel Williams, Cardinals | RB |
193 | Isiah Pacheco, Chiefs | RB |
194 | Isaiah Spiller, Chargers | RB|
195 | Los Angeles Rams | DST |
196 | New Orleans Saints | DST |
197 | Baltimore Ravens | DST |
198 | Los Angeles Chargers | DST |
199 | Philadelphia Eagles | DST |
200 | Cleveland Browns | DST |
Chiffres des botteurs de Fantasy 2022
Rank | Player |
1 | Justin Tucker, Ravens |
2 | Tyler Bass, Bills |
3 | Evan McPherson, Bengals |
4 | Matt Gay, Rams |
5 | Ryan Succop, Buccaneers |
6 | Daniel Carlson, Raiders |
7 | Matt Prater, Cardinals |
8 | Harrison Butker, Chiefs |
9 | Dustin Hopkins, Chargers |
10 | Rodrigo Blankenship, Colts |
11 | Wil Lutz, Saints |
12 | Nick Folk, Patriots |
13 | Younghoe Koo, Falcons |
14 | Brandon McManus, Broncos |
15 | Jake Elliott, Eagles |
16 | Jason Sanders, Dolphins |
17 | Chris Boswell, Steelers |
18 | Robbie Gould, 49ers |
19 | Greg Zuerlein, Jets |
20 | Brett Maher, Cowboys |
21 | Greg Joseph, Vikings |
22 | Graham Gano, Giants |
23 | Randy Bullock, Titans |
24 | Mason Crosby, Packers |
25 | Joey Slye, Commanders |
26 | Ka’imi Fairbairn, Texans |
27 | Cairo Santos, Bears |
28 | Cade York, Browns |
29 | Zane Gonzalez, Panthers |
30 | Jason Myers, Seahawks |
31 | Ryan Santoso, Jaguars |
32 | Riley Patterson, Lions |