L’équipe nationale masculine des États-Unis est prête à s’engager dans son voyage vers la Coupe du monde 2022, et aura de grands espoirs de faire des progrès significatifs au Qatar après avoir manqué le tournoi de 2018.
L’événement de 2022 est en quelque sorte une chance de rédemption après la déception d’il y a quatre ans. L’USMNT avait terminé à la cinquième place de la dernière phase de groupe des qualifications de la CONCACAF pour s’incliner. Maintenant, l’entraîneur-chef Gregg Berhalter emmènera ses 26 meilleurs joueurs au Moyen-Orient avec pour mission de saisir l’occasion.
Avec à sa tête l’attaquant de Chelsea et talisman de l’équipe nationale Christian Pulisic, l’USMNT espère passer la phase de groupe et faire le spectacle lors des matchs à élimination directe, mais un match nul contre les équipes européennes d’Angleterre et du Pays de Galles, plus la nation asiatique d’Iran, dans le groupe B représente un défi important.
Le Sporting News vous apporte toutes les informations concernant le moment et le lieu où les États-Unis joueront, et comment regarder l’action lors de la Coupe du monde 2022.
Davantage : Coupe du monde 2022 de la FIFA : quelles sont les équipes qualifiées pour la phase finale au Qatar?
L’horaire de la Coupe du monde 2022 aux États-Unis
Les États-Unis commenceront leur voyage en Coupe du monde avec potentiellement le match le plus important de la phase de groupe, alors que les Stars & ; Stripes affronteront le Pays de Galles. Le match contre Gareth Bale et compagnie s’avérera probablement crucial dans le voyage pour tenter de sortir du groupe B, car les Dragons sont prédits comme étant la concurrence la plus féroce pour les États-Unis dans la bataille pour la deuxième place qualificative convoitée.
La prochaine étape est un match massif contre l’Angleterre le vendredi noir, le 25 novembre, qui fera vibrer les Américains avec l’espoir de capturer une énorme surprise.
La première étape est le match contre l’Angleterre
Enfin, les États-Unis termineront par un match contre l’Iran, qui est considéré comme un match à gagner impérativement si l’équipe de Berhalter a une chance d’atteindre la phase à élimination directe.
Groupe B programme des matchs
| Date | Match | Heure (ET) | Stade | TV | Streaming | |||
| Mon, 21 novembre | USA vs Pays de Galles | 14h00 | Stade Ahmad Bin Ali | FOX, Telemundo | fuboTV, Fox Sports app, Telemundo En Vivo | |||
| Vendredi 25 novembre | Angleterre vs USA | 14h00 | Al Bayt Stadium | FOX, Telemundo | fuboTV, Fox Sports app, Telemundo En Vivo | |||
| Mardi 29 novembre | Iran contre USA | 14h00 | Stade Al Thumama | FOX, Telemundo | fuboTV, Fox Sports app, Telemundo En Vivo |
| Date | Match | Heure (ET) | Stade | TV | Streaming | |||
| Dim, 4 décembre | Round of 16 | 14h00 | Stade Al Bayt | FS1 | fuboTV, Fox Sports app | |||
| Sam, 10 décembre | Quartiers de finale | 14h00 | Stade Al Bayt | FOX | fuboTV, Fox Sports app | |||
| Med, 14 décembre | Semifinales | 14h00 | Al Bayt Stadium | FOX | fuboTV, Fox Sports app | |||
| Sam, 17 décembre* | Match de la troisième place | 10h00 | Khalifa International Stadium | FOX | fuboTV, Fox Sports app | |||
| Dimanche, 18 décembre | Finale | 10h00 | Stade Lusail | FOX | fuboTV, Fox Sports app |
| Date | Match | Heure (ET) | Stade | TV | Streaming | |||
| Sam, 3 déc. | Round of 16 | 10h00 | Khalifa International Stadium | FOX | fuboTV, Fox Sports app | |||
| Vendredi 9 décembre | Quartiers de finale | 14h00 | Stade Lusail | FOX | fuboTV, Fox Sports app | |||
| Mardi 13 décembre | Semifinales | 14h00 | Stade Lusail | FOX | fuboTV, Fox Sports app | |||
| Sam, 17 décembre* | Match de la troisième place | 10h00 | Khalifa International Stadium | FOX | fuboTV, Fox Sports app | |||
| Dimanche, 18 décembre | Finale | 10h00 | Stade Lusail | FOX | fuboTV, Fox Sports app |
| Équipe | Pour gagner le groupe | Pour se qualifier | Gagner la Coupe du monde |
|---|---|---|---|
| Angleterre | -300 | -1600 | +700 |
| Pays de Galles | +550 | +100 | +10000 |
| USA | +550 | +105 | +10000 |
| Iran | +2000 | +450 | +50000 |
Chiffres du Groupe B de la Coupe du Monde
| Équipe | PTS | GP | W | L | D | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1: England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B2: Iran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B3: USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B4: Wales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



