Un total de 92 clubs se battent pour succéder à Liverpool en tant que vainqueur de la Carabao Cup 2022/23, également connue sous le nom de League Cup ou EFL Cup, qui est le premier grand trophée de coupe nationale décerné en Angleterre chaque année.
Liverpool a battu Chelsea en finale de l’édition 2021/22 après qu’une séance de tirs au but mémorable ait décidé de l’affrontement entre les deux poids lourds de la Premier League. En route vers le titre, Liverpool a surmonté Norwich City (3e tour), Preston North End (4e tour), Leicester City (quarts de finale) et Arsenal (demi-finales).
Les 92 clubs participants au tournoi sont issus des quatre premiers échelons du football anglais : Premier League (20 clubs), Championship (24 clubs), League One (24) et League Two (24).
Il s’agit d’un tournoi de football
Les 13 clubs de Premier League qui ne sont pas engagés dans des compétitions de coupe européenne rejoignent le tournoi au 2e tour, et les sept autres équipes le rejoignent au 3e tour.
- 1er tour: 9-11 août
- 2e tour: 23-25 août
- 3e tour (Rd de 32): 8-10 nov.
- 4e tour (Rd de 16): 20-22 déc.
- Quart de finale: 10-12 janv.
- Semi-finales : 24-26 janvier (1ère étape), 31 janvier-2 février (2ème étape)
- Finale : dimanche 26 février
Chaque tour est à simple élimination, à l’exception des demi-finales, qui se jouent en deux manches (pas d’égalité de buts à l’extérieur). Il n’y a pas de prolongation jusqu’aux quarts de finale inclus, les matchs à égalité après 90 minutes allant directement aux tirs au but.
Cependant, des prolongations seront en vigueur pour les matches retour des demi-finales et la finale, si nécessaire.
Les matches de la Coupe du Monde de la FIFA seront disputés dans le cadre d’un tournoi de football
La finale se déroule traditionnellement au stade de Wembley, à Londres.
Il s’agit d’un match de football
Résultats du tirage au sort du 2ème tour de la Carabao Cup
Le tirage au sort du 2e tour de la Carabao Cup a eu lieu sur Sky Sports à l’issue du match du 1er tour Sheffield Wednesday vs Sunderland, le mercredi 10 août.
Les résultats du tirage au sort du 2e tour de la Carabao Cup ont été diffusés sur Sky Sports
Le 2e tour réunit les 35 vainqueurs du 1er tour rejoints par les 13 clubs de Premier League non engagés dans une compétition européenne, ainsi que les deux clubs relégués de Premier League qui ont terminé à la 18e (Burnley) et à la 19e place (Watford) la saison dernière.
Les résultats du tirage au sort du 2e tour ont été publiés sur Sky Sports
Date | Match | Heure (BST / ET) |
||
Mardi-jeudi, 23-25 août | Bolton vs. Aston Villa | TBD | ||
Mardi-jeu, 23-25 août | Derby County vs. West Brom/Sheffield Utd. | TBD | ||
Mardi-jeu, 23-25 août | Wolves vs. Preston North End | TBD | ||
Mardi-jeu, 23-25 août | Leeds United vs. Barnsley | TBD | ||
Mardi-jeu, 23-25 août | Fleetwood vs. Everton | TBD | ||
Mardi-jeu, 23-25 août | Sheffield Wednesday vs. Rochdale | TBD | ||
Mardi-jeu, 23-25 août | Tranmere Rovers vs. Newcastle United | TBD | ||
Mardi-jeu, 23-25 août | Rotherham vs. Morecambe | TBD | ||
Mardi-jeu, 23-25 août | Barrow vs. Lincoln | TBD | ||
Mardi-jeu, 23-25 août | Stockport County vs. Leicester City | TBD | ||
Mardi-jeu, 23-25 août | Bradford City vs. Blackburn | TBD | ||
Mardi-jeu, 23-25 août | Grimbsy Town vs. Nottingham Forest | TBD | ||
Mardi-jeu, 23-25 août | Shrewsbury vs. Burnley | TBD | ||
Mardi-jeu, 23-25 août | Stevenage vs. Peterborough | TBD | ||
Mardi-jeu, 23-25 août | Norwich City vs. Bournemouth | TBD | ||
Mardi-jeu 23-25 août | Newport vs. Portsmouth | TBD | ||
Mardi 23-25 août | Oxford vs. Crystal Palace | TBD | ||
Mardi-jeu, 23-25 août | Watford vs. MK Dons | TBD | ||
Mardi-jeu, 23-25 août | Colchester vs. Brentford | TBD | ||
Mardi-jeu, 23-25 août | Wycombe vs. Bristol City | TBD | ||
Mardi-jeu, 23-25 août | Walsall vs. Charlton Athletic | TBD | ||
Mardi-jeu, 23-25 août | Crawley vs. Fulham | TBD | ||
Mardi-jeu, 23-25 août | Cambridge vs. Southampton | TBD | ||
Mardi-jeu, 23-25 août | Gillingham vs. Exeter | TBD | ||
Mardi-jeu 23-25 août | Forest Green vs. Brighton | TBD |
Nombre de clubs | Clubs qualifiés | |
Prem. Ligue | 13 | Aston Villa, Bournemouth, Brentford, Brighton, Crystal Palace, Everton, Fulham, Leeds, Leicester, Newcastle, Nott’m Forest, Southampton, Wolves |
Championship | 7 | Blackburn, Bristol City, Burnley, Norwich City, Preston North End, Rotherham, Watford |
League One | 17 | Barnsley, Bolton, Cambridge, Charlton, Derby, Exeter, Fleetwood, Forest Green, Lincoln City, MK Dons, Morecambe, Oxford, Peterborough, Portsmouth, Sheffield Wednesday, Shrewsbury, Wycombe |
Ligue 2 | 12 | Barrow, Bradford, Colchester, Crawley, Gillingham, Grimsby, Newport, Rochdale, Stevenage, Stockport, Tranmere, Walsall |
MORE : Quand a lieu la finale de la Carabao Cup 2022/23?
Résultats du 1er tour de la Carabao Cup
Ce fut un 1er tour désastreux pour les clubs de Championship, avec 14 des 22 équipes subissant une élimination instantanée du tournoi à élimination directe.
La League One de troisième division compte plus du double d’équipes passant au 2e tour.
Davantage : Recapitulatif des matchs du premier tour de la Carabao Cup les plus marquants
Date | Match | Temps / Faits marquants |
Tue, Aug 2 | Cambridge United 1, Millwall 0 | HIGHLIGHTS |
Mar, 9 août | Shrewsbury 3, Carlisle 2 | HIGHLIGHTS |
Tue, Aug 9 | Blackpool 0, Barrow 0 (Barrow avance 4-3 stylos) |
HIGHLIGHTS |
Mardi, 9 août | Accrington Stanley 2, Tranmere 2 (Tranmere avance 12-11 sur pen) |
HIGHLIGHTS |
Mardi 9 août | AFC Wimbledon 0, Gillingham 2 | HIGHLIGHTS |
Mardi 9 août | Northampton Town 1, Wycombe 2 | Les faits marquants |
Mardi 9 août | Oxford United 2, Swansea 2 (Oxford avance 5-3 sur pen) |
HIGHLIGHTS |
Mar, 9 août | Rochdale 2, Burton 0 | HIGHLIGHTS |
Tue, Aug 9 | Cheltenham 0, Exeter City 7 | HIGHLIGHTS |
Mardi 9 août | Charlton 1, Queens Park Rangers 1 (Charlton avance 5-3 sur les stylos) |
HIGHLIGHTS |
Mardi 9 août | Morecambe 0, Stoke City 0 (Morecambe avance 5-3 sur les stylos) |
HIGHLIGHTS |
Mardi 9 août | Mansfield Town 1, Derby County 2 | HIGHLIGHTS |
Mardi 9 août | Bradford City 2, Hull City 1 | HIGHLIGHTS |
Mardi, 9 août | Crawley Town 1, Bristol Rovers 0 | HIGHLIGHTS |
Mardi 9 août | Huddersfield 1, Preston North End 4 | HIGHLIGHTS |
Tue, Aug 9 | Ipswich Town 0, Colchester 1 | HIGHLIGHTS |
Mardi 9 août | Grimsby Town 4, Crewe Alexandra 0 | HIGHLIGHTS |
Mardi 9 août | Bolton Wanderers 5, Salford City 1 | HIGHLIGHTS |
Tue, Aug 9 | Norwich City 2, Birmingham City 2 (Norwich avance 4-2 sur les stylos) |
HIGHLIGHTS |
Mardi, 9 août | Harrogate Town 0, Stockport 1 | Les faits marquants |
Mardi, 9 août | Doncaster 0, Lincoln City 3 | HIGHLIGHTS |
Mardi, 9 août | Luton Town 2, Newport County 3 | Les faits marquants |
Tue, Aug 9 | MK Dons 1, Sutton United 0 | HIGHLIGHTS |
Tue, Aug 9 | Forest Green 2, Leyton Orient 0 | HIGHLIGHTS |
Mardi 9 août | Fleetwood 1, Wigan Athletic 0 | HIGHLIGHTS |
Tue, Aug 9 | Cardiff City 0, Portsmouth 3 | HIGHLIGHTS |
Mardi, 9 août | Walsall 2, Swindon Town 0 | HIGHLIGHTS |
Mardi 9 août | Reading 1, Stevenage 2 | Les faits marquants |
Med, 10 août | Coventry City 1, Bristol City 4 | |
Med, 10 août | Blackburn 4, Hartlepool 0 | |
Med, 10 août | Plymouth Argyle 0, Peterborough 2 | |
Med, 10 août | Sheffield Wednesday 2, Sunderland 0 | |
Med, 10 août | Port Vale 1, Rotherham 2 | |
Med, 10 août | Middlesbrough 0, Barnsley 1 | |
Thu, 11 août | West Brom vs. Sheffield United | 20:00 BST / 15:00 ET |
Carabao Cup TV channel, live streams 2022/23
UK | USA | Canada | Australie | |
Chaîne de télévision | Sky Sports | – | – | beIN Sports |
Streaming | Sky Go, NOW TV | ESPN+ | DAZN | beIN Connect, Kayo Sports |