Pour la première fois depuis 2019, le CP Women’s Open est de retour sur le circuit LPGA après avoir été annulé les deux dernières années en raison du COVID-19.
Le championnat national du Canada doit se jouer au Ottawa Hunt and Golf Club. Le tournoi existe depuis 1973, et a été considéré comme un championnat majeur de 1979 à 2000.
Jin Young Ko entre non seulement dans la compétition en tant que numéro 1 mondial, mais elle est également la championne en titre de 2019. Elle a terminé avec un score total de 262, soit 26 sous le par et cinq coups de mieux que la golfeuse suivante.
Davantage: Regardez le CP Women’s Open en direct avec fuboTV (essai gratuit)
Voici ce que vous devez savoir pour l’Open féminin du CP 2022.
Le classement du CP Women’s Open 2022
| Rank | Player | Score (trou) | |
| 1. | Paula Reto | -10 (F) | |
| 2. | Lilia Vu | -9  ;(F) | |
| 3. | Narin An | -8  ;(F) | |
| T-4. | We-Ling Hsu | -6  ;(F) | |
| T-4. | Emma Talley | -6  ;(F) | |
| T-4. | Robynn Ree | -6  ;(F) |
| Date | Heure (ET) | Télévision américaine/Stream | Télévision canadienne/Transmission |
|---|---|---|---|
| Jeudi 25 août | 9 h 30 -12 h 30 | Golf Channel | TSN4/5, RDS |
| Vendredi 26 août | 9 h 30 -12 h 30 | Golf Channel | TSN4/5, RDS |
| Samedi 27 août | 2 h 30 à 17 h 30 | Golf Channel | TSN5, RDS2 |
| Dimanche 28 août | 12h30-13h30 | Golf Channel (streaming uniquement) | TSN3/5, RDS2 |
| 1:30-3:30 p.m. | CBS | TSN3/5, RDS2 |
Porte-monnaie ouvert féminin 2022
La LPGA a annoncé que la bourse du CP Women’s Open serait la plus élevée jamais atteinte. La dotation totale disponible pour être distribuée s’élève à 2,35 millions de dollars. Elle était auparavant de 2,25 millions de dollars de 2014 à 2019.
La bourse du vainqueur de l’Open féminin du PC 2022
La gagnante du tournoi est récompensée par une bourse de 352 500. C’est une augmentation par rapport à la précédente part du gagnant, qui était de 337 500 $ de 2014 à 2019.
Historique des gagnants
| Année | Gagnant | Pays |
|---|---|---|
| 2021 | Pas de tournoi en raison du COVID-19 | – |
| 2020 | Aucun tournoi en raison de COVID-19 | – |
| 2019 | Jin Young Ko | Corée du Sud |
| 2018 | Brooke Henderson | Canada |
| 2017 | Sung Hyun Park | Corée du Sud |
| 2016 | Ariya Jutanugarn | Thaïlande |
| 2015 | Lydia Ko | Nouvelle-Zélande |
| 2014 | So Yeon Ryu | Corée du Sud |
| 2013 | Lydia Ko | Nouvelle-Zélande |
| 2012 | Lydia Ko | Nouvelle-Zélande |
| 2011 | Brittany Lincicome | États-Unis |
| 2010 | Michelle Wie | États-Unis |
| 2009 | Suzann Pettersen | Norvège |
| 2008 | Katherine Hull | Australie |
| 2007 | Lorena Ochoa | Mexique |
| 2006 | Cristie Kerr | États-Unis |
| 2005 | Meena Lee | Corée du Sud |
| 2004 | Meg Mallon | États-Unis |
| 2003 | Beth Daniel | États-Unis |
| 2002 | Meg Mallon | États-Unis |
| 2001 | Annika Sorenstam | Suède |
| 2000 | Meg Mallon | États-Unis |
| 1999 | Karrie Webb | Australie |
| 1998 | Brandie Burton | États-Unis |
| 1997 | Colleen Walker | États-Unis |
| 1996 | Laura Davies | Angleterre |
| 1995 | Jenny Lidback | Suède |
| 1994 | Martha Nause | États-Unis |
| 1993 | Brandie Burton | États-Unis |
| 1992 | Sherri Steinhauser | États-Unis |
| 1991 | Nancy Scranton | États-Unis |
| 1990 | Cathy Johnston | États-Unis |
| 1989 | Tammie Green | États-Unis |
| 1988 | Sally Little | États-Unis |
| 1987 | Jody Rosenthal | États-Unis |
| 1986 | Pat Bradley | États-Unis |
| 1985 | Pat Bradley | États-Unis |
| 1984 | Julie Inkster | États-Unis |
| 1983 | Hollis Stacy | États-Unis |
| 1982 | Sandra Haynie | États-Unis |
| 1981 | Jan Stephenson | Australie |
| 1980 | Pat Bradley | États-Unis |
| 1979 | Amy Alcott | États-Unis |
| 1978 | JoAnne Carner | États-Unis |
| 1977 | Judy Rankin | États-Unis |
| 1976 | Donna Caponi | États-Unis |
| 1975 | JoAnne Carner | États-Unis |
| 1974 | Carole Jo Skala | États-Unis |
| 1973 | Jocelyne Bourassa | États-Unis |



