La Ligue des champions de l’UEFA est le sommet de la compétition de clubs pour les équipes basées en Europe, et le Real Madrid reste la norme d’excellence après avoir gagné pour la 14e fois en 2021/22.
Les clubs de chaque ligue européenne ont la possibilité de participer au tournoi en terminant suffisamment haut dans leurs compétitions nationales, et/ou en progressant dans les matchs de qualification avant le début de la phase de groupe.
Mais quelles équipes ont remporté la très convoitée Ligue des champions, ou son itération précédente, la Coupe d’Europe, depuis la première édition en 1955/56 ?
Voici The Sporting News qui vous fait découvrir la liste des équipes qui ont été couronnées rois d’Europe.
Davantage : Quelles sont les équipes présentes dans la Ligue des champions de l’UEFA 2022-23?
Vainqueurs historiques de la Ligue des champions et de la Coupe d’Europe
Saison | Vainqueur | Retourneur | Score |
---|---|---|---|
2021/22 | Real Madrid | Liverpool | 1-0 |
2020/21 | Chelsea | Manchester City | 1-0 |
2019/20 | Bayern Munich | Paris Saint-Germain | 1-0 |
2018/19 | Liverpool | Tottenham Hotspur | 2-0 |
2017/18 | Real Madrid | Liverpool | 3-1 |
2016/17 | Real Madrid | Juventus | 4-1 |
2015/16 | Real Madrid | Atletico Madrid | 1-1 (5-3 pen) |
2014/15 | Barcelone | Juventus | 3-1 |
2013/14 | Real Madrid | Atletico Madrid | 4-1 (aet) |
2012/13 | Bayern Munich | Borussia Dortmund | 2-1 |
2011/12 | Chelsea | Bayern Munich | 1-1 (4-3 pen) |
2010/11 | Barcelone | Manchester United | 3-1 |
2009/10 | Interne | Bayern Munich | 2-0 |
2008/09 | Barcelone | Manchester United | 2-0 |
2007/08 | Manchester United | Chelsea | 1-1 (6-5 pen) |
2006/07 | Milan | Liverpool | 2-1 |
2005/06 | Barcelone | Arsenal | 2-1 |
2004/05 | Liverpool | Milan | 3-3 (3-2 pen) |
2003/04 | Porto | Monaco | 3-0 |
2002/03 | Milan | Juventus | 0-0 (3-2 pen) |
2001/02 | Real Madrid | Bayer Leverkusen | 2-1 |
2000/01 | Bayern Munich | Valence | 1-1 (5-4 pen) |
1999/2000 | Real Madrid | Valence | 3-0 |
1998/99 | Manchester United | Bayern Munich | 2-1 |
1997/98 | Real Madrid | Juventus | 1-0 |
1996/97 | Borussia Dortmund | Juventus | 3-1 |
1995/96 | Juventus | Ajax | 1-1 (4-2 pen) |
1994/95 | Ajax | Milan | 1-0 |
1993/94 | Milan | Barcelone | 4-0 |
1992/93 | Marseille | Milan | 1-0 |
1991/92 | Barcelone | Sampdoria | 1-0 (aet) |
1990/91 | Etoile Rouge de Belgrade | Marseille | 0-0 (5-3 pen) |
1989/90 | Milan | Benfica | 1-0 |
1988/89 | Milan | Steaua Bucarest | 4-0 |
1987/88 | PSV Eindhoven | Benfica | 0-0 (6-5 pen) |
1986/87 | Porto | Bayern Munich | 2-1 |
1985/86 | Steaua Bucarest | Barcelone | 0-0 (2-0 pen) |
1984/85 | Juventus | Liverpool | 1-0 |
1983/84 | Liverpool | Roma | 1-1 (4-2 pen) |
1982/83 | Hambourg | Juventus | 1-0 |
1981/82 | Aston Villa | Bayern Munich | 1-0 |
1980/81 | Liverpool | Real Madrid | 1-0 |
1979/80 | Nottingham Forest | Hambourg | 1-0 |
1978/79 | Nottingham Forest | Malmo | 1-0 |
1977/78 | Liverpool | Club Brugge | 1-0 |
1976/77 | Liverpool | Borussia Mönchengladbach | 3-1 |
1975/76 | Bayern Munich | Saint-Etienne | 1-0 |
1974/75 | Bayern Munich | Leeds United | 2-0 |
1973/74 | Bayern Munich | Atletico Madrid | 4-0 (replay) |
1972/73 | Ajax | Juventus | 1-0 |
1971/72 | Ajax | Inter | 2-0 |
1970/71 | Ajax | Panathinaikos | 2-0 |
1969/70 | Feyenoord | Celtic | 2-1 (aet) |
1968/69 | Milan | Ajax | 4-1 |
1967/68 | Manchester United | Benfica | 4-1 (aet) |
1966/67 | Celtic | Interne | 2-1 |
1965/66 | Real Madrid | Partizan | 2-1 |
1964/65 | Inter | Benfica | 1-0 |
1963/64 | Inter | Real Madrid | 3-1 |
1962/63 | Milan | Benfica | 2-1 |
1961/62 | Benfica | Real Madrid | 5-3 |
1960/61 | Benfica | Barcelone | 3-2 |
1959/60 | Real Madrid | Eintracht Frankfurt | 7-3 |
1958/59 | Real Madrid | Reims | 2-0 |
1957/58 | Real Madrid | Milan | 3-2 (aet) |
1956/57 | Real Madrid | Fiorentina | 2-0 |
1955/56 | Real Madrid | Reims | 4-3 |
Histoire de la Ligue des champions et de la Coupe d’Europe
La Coupe d’Europe a été créée en 1955, et elle est restée sous ce nom jusqu’à la saison 1992/93, lorsque la compétition a été remaniée en Ligue des champions.
A l’origine, la compétition n’était ouverte qu’aux champions des ligues nationales européennes, ainsi qu’au champion en titre de la Coupe d’Europe.
Toutefois, en 1997, les vice-champions des ligues les plus fortes d’Europe ont été autorisés à y participer, puis, en 1999, une sélection d’équipes ayant terminé troisième et quatrième de leurs compétitions nationales ont également obtenu leur qualification.
La Ligue des champions est une compétition de haut niveau
A la suite du changement de nom de la compétition en Ligue des champions en 1992, les champions en titre de la compétition n’étaient pas automatiquement qualifiés pour l’édition de la saison suivante. Cette situation a changé en 2005, permettant la participation de Liverpool, tenant du titre.
Il n’y a pas eu de changement
Qui a remporté le plus de trophées en Ligue des champions ?
Un total de 22 clubs ont remporté la Ligue des champions et/ou la Coupe d’Europe, le Real Madrid ayant soulevé le titre un record de 14 fois.
L’AC Milan (sept titres), le Bayern Munich (six titres), Liverpool (six titres) et Barcelone (cinq titres) complètent le top cinq.