Quatre pilotes supplémentaires quitteront les séries éliminatoires de la Coupe NASCAR dimanche. Ils emprunteront un chemin détourné vers la sortie.
Le Round of 12 se terminera par le Bank of America Roval 400 au Charlotte Motor Speedway. L’hybride route-ovale mettra à l’épreuve à la fois la voiture et le pilote, sept places pour le Round of 8 étant encore ouvertes.
La course est une course de vitesse
Seul Chase Elliott, l’as des circuits routiers, est déjà verrouillé pour les trois prochaines courses éliminatoires. Il s’est imposé le week-end dernier à Talladega pour s’assurer une place automatique.
Les courses sur circuit routier ne sont pas une partie de plaisir
MORE : Regardez NASCAR à Charlotte en direct avec fuboTV (essai gratuit)
La compétition du week-end pour les places situées en dessous de lui a commencé sérieusement avec les qualifications samedi. Voici ce que vous devez savoir sur les résultats.
Résultats des qualifications du Bank of America Roval 400
Qui a remporté la pole pour la course NASCAR à Charlotte ?
Joey Logano s’élancera sur la pole dimanche. Le pilote de l’équipe Penske a devancé William Byron, de l’équipe Hendrick Motorsports, de 0,124 mph lors de la dernière ronde de qualification, pour obtenir sa 25e pole en carrière.
“Partir en tête, c’est bien. J’espère que nous pourrons faire ce que nous devons faire ce week-end”, a déclaré Logano à Dave Burns de NBC après les qualifications. “Notre travail est d’entrer dans le prochain tour ici et nous trouverons ce que nous faisons à partir de là. Mais c’est une excellente place de départ, c’est sûr. Nous avons une bonne cabine de stand et (nous allons) essayer de garder cette position sur la piste. C’est assez sommaire quand vous perdez votre position de piste ici, donc nous allons essayer de la garder.”
Logano entre dans la course en cinquième position au classement des playoffs, 18 points au-dessus de la ligne de coupe. Byron entre en septième position, à 14 points du bon, grâce à un sursis de la NASCAR. La NASCAR lui a rendu les 25 points qu’elle lui avait retirés pour son tête-à-queue intentionnel sur Denny Hamlin au Texas il y a deux courses. Byron a fait appel de la pénalité et a gagné.
Résultats finaux des groupes
| Finish | Pilote | Vitesse au tour (mph) |
| 1 | Joey Logano | 103.424 |
| 2 | William Byron | 103.300 |
| 3 | Daniel Suarez | 103.103 |
| 4 | Tyler Reddick | 103.088 |
| 5 | Austin Cindric | 102.743 |
| 6 | Ryan Blaney | 102.685 |
| 7 | AJ Allmendinger | 102.295 |
| 8 | Christopher Bell | 102.089 |
| 9 | Chase Elliott | 101.746 |
| 10 | Ross Chastain | 78.695 |
La composition, l’ordre de départ pour la course éliminatoire de Charlotte
Les trois pilotes de l’équipe Penske se sont qualifiés dans le top six, menés par le poleur Joey Logano. Ses coéquipiers Austin Cindric et Ryan Blaney prendront respectivement le départ en cinquième et sixième position.
Huit des 10 premières places du peloton sont revenues à des pilotes de playoffs. Trois autres pilotes/équipes de playoffs partent avec un désavantage après de mauvais résultats en qualification : Chase Briscoe (17e), Kyle Larson (18e) et Denny Hamlin (24e). Briscoe est à 12 points du top 8.
| Pos. | Driver | N° de voiture | Équipe |
| 1 | Joey Logano (P) | 22 | Team Penske |
| 2 | William Byron (P) | 24 | Hendrick Motorsports |
| 3 | Daniel Suarez (P) | 99 | Trackhouse Racing |
| 4 | Tyler Reddick | 8 | Richard Childress Racing |
| 5 | Austin Cindric (P) | 2 | Team Penske |
| 6 | Ryan Blaney (P) | 12 | Team Penske |
| 7 | AJ Allmendinger | 16 | Kaulig Racing |
| 8 | Christopher Bell (P) | 20 | Joe Gibbs Racing |
| 9 | Chase Elliott (P) | 9 | Hendrick Motorsports |
| 10 | Ross Chastain (P) | 1 | Trackhouse Racing |
| 11 | Michael McDowell | 34 | Front Row Motorsports |
| 12 | Cole Custer | 41 | Stewart-Haas Racing |
| 13 | Justin Haley | 31 | Kaulig Racing |
| 14 | Bubba Wallace | 45 | 23XI Racing |
| 15 | Austin Dillon | 3 | Richard Childress Racing |
| 16 | Ty Gibbs | 23 | 23XI Racing |
| 17 | Chase Briscoe (P) | 14 | Stewart-Haas Racing |
| 18 | Kyle Larson (P) | 24 | Hendrick Motorsports |
| 19 | Martin Truex Jr. | 19 | Joe Gibbs Racing |
| 20 | Kyle Busch | 18 | Joe Gibbs Racing |
| 21 | Chris Buescher | 17 | RFK Racing |
| 22 | Kevin Harvick | 4 | Stewart-Haas Racing |
| 23 | Harrison Burton | 21 | Wood Brothers Racing |
| 24 | Denny Hamlin (P) | 11 | Joe Gibbs Racing |
| 25 | Ricky Stenhouse Jr. | 47 | JTG Daugherty Racing |
| 26 | Erik Jones | 43 | Petty GMS Motorsports |
| 27 | Joey Hand | 15 | Rick Ware Racing |
| 28 | Ty Dillon | 42 | Petty GMS Motorsports |
| 29 | Noah Gragson (R) | 48 | Hendrick Motorsports |
| 30 | Corey LaJoie | 7 | Spire Motorsports |
| 31 | Brad Keselowski | 6 | RFK Racing |
| 32 | Todd GIlliland | 38 | Front Row Motorsports |
| 33 | Daniil Kvyat | 26 | Team Hezeberg |
| 34 | Mike Rockenfeller | 77 | Spire Motorsports |
| 35 | JJ Yeley | 51 | Rick Ware Racing |
| 36 | Loris Hezemans | 27 | Team Hezeberg |
| 37 | Aric Almirola | 10 | Stewart-Haas Racing |
| 38 | Josh Williams | 78 | Live Fast Motorsports |
| 39 | Conor Daly | 50 | TMT Racing |



