Avant le match de lundi soir, les outsiders de la NFL ont continué à couvrir à un taux rentable, avec 8-5-1 contre l’écart en semaine 4. Sur la saison, les outsiders ont été la voie à suivre pour les parieurs sur les écarts, affichant une marque de 35-24-3 ATS. En ce qui concerne les totaux, les UNDERS ont toujours été plus rentables que les OVERS au cours des quatre premières semaines, et si vous avez misé aveuglément sur les UNDERS à la fermeture, vous avez obtenu 36-26-1. Cette tendance se poursuivra-t-elle en semaine 5, et si oui, quelles équipes les cotes, les écarts et les lignes actuelles indiquent-elles pour des opportunités de gagner de l’argent ?
La grille de cette semaine commence par un match AFC entre les Broncos (-3,5) et les Colts dans l’émission Thursday Night Football d’Amazon Prime. Dimanche, le deuxième match international de la saison 2022 aura lieu à Londres, où les Packers affronteront les Giants à 9 h 30 (heure de l’Est). Après cela, nous aurons une autre liste de 13 matchs pleins d’action où les parieurs tenteront une fois de plus de faire des profits sur les côtés, les totaux, les lignes monétaires et les props des joueurs. N’oubliez pas que ces lignes évolueront tout au long de la semaine à mesure que nous obtiendrons des mises à jour sur diverses blessures et que les limites de pari augmenteront.
Ci-après, nous jetons un coup d’œil aux dernières cotes de la semaine 5 du Caesars Sportsbook et offrons quelques paris précoces à considérer pour cette semaine à venir.
Cotes NFL Semaine 5
Cotes avec l’aimable autorisation de Caesars Sportsbook
| Jeu | Spread |
| Denver Broncos vs. Indianapolis Colts | DEN -3.5  ;(-110) |
| Packers de Green Bay contre Giants de New York | GB -8  ;(-110) |
| Cleveland Brown vs. Los Angeles Chargers | CLE +3  ;(-110) |
| Minnesota Vikings vs Chicago Bears | MIN -7  ;(-110) |
| New England Patriots vs. Detroit Lions | NE -3  ;(-105) |
| Tampa Bay Buccaneers vs Atlanta Falcons | TB -8  ;(-110) |
| New York Jets vs Miami Dolphins | NYJ +3.5 (-105) |
| Commandants de Washington vs Tennessee Titans | WSH +2.5  ;(+100) |
| New Orleans Saints vs. Seattle Seahawks | NO -5.5 (-110) |
| Buffalo Bills vs. Pittsburgh Steelers | BUF -14  ;(-110) |
| Jacksonville Jaguars vs. Houston Texans | JAX -7.5  ;(-110) |
| Panthers de la Caroline contre 49ers de San Francisco | SF -5  ;(-110) |
| Los Angeles Rams vs Dallas Cowboys | LAR -4.5 (-110) |
| Cardinals de l’Arizona contre Eagles de Philadelphie | ARI +5.5 (-110) |
| Baltimore Ravens vs. Cincinnati Bengals | BAL -3  ;(-115) |
| Kansas City Chiefs vs. Las Vegas Raiders | KC -7  ;(-115) |
NFL moneylines Semaine 5
| Jeu | Moneyline |
| Denver Broncos vs. Indianapolis Colts | DEN -190 | IND +158 |
| Green Bay Packers vs. New York Giants | GB -385 | NYG +300 |
| Cleveland Browns vs Los Angeles Chargers | LAC -160 | CLE +135 |
| Minnesota Vikings vs. Chicago Bears | MIN -320 | CHI +250 |
| New England Patriots vs Detroit Lions | NE -145 | DET +122 |
| Tampa Bay Buccaneers vs Atlanta Falcons | TB -385 | ATL +300 |
| New York Jets vs Miami Dolphins | MIA -178 | NYJ +150 |
| Commandants de Washington vs Tennessee Titans | TEN -145 | WAS +122 |
| New Orleans Saints vs. Seattle Seahawks | NO -240 | SEA +196 |
| Buffalo Bills vs. Pittsburgh Steelers | BUF -900| PIT +600 |
| Jacksonville Jaguars vs Houston Texans | JAC -335 | HOU +260 |
| Carolina Panthers vs San Francisco 49ers | SF -235 | CAR +192 |
| Los Angeles Rams vs. Dallas Cowboys | LAR -250 | DAL +205 |
| Cardinals d’Arizona contre Eagles de Philadelphie | PHI -235 | ARI +192 |
| Baltimore Ravens vs. Cincinnati Bengals | BAL -178 | CIN +150 |
| Kansas City Chiefs vs Las Vegas Raiders | KC -350 | LV +275 |
NFL over/unders Semaine 5
| Jeu | Total |
| Denver Broncos vs. Indianapolis Colts | 43.5 |
| Packers de Green Bay vs. Giants de New York | 41.5 |
| Cleveland Browns vs. Los Angeles Chargers | 48.5 |
| Minnesota Vikings vs Chicago Bears | 43 |
| New England Patriots vs. Detroit Lions | 47 |
| Buccaneers de Tampa Bay vs. Falcons d’Atlanta | 48 |
| New York Jets vs Miami Dolphins | 44.5 |
| Commandants de Washington vs Titans du Tennessee | 42.5 |
| New Orleans Saints vs. Seattle Seahawks | 45 |
| Buffalo Bills vs. Pittsburgh Steelers | 47 |
| Jacksonville Jaguars vs Houston Texans | 44.5 |
| Panthers de la Caroline contre 49ers de San Francisco | 39.5 |
| Los Angeles Rams vs Dallas Cowboys | 45.5 |
| Cardinals d’Arizona contre Eagles de Philadelphie | 49.5 |
| Baltimore Ravens vs. Cincinnati Bengals | 48.5 |
| Kansas City Chiefs vs. Las Vegas Raiders | 51 |
NFL best bets for Week 5
Odds en date du lundi (10/3) à 13 h 00 HE
Vikings -7 (-110) vs. Bears
Les horloges corporelles des Vikings vont devoir se réajuster après avoir joué à Londres, mais nous ne faisons toujours pas confiance à l’attaque de Chicago pour suivre le rythme de celle du Minnesota. Andy Dalton a eu un certain succès contre la défense des Vikings, mais l’attaque de la Nouvelle-Orléans est toujours plus fiable que celle de Chicago. Soutenez les Vikings pour obtenir une victoire confortable à domicile contre leur rival de la NFC Nord.
Patriots-Lions UNDER 47 (-110)
L’attaque des Lions continue d’inscrire des points alors que leur défense ne peut arrêter personne. On pourrait croire qu’un pari sur l’OVER 47 contre la Nouvelle-Angleterre se réaliserait, mais le style de jeu de la Nouvelle-Angleterre pourrait en fait faire en sorte que ce match tombe sous le total actuel. Les Patriots vont s’appuyer fortement sur leur jeu au sol avec Bailey Zappe qui fera probablement son premier départ en carrière, ce qui fait que ce match sera un peu moins marquant que le total actuel ne le laisse entendre.
49ers -5 (-110) @ Panthers
San Francisco est correctement évalué dans ce match, car il n’y a pas vraiment d’avantage à parier sur les Niners à leur prix actuel. Ceci étant dit, l’attaque de Carolina est épouvantable, et il sera difficile pour eux d’atteindre 17 points contre une défense bien rodée des 49ers. Attendez-vous à ce que San Francisco quitte la Caroline avec une victoire de plus de TD.



