Avec la saison régulière de fantasy plus d’un tiers du chemin, nous avons un bien meilleur sens de la façon dont les wide receivers pourraient se comporter contre certaines défenses. Notre semaine 5 fantasy WR PPR classements sont une fois de plus ici pour vous aider à naviguer à travers toutes les blessures, breakouts, sleepers, et busts avant vos décisions importantes start ’em, sit ’em.
Bien que nous détestons commencer ici, nous avons vu un bon nombre de pass-catchers descendre avec des blessures avant la semaine 4, ce qui oblige les propriétaires de fantasy à rester dans la boucle concernant leurs statuts pour la semaine 5. Keenan Allen (ischio-jambier), Amon-Ra St. Brown (cheville), Michael Thomas (orteil), Zay Jones (cheville) et Jakobi Meyers (genou) n’ont pas pu participer à la semaine 4, et Treylon Burks (jambe) est tombé au milieu du match. Cela ouvre la porte à des gars comme Josh Palmer (@ Browns en semaine 5), Josh Reynolds (@ Patriots), Jamal Agnew (vs. Texans) et DeVante Parker (vs. Lions), entre autres, pour avoir du succès en semaine 5, mais aucun n’est une valeur sûre.
En termes de défenses à éviter, les Broncos, les Giants, les 49ers, les Patriots et les Colts avaient accordé le moins de points fantaisistes aux WRs en début de semaine 4, mais les Seahawks, les Bills, les Saints et les Texans ne sont pas loin derrière. Nous ne sommes pas nécessairement effrayés par toutes ces défenses de passe à ce stade (surtout les Seahawks et les Texans), mais ce sont des tendances qui méritent d’être surveillées.
RANKINGS PPR DE LA 5ème SEMAINE:
QBs | RBs | TEs | D/STs | Kickers
Michael Pittman Jr (@ Broncos), Courtland Sutton (vs Colts), St Brown s’il est actif (@ Patriots), Diontae Johnson (@ Bills), Christian Kirk (vs Texans), DK Metcalf (@ Saints) et Chris Olave (vs. Seahawks) resteront des “must-starts”, mais des gars comme Tyler Lockett (@ Saints), D.J. Moore (vs. 49ers), Michael Thomas (vs. Seahawks), et Jerry Jeudy (vs. Colts) sont sur la sellette dans les ligues peu profondes. Dans les ligues plus profondes, Romeo Doubs et Allen Lazard (vs. Giants), DJ Chark et Josh Reynolds (@ Patriots), George Pickens (@ Bills), et Zay Jones (vs. Texans) sont assez risqués. Il est difficile de mettre certains de ces WRs sur votre banc, mais étant donné qu’aucun n’est un monstre de cibles constant en dehors de peut-être Jones, cela pourrait être la chose sage à faire dans les ligues PPR.
Rapports standard de la 5e semaine:
QBs | RBs | WRs | TEs | D/STs | Kickers
Heureusement, il y a beaucoup de WRs de bulle avec des matchups favorables, menés par Garrett Wilson, Elijah Moore, et Corey Davis (vs Dolphins), Robert Woods (@ Commanders), et Terry McLaurin et Curtis Samuel (@ Titans), qui ont tous le potentiel pour accumuler une bonne quantité de prises (surtout Samuel et Woods). Des gars comme Jahan Dotson (@ Titans), Tyler Boyd (@ Ravens), Isaiah McKenzie (vs. Steelers), Michael Gallup et Noah Brown (@ Rams), Jakobi Meyers et DeVante Parker (vs. Lions),  ; et Julio Jones et Russell Gage (vs. Falcons) ne sont pas aussi fiables en termes de prises et de cibles, mais ils ont tous le potentiel de faire plus de cinq prises ou de réaliser un gros jeu. McKenzie (tête), Meyers (genou) et Brown (cou) sont aux prises avec des blessures, tandis que les Patriots vont probablement avoir le rookie Bailey Zappe qui les lance, mais nous pensons toujours qu’ils peuvent payer en tant que flexes dans ce matchup.
Malheureusement, les surprises PPR de début de saison Greg Dortch (vs Eagles) et Mack Hollins (@ Chiefs) pourraient se faire damer le pion à cause des retours de joueurs (Rondale Moore, Hunter Renfrow, respectivement), tandis que d’autres receveurs ” de nom ” (Chase Claypool, Robbie Anderson, Jarvis Landry) sont devenus pratiquement injouables.
Note : Nous mettrons à jour ces classements WR PPR au besoin tout au long de la semaine, alors revenez pour connaître les derniers changements.
Week 5 fantasy WR PPR rankings
Rankings basés sur le scoring full-point PPR
| Rank | Player |
| 1 | Cooper Kupp, Rams vs. Cowboys |
| 2 | Ja’Marr Chase, Bengals @ Ravens |
| 3 | Stefon Diggs, Bills vs. Steelers |
| 4 | Tyreek Hill, Dolphins @ Jets |
| 5 | Davante Adams, Raiders @ Chiefs |
| 6 | Mike Evans, Buccaneers vs. Falcons |
| 7 | Justin Jefferson, Vikings vs. Bears |
| 8 | Tee Higgins, Bengals @ Ravens |
| 9 | A.J. Brown, Eagles @ Cardinals |
| 10 | CeeDee Lamb, Cowboys @ Rams |
| 11 | Amon-Ra St. Brown, Lions @ Patriots |
| 12 | Jaylen Waddle, Dolphins @ Jets |
| 13 | Keenan Allen, Chargers @ Browns |
| 14 | Chris Godwin, Buccaneers vs. Falcons |
| 15 | Chris Olave, Saints vs. Seahawks |
| 16 | Mike Williams, Chargers @ Browns |
| 17 | Courtland Sutton, Broncos vs. Colts |
| 18 | Amari Cooper, Browns vs. Chargers |
| 19 | DeVonta Smith, Eagles @ Cardinals |
| 20 | Christian Kirk, Jaguars vs. Texans |
| 21 | Deebo Samuel, 49ers @ Panthers |
| 22 | Michael Pittman Jr., Colts @ Broncos |
| 23 | Gabriel Davis, Bills vs. Steelers |
| 24 | Drake London, Falcons vs. Browns |
| 25 | Brandin Cooks, Texans @ Jaguars |
| 26 | Marquise Brown, Cardinals vs Eagles |
| 27 | Curtis Samuel, Commandants vs Titans |
| 28 | Diontae Johnson, Steelers @ Bills |
| 29 | DK Metcalf, Seahawks @ Saints |
| 30 | Michael Thomas, Saints vs. Seahawks |
| 31 | JuJu Smith-Schuster, Chiefs vs Raiders |
| 32 | Garrett Wilson, Jets vs Dolphins |
| 33 | Terry McLaurin, Commandants vs Titans |
| 34 | Jerry Jeudy, Broncos vs. Colts |
| 35 | Robert Woods, Titans @ Commanders |
| 36 | Tyler Lockett, Seahawks @ Saints |
| 37 | D.J. Moore, Panthers vs. 49ers |
| 38 | Elijah Moore, Jets vs Dolphins |
| 39 | Brandon Aiyuk, 49ers @ Panthers |
| 40 | Allen Lazard, Packers vs. Giants |
| 41 | Zay Jones, Jaguars vs. Texans |
| 42 | Adam Thielen, Vikings vs Bears |
| 43 | Jakobi Meyers, Patriots vs. Lions |
| 44 | Tyler Boyd, Bengals @ Ravens |
| 45 | Darnell Mooney, Bears @ Vikings |
| 46 | Isaiah McKenzie, Bills vs. Steelers |
| 47 | Julio Jones, Buccaneers vs. Falcons |
| 48 | Jahan Dotson, Commandants vs Titans |
| 49 | Corey Davis, Jets vs. Dolphins |
| 50 | Allen Robinson II, Rams vs. Cowboys |
| 51 | DeVante Parker, Patriots vs. Lions |
| 52 | Noah Brown, Cowboys @ Rams |
| 53 | Michael Gallup, Cowboys @ Rams |
| 54 | Rashod Bateman, Ravens vs. Bengals |
| 55 | Mack Hollins, Raiders @ Chiefs |
| 56 | Hunter Renfrow, Raiders @ Chiefs |
| 57 | Josh Reynolds, Lions @ Patriots |
| 58 | Greg Dortch, Cardinals vs Eagles |
| 59 | Romeo Doubs, Packers vs Giants |
| 60 | Marquez Valdes-Scantling, Chiefs vs Raiders |
| 61 | Russell Gage, Buccaneers vs. Falcons |
| 62 | Jarvis Landry, Saints vs. Seahawks |
| 63 | Devin Duvernay, Ravens vs. Bengals |
| 64 | DJ Chark, Lions @ Patriots |
| 65 | Nelson Agholor, Patriots vs. Lions |
| 66 | Nico Collins, Texans vs Jaguars |
| 67 | Rondale Moore, Cardinals vs Eagles |
| 68 | Donovan Peoples-Jones, Browns vs. Chargers |
| 69 | Mecole Hardman, Chiefs vs. Raiders |
| 70 | George Pickens, Steelers @ Bills |
| 71 | Richie James Jr., Giants vs Packers |
| 72 | Jamal Agnew, Jaguars vs. Texans |
| 73 | Marvin Jones Jr., Jaguars vs. Texans |
| 74 | Robbie Anderson, Panthers @ 49ers |
| 75 | Joshua Palmer, Chargers @ Browns |
| 76 | Christian Watson, Packers vs Giants |
| 77 | Kyle Philips, Titans @ Commanders |
| 78 | Alec Pierce, Colts @ Broncos |
| 79 | K.J. Osborn, Vikings vs Bears |
| 80 | Chase Claypool, Steelers @ Bills |
| 81 | Olamide Zaccheaus, Falcons vs Buccaneers |
| 82 | Kenny Golladay, Giants vs Packers |
| 83 | K.J. Hamler, Broncos vs. Colts |
| 84 | Skyy Moore, Chiefs vs. Raiders |
| 85 | Jauan Jennings, 49ers @ Panthers |
| 86 | DeAndre Carter, Chargers @ Browns |
| 87 | Quez Watkins, Eagles @ Cardinals |
| 88 | Ashton Dulin, Colts @ Broncos |
| 89 | Laviska Shenault, Panthers vs. 49ers |



