Les playoffs de la NASCAR Cup Series ont été définis par des résultats choquants. Les quatre courses d’après-saison se sont terminées avec un pilote non éliminé tenant le trophée dans la voie de la victoire.
La semaine dernière, Tyler Reddick y a pris sa place. Reddick s’est battu dans le chaos pour prendre le drapeau à damier au Texas après une journée (et une nuit) remplie de bosses, de bleus et de drapeaux d’avertissement.
>
Attendez-vous à des moments encore plus chaotiques à Talladega Superspeedway, un endroit qui a une réputation bien méritée pour les épaves gnangnan.
L’ovale de 2,66 miles présente une inclinaison de 33 degrés dans les virages. Les pilotes doivent être précis lorsqu’ils se frayent un chemin tout en roulant en peloton. Un seul faux pas, et ce pourrait être un voyage précoce au garage.
Les pilotes doivent faire preuve d’une grande précision
Davantage : Regardez NASCAR à Talladega en direct avec fuboTV (essai gratuit)
La YellaWood 500 de dimanche promet d’être une course très divertissante. Voici ce que vous devez savoir sur les résultats de la séance de qualification de samedi à ‘Dega.
Résultats des qualifications du YellaWood 500
Qui a remporté la pole pour la course NASCAR à Talladega ?
Christopher Bell a décroché la pole position pour la course de dimanche avec un tour à 180,591 mph lors du dernier tour de qualification. Le pilote de série Joe Gibbs Racing cherchera à se placer dans la course pour les 8èmes de finale ; il entre dans la course à la 11ème place du classement, à 25 points d’une place dans le top 8.
Kyle Larson, qui a beaucoup moins de soucis à se faire pour le prochain tour, sera avec Bell sur la première ligne après s’être qualifié en deuxième position. Larson arrive à la course en troisième position avec une avance de 23 points sur le pilote Austin Cindric, qui occupe la neuvième place.
Dans ce cas, il s’agit de la première place
Résultats finaux des groupes
| Finish | Pilote | Vitesse au tour (mph) | |
| 1 | Christopher Bell | 180.591 | |
| 2 | Kyle Larson | 180.516 | |
| 3 | Denny Hamlin | 180.421 | |
| 4 | Aric Almirola | 180.115 | |
| 5 | Chase Briscoe | 179.770 | |
| 6 | Ross Chastain | 179.595 | |
| 7 | Noah Gragson | 179.474 | |
| 8 | Tyler Reddick | 179.366 | |
| 9 | William Byron | 179.212 | |
| 10 | Ty Gibbs | 0 |
| Pos. | Pilote | N° de la voiture | Team |
| 1 | Christopher Bell (P) | 20 | Joe Gibbs Racing |
| 2 | Kyle Larson (P) | 5 | Hendrick Motorsports |
| 3 | Denny Hamlin (P) | 11 | Joe Gibbs Racing |
| 4 | Aric Almirola | 10 | Stewart-Haas Racing |
| 5 | Chase Briscoe (P) | 14 | Stewart-Haas Racing |
| 6 | Ross Chastain (P) | 1 | Trackhouse Racing |
| 7 | Noah Gragson (R) | 48 | Hendrick Motorsports |
| 8 | Tyler Reddick | 8 | Richard Childress Racing |
| 9 | William Byron (P) | 24 | Hendrick Motorsports |
| 10 | Ty Gibbs | 23 | 23XI Racing |
| 11 | Joey Logano (P) | 22 | Team Penske |
| 12 | Erik Jones | 43 | Petty GMS Motorsports |
| 13 | Daniel Hemric | 16 | Kaulig Racing |
| 14 | Daniel Suarez (P) | 99 | Trackhouse Racing |
| 15 | Harrison Burton | 21 | Wood Brothers Racing |
| 16 | Chase Elliott (P) | 9 | Hendrick Motorsports |
| 17 | Austin Cindric (P) | 2 | Team Penske |
| 18 | Brad Keselowski | 6 | RFK Racing |
| 19 | Ryan Blaney (P) | 12 | Team Penske |
| 20 | Austin Dillon | 3 | Richard Childress Racing |
| 21 | Justin Haley | 31 | Kaulig Racing |
| 22 | Martin Truex Jr. | 19 | Joe Gibbs Racing |
| 23 | Chris Buescher | 17 | RFK Racing |
| 24 | Kevin Harvick | 4 | Stewart-Haas Racing |
| 25 | Ricky Stenhouse Jr. | 47 | JTG Daugherty Racing |
| 26 | Kyle Busch | 18 | Joe Gibbs Racing |
| 27 | Bubba Wallace | 45 | 23XI Racing |
| 28 | Cole Custer | 41 | Stewart-Haas Racing |
| 29 | Michael McDowell | 34 | Front Row Motorsports |
| 30 | Ty Dillon | 42 | Petty GMS Motorsports |
| 31 | Justin Allgaier | 62 | Beard Motorsports |
| 32 | Corey LaJoie | 7 | Spire Motorsports |
| 33 | Landon Cassill | 77 | Spire Motorsports |
| 34 | Todd Gilliland | 38 | Front Row Motorsports |
| 35 | BJ McLeod | 78 | Live Fast Motorsports |
| 36 | JJ Yeley | 15 | Rick Ware Racing |
| 37 | Cody Ware | 51 | Rick Ware Racing |



