Lionel Messi a atteint un autre jalon personnel alors que l’Argentine a prolongé sa série d’invincibilité à 35 matchs toutes compétitions confondues.
L’attaquant du Paris Saint-Germain a marqué deux fois dans les derniers instants d’une victoire 3-0 en amical contre la Jamaïque, ce qui le porte à 100 victoires sous les couleurs de l’Albiceleste en 164 matchs.
Messi est aussi désormais seulement le troisième joueur masculin de l’histoire à marquer 90 buts internationaux ou plus et, s’il continue à jouer au-delà de la Coupe du monde 2022 au Qatar, il n’est pas inconcevable qu’il devienne le meilleur buteur de tous les temps – un record qui se trouve être détenu par son rival de longue date Cristiano Ronaldo.
Qui a marqué le plus de buts dans le football international ?
Cristiano Ronaldo détient le record du nombre de buts marqués dans le football international masculin. La star de Manchester United et du Portugal compte 117 buts en 191 apparitions en équipe nationale.
Ronaldo a battu le record de longue date détenu par l’Iranien Ali Daei lorsqu’il a marqué deux fois contre la République d’Irlande en septembre 2021. Ces deux-là restent les seuls joueurs masculins à avoir atteint le siècle de buts internationaux, même si Messi n’a besoin que de 10 de plus pour les rejoindre dans ce groupe.
Les deux joueurs sont les seuls à avoir atteint le siècle de buts internationaux
Le plus grand nombre de buts internationaux : Le top 10 de tous les temps chez les hommes
*Dénote un joueur actif
| Player | Pays | Buts | Caps | Années d’activité | |
| 1. | Cristiano Ronaldo* | Portugal | 117 | 191 | 2003 – |
| 2. | Ali Daei | Iran | 109 | 148 | 1993-2006 |
| 3. | Lionel Messi* | Argentine | 90 | 164 | 2005 – |
| 4. | Mokhtar Dahari | Malaisie | 89 | 142 | 1972-1985 |
| 5. | Ferenc Puskas | Hongrie | 84 | 89 | 1945-1956 |
| = | Sunil Chhetri* | Inde | 84 | 131 | 2005 – |
| 7. | Ali Mabkhout* | Émirats arabes unis | 80 | 108 | 2009 – |
| 8. | Godfrey Chitalu | Zambie | 79 | 111 | 1968-1980 |
| 9. | Hussein Saeed | Irak | 78 | 137 | 1976-1990 |
| 10. | Pele | Brésil | 77 | 92 | 1957-1971 |
| Player | Pays | Buts | Caps | Années d’activité | |
| 1. | Christine Sinclair* | Canada | 190 | 317 | 2000 – |
| 2. | Abby Wambach | USA | 184 | 256 | 2001-2015 |
| 3. | Mia Hamm | USA | 158 | 275 | 1987-2004 |
| 4. | Carli Lloyd | USA | 134 | 316 | 2005-2021 |
| 5. | Kristine Lilly | USA | 130 | 352 | 1987-2010 |
| 6. | Birgit Prinz | Allemagne | 128 | 214 | 1994-2011 |
| 7. | Alex Morgan* | USA | 119 | 198 | 2010 – |
| 8. | Maysa Jbarah* | Jordanie | 117 | 113 | 2005 – |
| 9. | Julie Fleeting | Écosse | 116 | 121 | 1996-2011 |
| 10. | Marta* | Brésil | 115 | 172 | 2002 – |



