La sortie de FIFA 23 s’accompagne d’une nouvelle série de notations des joueurs, classant les meilleurs dribbleurs, les meilleurs passeurs, ainsi que les plus rapides et les meilleurs joueurs au global.
Les fans vont se bousculer pour obtenir une copie de la nouvelle version du jeu, qui proposera des graphismes et des mouvements améliorés, des modes de jeu supplémentaires, des rosters mis à jour et des fonctionnalités ajoutées.
L’édition de cette année du jeu vidéo de football le plus populaire au monde sera également la dernière dans son itération actuelle, avec EA Sports et FIFA prêts à mettre fin à leur partenariat de longue date et une nouvelle marque qui sera introduite la prochaine fois.
Pour l’instant, le Sporting News vous apporte le récapitulatif complet de tous les meilleurs joueurs à chaque compétence clé dans FIFA 23, y compris la note globale, la vitesse, la passe et le dribble.
MORE : Les joueurs de la Premier League les mieux notés par la FIFA 23 | La Liga | Serie A | Bundesliga
FIFA 23 meilleurs joueurs, meilleures notes
Les joueurs suivants sont les mieux notés globalement dans le jeu FIFA 23.
Alors que par le passé, le duo de choc formé par Cristiano Ronaldo et Lionel Messi se démarquait des autres, ils sont rejoints cette année par d’autres superstars, le père temps commençant à rattraper les deux légendes.
Aux côtés de Messi en tête de liste, on retrouve le favori du Ballon d’Or, Karim Benzema, Kevin De Bruyne, Robert Lewandowski et le coéquipier de Messi au PSG, Kylian Mbappé. À seulement un point d’évaluation derrière se trouve Ronaldo, rejoint par Manuel Neuer, Mohamed Salah, Thibaut Courtois et Virgil van Dijk.
MORE : Les 23 meilleurs jeunes joueurs de la FIFA | les meilleurs joueurs féminins | Les évaluations des joueurs d’habileté à 5 étoiles
| Cote globale Cote |
Équipe | Ligue | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 91 | Karim Benzema | Real Madrid | La Liga | CF |
| 91 | Kevin de Bruyne | Man City | Ligue primaire | ACM |
| 91 | Kylian Mbappé | PSG | Ligue 1 | ST |
| 91 | Lionel Messi | PSG | Ligue 1 | RW |
| 91 | Robert Lewandowski | Barcelone | La Liga | ST |
| 90 | Cristiano Ronaldo | Man United | Premier League | ST |
| 90 | Manuel Neuer | Bayern Munich | Bundesliga | GK |
| 90 | Mohamed Salah | Liverpool | Premier League | RW |
| 90 | Thibaut Courtois | Real Madrid | La Liga | GK |
| 90 | Virgil van Dijk | Liverpool | Premier League | CB |
| 89 | Alisson | Liverpool | Premier League | GK |
| 89 | Casemiro | Man United | Ligue Première | CDM |
| 89 | Ederson | Man City | Premier League | GK |
| 89 | Harry Kane | Tottenham | Premier League | ST |
| 89 | Heung-min Son | Tottenham | Premier League | LW |
| 89 | Jan Oblak | Atletico Madrid | La Liga | GK |
| 89 | Joshua Kimmich | Bayern Munich | Bundesliga | CDM |
| 89 | N’Golo Kante | Chelsea | Premier League | CDM |
| 89 | Neymar | PSG | Ligue 1 | LW |
| 89 | Sadio Mane | Bayern Munich | Bundesliga | LM |
FIFA 23 meilleurs dribbleurs
Lionel Messi est en tête de la liste des meilleurs dribbleurs du monde cette année, alors qu’il revient en forme avec le PSG.
Droit derrière lui se trouve son coéquipier du PSG, Neymar, avec les Parisiens Kylian Mbappé et Marco Verratti également à proximité. Le milieu de terrain de Man City, Bernardo Silva, est pris en sandwich entre les deux, complétant ainsi les meilleurs performeurs sur ballon au monde.
Directement derrière eux se trouvent une foule de joueurs de haut niveau, notamment les gardiens de but Marc-André ter Stegen, Thibaut Courtois et Yann Sommer.
Davantage : Les évaluations de la FIFA 23 pour les joueurs de moins de 21 ans
| Dribble Cote |
Équipe | Ligue | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 94 | Lionel Messi | PSG | Ligue 1 | RW |
| 93 | Neymar | PSG | Ligue 1 | LW |
| 92 | Bernardo Silva | Man City | Ligue des champions | CAM |
| 92 | Kylian Mbappé | PSG | Ligue 1 | CF |
| 91 | Marco Verratti | PSG | Ligue 1 | CM |
| 90 | Marc-André ter Stegen | Barcelone | La Liga | GK |
| 90 | Mohamed Salah | Liverpool | Premier League | RW |
| 90 | Paulo Dybala | AS Roma | Serie A | CF |
| 90 | Riyad Mahrez | Man City | Premier League | RW |
| 90 | Thiago | Liverpool | Ligue Première | CM |
| 90 | Thibaut Courtois | Real Madrid | La Liga | GK |
| 90 | Vinicius Jr | Real Madrid | La Liga | LW |
| 90 | Yann Sommer | B. Mönchengladbach | Bundesliga | GK |
FIFA 23 joueurs les plus rapides
L’athlète de couverture Kylian Mbappé arrive en tête de la liste des places jugées les plus rapides dans le nouveau jeu, suivi de près par l’ailier des Wolves Adama Traoré, qui a passé la saison dernière en prêt au Barcelone.
La nouvelle recrue de Fulham Daniel James se retrouve troisième sur la liste, à égalité avec l’ailier du Real Madrid Vinicius Jr, avec une longue liste de joueurs derrière eux, dont l’international mexicain Hirving Lozano et le Canadien Alphonso Davies.
MORE : Les icônes de FUT dans FIFA 23, plus les héros de FUT
| Pace Cote |
Player | Équipe | Ligue | Position |
|---|---|---|---|---|
| 97 | Kylian Mbappé | PSG | Ligue 1 | ST |
| 96 | Adama Traore | Wolves | Ligue des Champions | RW |
| 95 | Daniel James | Fulham | Ligue primaire | RM |
| 95 | Vinicius Jr | Real Madrid | La Liga | LW |
| 94 | Alphonso Davies | Bayern Munich | Bundesliga | LB |
| 94 | Ismaila Sarr | Watford | Championnat de l’EFL | RM |
| 94 | Inaki Williams | Athletic Bilbao | La Liga | ST |
| 94 | Jeremie Frimpong | Bayer Leverkusen | Bundesliga | RB |
| 94 | Sebastian Villa | Boca Juniors | Prima Div. argentine | LW |
| 93 | Antony | Man United | Premier League | RW |
| 93 | Hirving Lozano | Napoli | Série A | RW |
| 93 | Moussa Diaby | Bayer Leverkusen | Bundesliga | RM |
| 93 | Ousmane Dembele | Barcelone | La Liga | RW |
| 93 | Theo Hernandez | AC Milan | Série A | LB |
| Pass Cote |
Joueuse | Équipe | Ligue | Position |
|---|---|---|---|---|
| 93 | Kevin De Bruyne | Man City | Ligue primaire | CM |
| 93 | Ederson | Man City | Ligue primaire | GK |
| 91 | Manuel Neuer | Bayern Munich | Bundesliga | GK |
| 90 | Lionel Messi | PSG | Ligue 1 | RW |
| 90 | Dani Parejo | Villarreal | La Liga | CM |
| 90 | Toni Kroos | Real Madrid | La Liga | CM |
| 89 | Luka Modric | Real Madrid | La Liga | CM |
| 89 | Trent Alexander-Arnold | Liverpool | Premier League | RB |
| 88 | Bruno Fernandes | Man United | Ligue des Champions | CAM |
| 88 | Christian Eriksen | Man United | Premier League | CM |
La liste des joueurs de talent 5 étoiles de la FIFA 23
Les joueurs qui ont été sacrés skillers 5 étoiles dans FIFA 23 peuvent réaliser les mouvements, les figures et les pichenettes les plus complexes en jeu.
Les mouvements d’adresse de FIFA 23 sont classés par paliers, d’une étoile à cinq étoiles. Seuls les joueurs d’adresse 5 étoiles peuvent exécuter les manœuvres les plus difficiles du jeu.
Les joueurs d’adresse 5 étoiles sont les seuls à pouvoir exécuter les manœuvres les plus difficiles du jeu
De façon étonnante, cette année, il y a une absence flagrante dans la liste des 48 joueurs qui sont 5 étoiles : Lionel Messi, qui manque une nouvelle fois cette liste après avoir également été exclu dans FIFA 22.
MORE : Nouvelles équipes et nouveaux stades dans FIFA 23
| Player | Équipe | Ligue | Position | Cote globale |
|---|---|---|---|---|
| Kylian Mbappé | PSG | Ligue 1 | ST | 91 |
| Cristiano Ronaldo | Man United | Premier League | ST | 90 |
| Neymar | PSG | Ligue 1 | LW | 89 |
| Vinicius Jr | Real Madrid | La Liga | LW | 86 |
| Christopher Nkunku | RB Leipzig | Bundesliga | CF | 86 |
| Kingsley Coman | Bayern Munich | Bundesliga | LM | 86 |
| Thiago | Liverpool | Premier League | CM | 86 |
| Riyad Mahrez | Man City | Premier League | RW | 86 |
| Memphis Depay | Barcelone | La Liga | CF | 85 |
| Paul Pogba | Juventus | Série A | CM | 85 |
| Jadon Sancho | Man United | Premier League | LW | 84 |
| Joao Felix | Atletico Madrid | La Liga | CF | 84 |
| Martin Odegaard | Arsenal | Ligue Première | CAM | 84 |
| Angel Di Maria | Juventus | Série A | RW | 84 |
| Ousmane Dembele | Barcelone | La Liga | RW | 83 |
| Hakim Ziyech | Chelsea | Premier League | RW | 83 |
| Roberto Firmino | Liverpool | Premier League | CF | 83 |
| Juan Cuadrado | Juventus | Série A | RB | 83 |
| Antony | Man United | Premier League | RW | 82 |
| Lucas Paqueta | West Ham | Premier League | CAM | 82 |
| Wilfried Zaha | Crystal Palace | Premier League | LW | 82 |
| Philippe Coutinho | Aston Villa | Premier League | CAM | 82 |
| Zlatan Ibrahimovic | AC Milan | Série A | ST | 82 |
| Marcus Rashford | Man United | Premier League | LW | 81 |
| Allain Saint-Maximin | Newcastle | Ligue des champions | LM | 81 |
| Jesus Tecatito Corona | Sevilla | La Liga | RW | 81 |
| David Neres | Benfica | Primeira Liga | RW | 79 |
| Jesper Karlsson | AZ Alkmaar | Eredivisie | LW | 78 |
| Igor Coronado | Al Ittihad | Professeur saoudien Lg. | CAM | 77 |
| Franck Ribery | Salernitana | Série A | CF | 77 |
| Jota | Celtic | Scottish PL | LW | 76 |
| Matheus Pereira | Al Hilal | Lg. prof. saoudienne | CAM | 76 |
| Marcelino Moreno | Atlanta United | MLS | CAM | 76 |
| Luciano Acosta | FC Cincinnati | MLS | CAM | 76 |
| Xherdan Shaqiri | Chicago Fire | MLS | CAM | 76 |
| Silas | Stuttgart | Bundesliga | RM | 76 |
| Amine Harit | Marseille | Ligue 1 | LM | 75 |
| Daniel-Kofi Kyereh | Freiburg | Bundesliga | CAM | 75 |
| Alexandru Maxim | Gaziantep | Super Lig | CAM | 75 |
| Cesinha | Daegu FC | Ligue K 1 | LW | 75 |
| Rayan Cherki | Lyon | Ligue 1 | LW | 73 |
| Talles Magno | NYCFC | MLS | LM | 71 |
| Hernani | Rio Ave | Primeira Liga | RM | 71 |
| Modou Barrow | Jeonbuk Hyundai | K League 1 | LM | 70 |
| Juan Diego Rojas | Delfin SC | LigaPro Serie A | RM | 68 |
| Osame Sahraoui | Valerenga | Eliteserien | LW | 67 |
| Aiden McGeady | Hibernian | Scottish PL | LW | 67 |
| Dylan Bahamboula | Livingston | Scottish PL | RW | 63 |



