Gareth Southgate a peut-être un contrat qui court jusqu’après le prochain Championnat d’Europe en 2024, mais le manager de l’Angleterre sait qu’il est sur la corde raide.
La défaite contre l’Italie le 23 septembre a vu les Three Lions relégués de l’échelon supérieur de la Ligue des Nations de l’UEFA alors que leur série sans victoire en 2022 s’est étirée à cinq matches.
L’Angleterre a passé plus de 450 minutes sans marquer de but sur jeu ouvert et, si elle ne parvient pas à obtenir un résultat positif contre l’Allemagne au stade de Wembley le 26 septembre, l’ambiance parmi les supporters locaux pourrait devenir toxique.
Southgate a admis avant le match : “Les contrats ne sont pas pertinents dans le football parce que les managers peuvent avoir des contrats de trois, quatre ou cinq ans, et vous acceptez que si les résultats ne sont pas assez bons, il est temps de prendre des chemins séparés. Pourquoi serais-je différent ? Je ne suis pas assez arrogant pour penser que mon contrat va me protéger d’une manière ou d’une autre. “
Alors que l’avenir de l’homme de 52 ans n’est pas clair, qui sont les principaux candidats pour devenir le prochain manager permanent de l’Angleterre ?
MORE: Comparaison du bilan de l’Angleterre de Southgate avec les anciens managers des Trois Lions
Cotes pour le prochain manager de l’Angleterre
Le favori pour être le prochain manager permanent de l’Angleterre est Graham Potter, SkyBet l’évaluant à seulement 2/1 pour prendre le rôle. Cette cote semble particulièrement faible étant donné que Potter n’a que récemment succédé à Thomas Tuchel en tant qu’entraîneur de Chelsea. Tuchel lui-même est à 16/1 pour prendre le poste des Three Lions.
Le prochain favori est l’entraîneur de Newcastle United Eddie Howe à 3/1. L’ancien entraîneur de Tottenham Hotspur et du Paris Saint-Germain Mauricio Pochettino, qui est actuellement au chômage, est à 5/1.
Cotes pour le prochain manager permanent de l’Angleterre
*Mise à jour en date du 26 septembre 2022
| Candidat | Club/équipe actuel(le) | Odds (SkyBet) | |||||
| Graham Potter | Chelsea | 2/1 | |||||
| Eddie Howe | Newcastle United | 3/1 | |||||
| Mauricio Pochettino | Sans attache | 5/1 | |||||
| Steve Cooper | Nottingham Forest | 6/1 | |||||
| Arsène Wenger | Sans attaches | 12/1 | |||||
| Brendan Rodgers | Leicester City | 16/1 | |||||
| Lee Carsley | Angleterre moins de 21 ans | 16/1 | |||||
| Thomas Tuchel | Sans attaches | 16/1 | |||||
| Steven Gerrard | Aston Villa | 18/1 | |||||
| Frank Lampard | Everton | 20/1 |
| Manager | Années en charge | Matchs gérés | Victoires | Prélèvements | Pertes | Différence de buts | Victoire % |
| Walter Winterbottom | 1946-1963 | 139 | 78 | 33 | 28 | +187 | 56.1 |
| Alf Ramsey | 1963-1974 | 113 | 69 | 27 | 17 | +126 | 61.1 |
| Don Revie | 1974-1977 | 29 | 14 | 8 | 7 | +24 | 48,3 |
| Ron Greenwood | 1977-1982 | 55 | 33 | 12 | 10 | +53 | 60 |
| Bobby Robson | 1982-1990 | 95 | 47 | 30 | 18 | +94 | 49,5 |
| Graham Taylor | 1990-1993 | 38 | 18 | 13 | 7 | +30 | 47,4 |
| Terry Venables | 1994-1996 | 24 | 11 | 12 | 1 | +22 | 47.8 |
| Glenn Hoddle | 1996-1999 | 28 | 17 | 6 | 5 | +29 | 60,7 |
| Kevin Keegan | 1999-2000 | 18 | 7 | 7 | 4 | +11 | 38,9 |
| Sven-Goran Eriksson | 2001-2006 | 67 | 40 | 17 | 10 | +67 | 59,7 |
| Steve McClaren | 2006-2007 | 18 | 9 | 4 | 5 | +20 | 50 |
| Fabio Capello | 2008-2011 | 42 | 28 | 8 | 6 | +54 | 66.7 |
| Roy Hodgson | 2012-2016 | 56 | 33 | 15 | 8 | +65 | 58.9 |
| Gareth Southgate | 2016- | 75 | 48 | 13 | 11 | +109 | 64 |



