On a enfin donné des équipes de la NHL qui jouent des matchs. La pré-saison de la saison 2022-23 de la LNH débute ce week-end, se déroulant pendant deux semaines avant le début officiel de la saison régulière.
C’est la première chance pour les fans de voir leur équipe favorite en action, bien que dans un match d’exhibition. Néanmoins, il y aura une tonne de matchs de rivalité tout au long de la pré-saison, en plus de certains endroits uniques.
>
Un certain nombre de clubs jouent sur des sites neutres tout au long de la pré-saison, y compris des matchs derrière joués à Milwaukee, Salt Lake City et Tulsa. Les équipes du Canadien jouent également des matchs à des endroits uniques, notamment à Belleville, en Ontario, à Abbotsford, en Colombie-Britannique et à Bouctouche, au Nouveau-Brunswick
MORE: Suivi des PTO de la LNH 2022-23
Vous trouverez ci-dessous tout ce que vous devez savoir pour regarder toute l’action de la présaison, à partir de la première mise au jeu samedi.
Quand commence et se termine la présaison 2022 de la LNH ?
- Date de début : Samedi 24 septembre
- Date de fin : Samedi 8 octobre
La présaison de la LNH pour la saison 2022-23 débutera le samedi 24 septembre avec un programme double entre les Sénateurs et les Maple Leafs. Les deux clubs diviseront leurs équipes et feront jouer chaque groupe dans l’un des matchs.
La présaison se termine le samedi 8 octobre. La saison régulière de la LNH débutera avant la fin officielle de la présaison, puisque les Sharks et les Predators donneront le coup d’envoi de la saison en Europe dans le cadre des NHL Global Series. Les deux matchs auront lieu les deux derniers jours de la présaison.
Calendrier de la présaison de la LNH
Samedi 24 septembre
| Matchup | Heure (ET) | Télévision/Transmission en direct |
|---|---|---|
| Senators  ;(split squad) at Maple Leafs (split squad) | 13 p.m. | SN, NHL Network |
| Senators  ;(split squad) at Maple Leafs (split squad) | 19 heures | SN1, ESPN+ |
| Bruins à Flyers | 19 heures | NHL Network, NESN, NBCSP+ |
| Blues at Coyotes (Wichita, Kan.) | 8 p.m. | – |
Dimanche 25 septembre
| Matchup | Heure (ET) | Télévision/Transmission en direct |
|---|---|---|
| Blue Jackets  ;(split squad) at Penguins (split squad) | 1 p.m. | – |
| Sabres à Capitals | 2 p.m. | NBCSWA, NHL Network |
| Avalanche  ;(split squad) at Wild | 16 h | – |
| Ducks at Coyotes (Tucson, Ariz.) | 5 p.m. | – |
| Jets à Oilers | 18 h | TSN3, NHL Network |
| Penguins  ;(split squad) at Blue Jackets  ;(split squad) | 7 p.m. | – |
| Kings à Sharks | 7 p.m. | – |
| Flames  ;(split squad) at Canucks  ;(split squad) | 19 heures | SN, TVA Sports, ESPN+ |
| Canucks  ;(split squad) at Flames  ;(split squad) | 20 heures | – |
| Golden Knights at Avalanche  ;(split squad) | 21 h | NHL Network, ALT, KTNV |
Lundi 26 septembre
| Matchup | Heure (ET) | Télévision/Transmission en direct |
|---|---|---|
| Panthers  ;(équipe divisée) à Predators  ;(équipe divisée) | 4 p.m. | – |
| Devils à Canadiens | 19 heures | TSN, RDS, ESPN+ |
| Islanders à Rangers | 19 heures | MSG, MSG+, NHL Network |
| Panthers  ;(split squad) at Predators (split squad) | 8 p.m. | – |
| Blues à Stars | 20 h | – |
| Oilers au Kraken | 22 h | ROOT-NW, ESPN+ |
| Kings à Golden Knights | 10 p.m. | NHL Network, ATTSN-RM |
Mardi 27 septembre
| Matchup | Heure (ET) | Télévision/Transmission en direct |
|---|---|---|
| Rangers à Bruins | 19 heures | NHL Network, NESN+, MSG |
| Flyers à Sabres | 19 heures | – |
| Lightning c. Hurricanes | 7 p.m. | – |
| Islanders à Devils | 19 heures | MSG+, ESPN+ |
| Red Wings à Penguins | 7 p.m. | – |
| Stars at Coyotes (Tulsa, Okla.) | 8 p.m. | – |
| Sénateurs à Jets | 20 heures | TSN 3/5, ESPN+ |
| Blues à Blackhawks | 20 h 30 | NBCSCH, ESPN+ |
| Wild à Avalanche | 9 heures | ALT, ESPN+ |
| Flames à Kraken | 10 p.m. | KONG, NHL Network |
| Ducks à Sharks | 10h30 | – |
Mercredi 28 septembre
| Matchup | Heure (ET) | TV/Live Stream |
|---|---|---|
| Sabres à Blue Jackets | 19 heures | – |
| Capitals at Flyers | 7 h. | NBCSWA, NBCSP+, NHL Network |
| Hurricanes à Lightning | 7 p.m. | – |
| Canadiens à Maple Leafs | 7 p.m. | SN1, RDS |
| Blackhawks à Red Wings | 19h30 | BSDETX |
| Oilers à Flames | 9 p.m. | – |
| Coyotes à Ducks | 10 p.m. | – |
| Sharks à Kings (Ontario, Calif.) | 10 p.m. | – |
| Avalanche at Golden Knights | 10 p.m. | NHL Network, KTNV |
Jeudi 29 septembre
| Matchup | Heure (ET) | Télévision/Transmission en direct |
|---|---|---|
| Hurricanes à Panthers | 19 heures | – |
| Jets à Canadiens | 7 p.m | TSN 2/3, RDS |
| Devils à Rangers | 7 p.m | MSG, MSG+, NHL Network |
| Predators à Lightning | 7 p.m | – |
| Wild à Stars | 8 p.m. | BSN, BSSWX |
| Blue Jackets at Blues | 8 p.m. | NSMW APP |
| Kraken et Canucks | 21h30 | KONG, NHL Network, SN1, SNP |
Vendredi 30 septembre
| Matchup | Heure (ET) | Télévision/Transmission en direct | |
|---|---|---|---|
| Lightning à Predators | 18 heures | – | |
| Les Maple Leafs aux Sénateurs (Belleville, Ont.) | 19 heures | SN1 | |
| Rangers à Devils | 19 h | MSG, MSG+, NHL Network | |
| Capitals à Red Wings | 19h30 | – | |
| Flames à Oilers | 21 h | – | |
| Sharks (équipe divisée) chez les Ducks | 10 p.m. | – | |
| Sharks (équipe divisée) à Golden Knights | – | 10 p.m. | KTNV |
Samedi 1 octobre
| Matchup | Heure (ET) | Télévision/Transmission en direct |
|---|---|---|
| Flyers à Bruins | 1 p.m. | NESN+ |
| Penguins à Sabres | 1 p.m. | ATTSN-PT, NHL Network |
| Panthers à Hurricanes | 1 p.m. | – |
| Capitals à Blue Jackets | 19 heures | – |
| Canadiens à Sénateurs | 19 heures | TSN5, RDS |
| Stars at Blues (Independence, Mo.) | 8 p.m. | – |
| Oilers à Jets | 20 h | TSN3 |
| Red Wings à Blackhawks | 20 h 30 | NBCSCH, NHL Network |
| Canucks à Kraken | 21h30 | SN1, SNP, ROOT-NW |
Dimanche 2 octobre
| Matchup | Heure (ET) | Télévision/Transmission en direct |
|---|---|---|
| Flyers à Islanders | 19 heures | – |
| Wild à Blackhawks (Milwaukee, Wisc.) | 19 h 30 | NBCSCH, BSN, NHL Network |
| Ducks à Kings | 9 heures | BSW |
Lundi 3 octobre
| Matchup | Heure (ET) | Télévision/Transmission en direct |
|---|---|---|
| Predators au SC Berne (Berne, Suisse) | 14 heures | BSSO |
| Blue Jackets at Hurricanes | 19 heures | – |
| Les Leafs de l’Érable aux Canadiens | 19 heures | TSN2/4, RDS |
| Bruins à Devils | 7 h. | NESN+ |
| Penguins à Red Wings | 19h30 | BSDETX |
| Avalanche à Stars | 20 h | – |
| Kraken à Flames | 9 p.m. | KONG |
| Canucks à Oilers | 9 p.m. | SN1 |
Mardi 4 octobre
| Matchup | Heure (ET) | Télévision/Transmission en direct |
|---|---|---|
| Sharks à Eisbern Berlin (Berlin, Allemagne) | 13h30 | NBSCA |
| Hurricanes à Sabres | 19 h | – |
| Sénateurs à Canadiens | 19 heures | TSN2/5, RDS |
| Islanders à Flyers | 19 heures | NBCSP+ |
| Wild à Blues | 8 p.m. | BSMW APP |
| Kings à Ducks | 10 p.m. | BSSC |
| Coyotes à Golden Knights | 10 p.m. | KTNV |
Mercredi 5 octobre
| Matchup | Heure (ET) | Télévision/Transmission en direct |
|---|---|---|
| Bruins à Rangers | 19 heures | TNT |
| Ailes rouges à Capitals | 7 p.m. | NBCSWA |
| Flames à Jets | 8 p.m. | – |
| Stars à Avalanche | 21h30 | TNT |
| Oilers à Canucks (Abbotsford, C.-B.) | 22 h | – |
Jeudi 6 octobre
| Matchup | Heure (ET) | Télévision/Transmission en direct |
|---|---|---|
| Sénateurs à Canadiens (Gander, LNH) | TBD | – |
| Blues à Blue Jackets | 19 heures | – |
| Lightning à Panthers | 7 p.m. | – |
| Devils à Islanders | 7 p.m. | MSG, MSG+ |
| Blackhawks à Wild | 20 h | NBCSCH, BSN |
| Golden Knights at Kings (Salt Lake City, Utah) | 21 h | BSW, KTNV |
Vendredi 7 octobre
| Matchup | Heure (ET) | Télévision/Transmission en direct |
|---|---|---|
| Sabres à Penguins | 19 heures | ATTSN-PT |
| Les Leafs à Red Wings | 19h30 | BSDET, TSN4 |
| Jets à Flames | 21 h | – |
| Kraken à Oilers | 9 h. | KONG |
| Coyotes à Canucks | 10 p.m. | – |
Samedi 8 octobre
| Matchup | Heure (ET) | Télévision/Transmission en direct |
|---|---|---|
| Canadiens à Sénateurs (Bouctouche, N.-B.) | TBD | – |
| Panthers à Lightning | 16 h | – |
| Ducks à Kings | 5 p.m. | BSSC |
| Stars à Wild | 6 p.m. | BSN, BSSW |
| Devils à Bruins | 19 heures | NESN |
| Rangers à Islanders | 7 p.m. | MSG, MSG+ |
| Red Wings à Maple Leafs | 19 heures | TSN4 |
| Blue Jackets at Capitals | 7 p.m. | NBCSWA |
| Coyotes à Golden Knights (Boise, Idaho) | 8 p.m. | KTNV |
| Blackhawks à Blues | 8 p.m. | – |



