Bien que “NHL 23” ne soit pas sorti avant quelques semaines, les fans ont l’occasion de discuter du sujet toujours brûlant des évaluations.
Lundi, EA Sports a révélé les dernières évaluations avant la sortie du jeu vidéo le 14 octobre, en mettant les 10 meilleurs joueurs à chaque poste.
Pour l’instant, c’est Patrick Kane qui mène la danse pour tous les ailiers avec sa note globale de 93. Il devance de justesse Nikita Kucherov dans le groupe des ailiers droits, et bat également Artemi Panarin, Jonathan Huberdeau et Alex Ovechkin dans le groupe des ailiers gauches.
D’autres classements seront révélés sous peu et The Sporting News vous tiendra au courant de tout.
Sauter à:
MORE: Qui sont les recrues sur le point de gagner une place dans l’alignement de la LNH?
Notes de Madden 23
En partenariat avec EA Sports, ESPN publie ses meilleurs joueurs de cinq groupes de positions différentes à partir du lundi 19 septembre. Ils ont dévoilé les 10 meilleurs joueurs de chaque groupe.
L’équipe d’ESPN a révélé les 10 meilleurs joueurs de chaque groupe
Top 10 joueurs au total
Cette liste sera mise à jour au fur et à mesure que d’autres classements seront révélés:
Cotation (globale) | Position | Joueuse | Équipe | |
---|---|---|---|---|
93 | RW | Patrick Kane | Chicago Blackhawks | |
92 | RW | Nikita Kucherov | Tampa Bay Lightning | |
92 | LW | Jonathan Huberdeau | Calgary Flames | |
92 | LW | Artemi Panarin | New York Rangers | |
92 | LW | Alex Ovechkin | Washington Capitals | |
91 | RW | Mikko Rantanen | Avalanche du Colorado | |
91 | RW | David Pastrnak | Boston Bruins | |
91 | LW | Brad Marchand | Boston Bruins | |
91 | LW | Kirill Kaprizov | Minnesota Wild | |
90 | RW | Johnny Gaudreau | Columbus Blue Jackets |
Cotation (globale) | Player | Équipe |
---|---|---|
93 | Patrick Kane | Chicago Blackhawks |
92 | Nikita Kucherov | Lighting de Tampa Bay |
91 | Mikko Rantanen | Avalanche du Colorado |
91 | David Pastrnak | Boston Bruins |
90 | Mitch Marner | Toronto Maple Leafs |
89 | Alex DeBrincat | Sénateurs d’Ottawa |
89 | Mark Stone | Vegas Golden Knights |
88 | Andrei Svechnikov | Hurricanes de Caroline |
88 | Vladimir Tarasenko | St. Louis Blues |
87 | Jordan Kyrou | St. Louis Blues |
Cotation (globale) | Player | Équipe |
---|---|---|
92 | Jonathan Huberdeau | Calgary Flames |
92 | Artemi Panarin | New York Rangers |
92 | Alex Ovechkin | Washington Capitals |
91 | Brad Marchand | Boston Bruins |
91 | Kirill Kaprizov | Minnesota Wild |
90 | Johnny Gaudreau | Columbus Blue Jackets |
90 | Matthew Tkachuk | Panthères de la Floride |
90 | Kyle Connor | Winnipeg Jets |
89 | Gabriel Landeskog | Avalanche du Colorado |
89 | Filip Forsberg | Nashville Predators |
NHL 23 Center ratings
Cette liste sera mise à jour au fur et à mesure que d’autres évaluations seront révélées.
NHL 23 Defense ratings
Cette liste sera mise à jour au fur et à mesure que d’autres classements seront révélés.
NHL 23 Goalie ratings
Cette liste sera mise à jour au fur et à mesure que d’autres évaluations seront révélées.