LIV pour le moment – et l’argent.
Justes semaines en arrière, Dustin Johnson est devenu le premier Américain à gagner un événement LIV Golf sur la série d’invitations du circuit en 2022, et il l’a fait avec style. Johnson a surmonté les nouveaux venus Joaquin Niemann et Anirban Lahiri grâce à un putt épique sur un trou de playoff pour remporter la victoire à Boston.
>
Il n’y a plus eu d’ajouts éclaboussants à la série LIV Golf depuis l’événement de Boston, mais il y aura encore des coups éclaboussants et beaucoup de vert à distribuer ce week-end.
Davantage : Qui joue au LIV Golf ? Liste complète des golfeurs qui apparaîtront dans les événements
C’est le cinquième événement LIV Golf à environ une heure de la “deuxième ville” Voici qui est prévu de se présenter à Rich Harvest Farms à Sugar Grove, dans l’Illinois, ce week-end :
LIV Golf Chicago champ 2022
Il n’y a que deux changements par rapport au terrain qui a pris le départ à Boston : Henrik Stenson revient après avoir fait face à une blessure et David Puig remplace Adrian Otaegui.
Voici le 48 complet de l’événement de ce week-end, qui se déroulera du vendredi 16 septembre au dimanche 18 septembre :
| Golfeur | Pays | |||
|---|---|---|---|---|
| Abraham Ancer | Mexique | |||
| Richard Bland | Angleterre | |||
| Laurie Canter | Angleterre | |||
| Paul Casey | Angleterre | |||
| Eugenio Chacarra | Espagne | |||
| Bryson DeChambeau | USA | |||
| Sergio Garcia | Espagne | |||
| Talor Gooch | USA | |||
| Branden Grace | Afrique du Sud | |||
| Sam Horsfield | Angleterre | |||
| Charles Howell III | USA | |||
| Dustin Johnson | USA | |||
| Matt Jones | Australie | |||
| Sadom Kaewkanjana | Thaïlande | |||
| Martin Kaymer | Allemagne | |||
| Phachara Khongwatmai | Thaïlande | |||
| Sihwan Kim | USA | |||
| Brooks Koepka | USA | |||
| Chase Koepka | USA | |||
| Jason Kokrak | USA | |||
| Anirban Lahiri | Inde | |||
| Marc Leishman | Australie | |||
| Graeme McDowell | N. Irlande | |||
| Phil Mickelson | USA | |||
| Jediah Morgan | Australie | |||
| Kevin Na | USA | |||
| Joaquin Niemann | Chili | |||
| Shaun Norris | Afrique du Sud | |||
| Louis Oosthuizen | Afrique du Sud | |||
| Wade Ormsby | Australie | |||
| Carlos Ortiz | Mexique | |||
| Pat Perez | USA | |||
| Turk Pettit | USA | |||
| James Piot | USA | |||
| Ian Poulter | Angleterre | |||
| David Puig | Espagne | |||
| Patrick Reed | USA | |||
| Charl Schwartzel | Afrique du Sud | |||
| Cameron Smith | Australie | |||
| Henrik Stenson | Suède | |||
| Hudson Swafford | USA | |||
| Cameron Tringale | USA | |||
| Peter Uihlein | USA | |||
| Harold Varner III | USA | |||
| Scott Vincent | Zimbabwe | |||
| Lee Westwood | Angleterre | |||
| Bernd Wiesberger | Autriche | |||
| Matthew Wolff | USA |
| Équipe | Capitaine | Joueuse | Joueuse | Joueuse |
|---|---|---|---|---|
| Aces GC | Dustin Johnson | Patrick Reed | Talor Gooch | Pat Perez |
| HyFlyers GC | Phil Meckelson | Bernd Wiesberger | Matthew Wolff | Cameron Tringale |
| Punch GC | Cameron Smith | Marc Leishman | Matt Jones | Wade Ormsby |
| Cleeks GC | Martin Kaymer | Graeme McDowell | Laurie Canter | Richard Bland |
| Iron Heads GC | Kevin Na | Sadom Kaewkanjana | Phachara Khongwatmai | Sihwan Kim |
| Smash GC | Brooks Koepka | Jason Kokrak | Peter Uihlein | Chase Koepka |
| Crushers GC | Bryson DeChambeau | Paul Casey | Charles Howell III | Anirban Lahiri |
| Majesticks GC | Lee Westwood | Ian Poulter | Henrik Stenson | Sam Horsfield |
| Stinger GC | Louis Oosthuizen | Charl Schwartzel | Branden Grace | Shaun Norris |
| Fireballs GC | Sergio Garcia | Abraham Aancer | Carlos Ortiz | Eugenio Chacarra |
| Niblicks GC |
Bubba Watson* Harold Varner III |
Hudson Swafford | James Piot | Turk Pettit |
| Torque GC | Joaquin Niemann | Scott Vincent | David Puig | Jediah Morgan |
| Place | Paiement prévu |
| 1 | 4 000 000$ |
| 2 | 2 125 000$ |
| 3 | 1 500 000$ |
| 4 | 1 050 000$ |
| 5 | 975 000$ |
| 6 | 800 000$ |
| 7 | 675 000$ |
| 8 | 625 000$ |
| 9 | 580 000$ |
| 10 | 560 000$ |
| 11 | 540 000$ |
| 12 | 450 000$ |
| 13 | 360 000$ |
| 14 | 270 000$ |
| 15 | 250 000$ |
| 16 | 240 000$ |
| 17 | 232 000$ |
| 18 | 226 000$ |
| 19 | 220 000$ |
| 20 | 200 000$ |
| 21 | 180 000$ |
| 22 | 172 000$ |
| 23 | 170 000$ |
| 24 | 168 000$ |
| 25 | 166 000$ |
| 26 | 164 000$ |
| 27 | 162 000$ |
| 28 | 160 000$ |
| 29 | 158 000$ |
| 30 | 156 000$ |
| 31 | 154 000$ |
| 32 | 152 000$ |
| 33 | 150 000$ |
| 34 | 148 000$ |
| 35 | 146 000$ |
| 36 | 144 000$ |
| 37 | 142 000$ |
| 38 | 140 000$ |
| 39 | 138 000$ |
| 40 | 136 000$ |
| 41 | 134 000$ |
| 42 | 132 000$ |
| 43 | 130 000$ |
| 44 | 128 000$ |
| 45 | 126 000$ |
| 46 | 124 000$ |
| 47 | 122 000$ |
| 48 | 120 000$ |



