Les Panthers de Pitt et les Mountaineers de West Virginia s’affronteront pour la 105e fois jeudi, alors que Pitt cherchera à protéger son classement n°17. C’est la première fois en près de 11 ans que les équipes s’affrontent, leur dernière rencontre remontant au 25 novembre 2011.
Le Backyard Brawl, qui remonte à 1895 à Wheeling, en Virginie-Occidentale, sera joué à Pittsburgh au Acrisure Stadium cette année. Il a été repris dans le cadre d’un accord de quatre ans pour relancer une rivalité comparable à celle du Minnesota contre le Wisconsin : Pas toujours bien en vue sur le radar national, mais avec beaucoup de mauvais sang profondément ancré.
Le transfert de l’USC Kedon Slovis sera un joueur à surveiller lors de cette rencontre, en tant que nouveau quarterback prisé de Pitt. Il affrontera son ex-coéquipier JT Daniels, qui sera à la barre de West Virginia, ce qui ajoutera une corde à la rivalité.
Ces équipes peuvent être profondément familières les unes avec les autres, mais elles sont un peu éloignées ces derniers temps. Voici ce qu’il faut savoir avant la bagarre de jeudi.
MORE: La nuit où le Backyard Brawl le plus épique a modifié l’histoire du football universitaire
Quel est le record de la série Pitt-West Virginia?
Pitt mène actuellement la série de tous les temps 60-41-3, ce qui en fait la 105e rencontre entre les deux équipes. La 100e rencontre a été particulièrement grandiloquente, puisque Pitt, 4-7, a réussi à battre WVU, no 2, le 1er décembre 2007 au Mountaineer Field, 13-9.
La surprise a finalement mis fin aux chances de la Virginie-Occidentale de jouer pour un championnat national, et a fait monter la chaleur dans la rivalité encore plus haut.
Pitt détient actuellement la plus longue série de victoires de la rivalité, soit 15 matchs de 1929 à 1946, avant que la Virginie-Occidentale ne mette fin à cette série au Pitt Stadium le 29 novembre 1947.
“Pitt et West Virginia ont une rivalité longue et historique qui remonte au 19e siècle”, a déclaré Scott Barnes, AD de Pitt dans un communiqué de l’école. “J’ai appris qu’il y a beaucoup de passion autour de ce jeu et nous sommes heureux de pouvoir raviver cette histoire.
Date | Lieu | Vainqueur | Score |
---|---|---|---|
Le 26 octobre 1895 | Wheeling, W.Va. | West Virginia | 8-0 |
Novembre 4, 1898 | Fairmont, W.Va. | West Virginia | 6-0 |
Le 6 octobre 1900 | Morgantown | Virginie occidentale | 6-5 |
5 octobre 1901 | Morgantown | W.U.P. | 12-0 |
Le 22 octobre 1902 | Parc des Expositions | Virginie occidentale | 23-6 |
3 octobre 1903 | Morgantown | West Virginia | 24-6 |
Le 8 novembre 1904 | Parc des Expositions | W.U.P. | 53-0 |
Novembre 10, 1906 | Parc des Expositions | W.U.P. | 17-0 |
Le 9 novembre 1907 | Parc des Expositions | W.U.P. | 10-0 |
Le 7 novembre 1908 | Parc des Expositions | W.U.P. | 11-0 |
Le 6 novembre 1909 | Morgantown | Tie | 0-0 |
Novembre 5, 1910 | Forbes Field | Pittsburgh | 38-0 |
Le 11 octobre 1913 | Forbes Field | Pittsburgh | 40-0 |
Septembre 29, 1917 | Morgantown | Pittsburgh | 14-9 |
Le 11 octobre 1919 | Forbes Field | Pittsburgh | 26-0 |
Le 9 octobre 1920 | Forbes Field | Pittsburgh | 34-13 |
8 octobre 1921 | Forbes Field | Pittsburgh | 21-13 |
14 octobre 1922 | Forbes Field | West Virginia | 9-6 |
13 octobre 1923 | Forbes Field | West Virginia | 13-7 |
October 11, 1924 | Forbes Field | Pittsburgh | 14-7 |
October 10, 1925 | Pitt Stadium | Pittsburgh | 15-7 |
Le 6 novembre 1926 | Pitt Stadium | Pittsburgh | 17-7 |
October 8, 1927 | Pitt Stadium | Pittsburgh | 40-0 |
13 octobre 1928 | Pitt Stadium | West Virginia | 9-6 |
Octobre 8, 1929 | Pitt Stadium | Pittsburgh | 27-7 |
Le 4 octobre 1930 | Mountaineer Field | Pittsburgh | 16-0 |
October 10, 1931 | Pitt Stadium | Pittsburgh | 34-0 |
Le 1er octobre 1932 | Mountaineer Field | Pittsburgh | 40-0 |
Le 7 octobre 1933 | Mountaineer Field | Pittsburgh | 21-0 |
6 octobre 1934 | Mountaineer Field | Pittsburgh | 27-6 |
October 12, 1935 | Pitt Stadium | Pittsburgh | 24-6 |
3 octobre 1936 | Pitt Stadium | Pittsburgh | 34-0 |
2 octobre 1937 | Mountaineer Field | Pittsburgh | 20-0 |
Le 24 septembre 1938 | Pitt Stadium | Pittsburgh | 19-0 |
Le 7 octobre 1939 | Pitt Stadium | Pittsburgh | 20-0 |
Le 9 octobre 1943 | Pitt Stadium | Pittsburgh | 20-0 |
September 23, 1944 | Pitt Stadium | Pittsburgh | 26-13 |
September 29, 1945 | Pitt Stadium | Pittsburgh | 30-0 |
Le 28 septembre 1946 | Pitt Stadium | Pittsburgh | 33-7 |
Novembre 29, 1947 | Pitt Stadium | West Virginia | 17-2 |
Le 9 octobre 1948 | Pitt Stadium | Pittsburgh | 16-6 |
8 octobre 1949 | Mountaineer Field | No. 19 Pittsburgh | 20-7 |
Novembre 4, 1950 | Pitt Stadium | Pittsburgh | 21-7 |
Novembre 17, 1951 | Pitt Stadium | Pittsburgh | 32-12 |
Le 25 octobre 1952 | Pitt Stadium | West Virginia | 16-0 |
Septembre 26, 1953 | Pitt Stadium | No. 16 West Virginia | 17-7 |
30 octobre 1954 | Mountaineer Field | Pittsburgh | 13-10 |
Novembre 12, 1955 | Pitt Stadium | No. 17 Pittsburgh | 26-7 |
22 septembre 1956 | Mountaineer Field | No. 10 Pittsburgh | 14-13 |
Novembre 9, 1957 | Pitt Stadium | West Virginia | 7-6 |
Le 18 octobre 1958 | Pitt Stadium | Pittsburgh | 15-8 |
17 octobre 1959 | Mountaineer Field | West Virginia | 23-15 |
Octobre 15, 1960 | Pitt Stadium | Pittsburgh | 42-0 |
14 octobre 1961 | Pitt Stadium | West Virginia | 20-6 |
13 octobre 1962 | Pitt Stadium | West Virginia | 15-8 |
Le 19 octobre 1963 | Mountaineer Field | No. 3 Pittsburgh | 13-10 |
10 octobre 1964 | Pitt Stadium | Pittsburgh | 14-0 |
2 octobre 1965 | Mountaineer Field | West Virginia | 63-48 |
October 8, 1966 | Pitt Stadium | Pittsburgh | 17-14 |
7 octobre 1967 | Mountaineer Field | West Virginia | 15-0 |
Le 28 septembre 1968 | Pitt Stadium | West Virginia | 38-15 |
Le 25 octobre 1969 | Mountaineer Field | West Virginia | 49-18 |
Le 17 octobre 1970 | Pitt Stadium | Pittsburgh | 36-35 |
2 octobre 1971 | Mountaineer Field | West Virginia | 20-9 |
Novembre 4, 1972 | Pitt Stadium | West Virginia | 38-20 |
13 octobre 1973 | Mountaineer Field | Pittsburgh | 35-7 |
October 12, 1974 | Pitt Stadium | Pittsburgh | 31-14 |
Le 8 novembre 1975 | Mountaineer Field | West Virginia | 17-14 |
Novembre 13, 1976 | Pitt Stadium | No. 1 Pittsburgh | 24-16 |
5 novembre 1977 | Mountaineer Field | No. 12 Pittsburgh | 44-3 |
Novembre 11, 1978 | Pitt Stadium | No. 20 Pittsburgh | 52-7 |
Novembre 10, 1979 | Mountaineer Field | No. 12 Pittsburgh | 24-17 |
Le 18 octobre 1980 | Pitt Stadium | No. 11 Pittsburgh | 42-14 |
10 octobre 1981 | Mountaineer Field | No. 4 Pittsburgh | 17-0 |
2 octobre 1982 | Pitt Stadium | N°2 Pittsburgh | 16-13 |
1er octobre 1983 | Mountaineer Field | No. 7 West Virginia | 24-21 |
September 29, 1984 | Pitt Stadium | West Virginia | 28-10 |
Le 28 septembre 1985 | Mountaineer Field | Egalité | 10-10 |
Septembre 27, 1986 | Pitt Stadium | Pittsburgh | 48-16 |
Septembre 26, 1987 | Mountaineer Field | Pittsburgh | 6-3 |
24 septembre 1988 | Pitt Stadium | No. 12 West Virginia | 31-10 |
30 septembre 1989 | Mountaineer Field | Egalité | 31-31 |
September 29, 1990 | Pitt Stadium | West Virginia | 38-24 |
Le 31 août 1991 | Mountaineer Field | Pittsburgh | 34-3 |
Septembre 12, 1992 | Pitt Stadium | West Virginia | 44-6 |
October 23, 1993 | Mountaineer Field | No. 18 West Virginia | 42-21 |
15 octobre 1994 | Pitt Stadium | West Virginia | 47-41 |
Novembre 24, 1995 | Mountaineer Field | West Virginia | 21-0 |
Le 31 août 1996 | Pitt Stadium | West Virginia | 34-0 |
Le 28 novembre 1997 | Mountaineer Field | Pittsburgh | 41-38 |
Le 27 novembre 1998 | Three Rivers Stadium | West Virginia | 52-14 |
Novembre 27, 1999 | Mountaineer Field | West Virginia | 52-21 |
Novembre 24, 2000 | Three Rivers Stadium | Pittsburgh | 38-28 |
24 novembre 2001 | Mountaineer Field | Pittsburgh | 23-17 |
Le 30 novembre 2002 | Heinz Field | No. 24 West Virginia | 24-17 |
15 novembre 2003 | Mountaineer Field | West Virginia | 52-31 |
Le 25 novembre 2004 | Heinz Field | Pittsburgh | 16-13 |
Novembre 24, 2005 | Mountaineer Field | No. 12 West Virginia | 45-13 |
Le 16 novembre 2006 | Heinz Field | No. 8 West Virginia | 45-27 |
Le 1er décembre 2007 | Mountaineer Field | Pittsburgh | 13-9 |
Le 28 novembre 2008 | Heinz Field | Pittsburgh | 19-15 |
Le 27 novembre 2009 | Mountaineer Field | West Virginia | 19-16 |
Le 26 novembre 2010 | Heinz Field | West Virginia | 35-10 |
Le 25 novembre 2011 | Mountaineer Field | West Virginia | 21-20 |
Septembre 1, 2022 | Stade Acrisure |
La chronologie de la rivalité Pitt-West Virginia
1895
La rivalité débute en 1895 à Wheeling, en Virginie-Occidentale, alors que les Mountaineers affrontent l’Université occidentale de Pennsylvanie de l’époque. La WVU l’emportera 8-0.
1952
Les choses s’accélèrent un peu lorsque West Virginia enregistre sa toute première victoire sur une équipe classée, contre Pitt (18e). Au stade de Pitt, la Virginie-Occidentale bat les Panthers 16 à 0.
Il s’agit d’une victoire sur une équipe classée
1961
West Virginia remporte ce qui a été affectueusement surnommé “The Garbage Game” Il a été nommé ainsi parce qu’un joueur de Pitt a déclaré que la WVU était reconstruite avec des “ordures de Pennsylvanie occidentale”, ce qui a fini par devenir du matériel de tableau d’affichage littéral pour la Virginie-Occidentale.
Le joueur de Pitt était l’end John Kuprok, qui a été mis hors jeu. Alors qu’il était à terre, Eli Kosanovich a dit : “‘Alors on est des déchets, hein ? Eh bien, il n’y a qu’un seul endroit qui sent plus mauvais que les ordures et cet endroit pue vraiment !'” selon The Register-Herald.
2007
Les Mountaineers arrivent au match avec les yeux rivés sur le championnat national en tant que n°2, mais se font éliminer par Pitt (4-7) dans un bain de sang 13-9. Cela marque également la fin de l’ère Rich Rodriguez.
>
2011
Le dernier Backyard Brawl avec les deux équipes en tant que membres de la Big East est joué, avec une victoire de la WVU 21-20 après avoir été menée 10 plus tôt dans le match. La WVU tire ensuite parti de ce match pour remporter un improbable titre de conférence et apparaît dans son premier Orange Bowl.
Il s’agit de la première fois que la WVU participe à un match de football
2015
La rivalité est renouvelée pour une série de quatre matchs qui devrait débuter en 2022.
MORE: Rencontrez votre cheval noir Heisman, le QB Cameron Ward de l’État de Washington
Pourquoi Pitt et WVU n’ont-ils pas joué depuis si longtemps ?
Dix ans, c’est un long hiatus pour une rivalité, alors que s’est-il passé ?
Dans le football universitaire, les meilleures rivalités sont dans la conférence parce qu’elles sont faciles à programmer. Le Backyard Brawl était un aliment de base de la Big East, mais une fois que Pitt est passé à l’ACC et que West Virginia est allé à la Big 12, la rivalité n’était plus tenable.
Cette renaissance est longue à venir, puisque la série de quatre matchs a été convenue en septembre 2015, quatre ans après la “fin” de la rivalité La saison 2012 était la première fois depuis 1943 que ces deux équipes ne s’étaient pas rencontrées.
Il s’agit d’une série de quatre matchs
Cela signifie que, d’une certaine manière, ce n’est qu’un retour à la forme. Ne vous attendez pas à voir le vitriol se dissiper jeudi. Pitt joue pour quelque chose, et WVU cherche à se venger à sa manière. Ce sera certainement un combat digne d’un retour en force de la Big East